Электродвигатели серии АМН
Асинхронный электродвигатель АМН с короткозамкнутым ротором применяется для комплектации горизонтальных насосов типа 1Д, 2Д, секционных насосов ЦНС(Г), компрессоров и другого оборудования. Основным преимуществом электродвигателей АМН перед электродвигателями АИР является тот факт, что при одинаковой мощности габаритно-присоединительные размеры электродвигателя АМН меньше, что позволяет устанавливать их в более ограниченных пространствах, следовательно и стоимость двигателя значительно меньше электродвигателя АИР.
Основные технические характеристики:
- степень защиты IP23 (электродвигатель АМН) по ГОСТ17494-87;
- изоляция класса нагревостойкости «F» по ГОСТ8865-93;
- по способу монтажа, исполнения: IM 1001 по ГОСТ2479-79;
- климатическое исполнение У3 по ГОСТ15150-69.
- режим работы S1 по ГОСТ183-74.
- способ охлаждения 1С01 по ГОСТ20459-87.
Расшифровка условного обозначения - электродвигатель АМН 315 M4 У3, 250 кВт, 1500 об/мин:
- "А" - асинхронный двигатель,
- "М" - модернизированный,
- "Н" - степень защиы IP23,
- 315 - высота оси вращения (габарит),
- M - установочный размер по длине станины,
- 4 - число полюсов,
- У - климатическое исполнение,
- 3 - категория размещения.
Основные технические характеристики электродвигателей АМН
Марка | Мощность, кВт | Об./мин. | Напряжение, В | Ток, А | КПД, % | Коэф. мощности | Мпуск./Мном. | Iпуск./Iном. | Масса,кг |
АМН 200 M2 | 55 | 3000 | 380 | 102,1 |
93,0 |
0,88 | 2,1 | 6,0 | 300 |
АМН 200 L2 | 75 | 3000 | 380 | 137,7 | 93,0 | 0,89 | 2,1 | 6,0 | 335 |
АМН 200 M4 | 45 | 1500 | 380 | 87 | 92,5 | 0,85 | 2,2 | 6,0 | 280 |
АМН 200 L4 | 55 | 1500 | 380 | 105,7 | 93,0 | 0,85 | 2,6 | 6,5 | 335 |
АМН 200 M6 | 30 | 1000 | 380 | 61,8 | 90,0 | 0,82 | 2,4 | 6,0 | 260 |
АМН 200 L6 | 37 | 1000 | 380 | 75,3 | 91,0 | 0,82 | 2,5 | 5,5 | 285 |
АМН 200 M8 | 22 | 750 | 380 | 49,8 | 89,5 | 0,75 | 1,8 | 5,5 | 270 |
АМН 200 L8 | 30 | 750 | 380 | 67,5 | 90,0 | 0,75 | 1,9 | 5,5 | 300 |
АМН 225 M2 | 90 | 3000 | 380 | 165,2 | 93,0 | 0,89 | 1,8 | 6,8 | 395 |
АМН 225 M4 | 75 | 1500 | 380 | 143,4 | 93,5 | 0,85 | 1,8 | 7,0 | 425 |
АМН 225 M6 | 45 | 1000 | 380 | 90,6 | 92,0 | 0,82 | 1,8 | 6,5 | 370 |
АМН 225 M8 | 37 | 750 | 380 | 82,4 | 91,0 | 0,75 | 1,7 | 6,0 | 390 |
АМН 250 S2 | 110 | 3000 | 380 | 200,8 | 93,5 | 0,89 | 1,7 | 6,8 | 460 |
АМН 250 М2 | 132 | 3000 | 380 | 239,7 | 94,0 | 0,89 | 1,7 | 6,8 | 520 |
АМН 250 S4 | 90 | 1500 | 380 | 169,1 | 94, | 0,86 | 2,0 | 6,8 | 495 |
АМН 250 М4 | 110 | 1500 | 380 | 206,7 | 94, | 0,86 | 2,2 | 6,8 | 540 |
АМН 250 S6 | 55 | 1000 | 380 | 110,2 | 92,5 | 0,82 | 1,8 | 6,5 | 440 |
АМН 250 М6 | 75 | 1000 | 380 | 150,2 | 92,5 | 0,82 | 1,8 | 6,5 | 525 |
АМН 250 S8 | 45 | 750 | 380 | 99,1 | 92,0 | 0,75 | 1,6 | 6,0 | 440 |
АМН 250 М8 | 55 | 750 | 380 | 121,1 | 92,0 | 0,75 | 1,8 | 6,0 | 470 |
АМН 280 M2 | 160 | 3000 | 380 | 290,6 | 94,0 | 0,89 | 1,6 | 6,2 | 685 |
АМН 280 S4 | 132 | 1500 | 380 | 245,2 | 94,0 | 0,87 | 2,2 | 6,3 | 680 |
АМН 280 M4 | 160 | 1500 | 380 | 297,3 | 94,0 | 0,87 | 2,1 | 6,5 | 765 |
АМН 280 S6 | 90 | 1000 | 380 | 177,1 | 93,0 | 0,83 | 2,1 | 5,8 | 715 |
АМН 280 M6 | 110 | 1000 | 380 | 216,5 | 93,0 | 0,83 | 2,1 | 5,8 | 735 |
АМН 280 S8 | 75 | 750 | 380 | 154 | 92,5 | 0,80 | 1,8 | 4,8 | 705 |
АМН 280 M8 | 90 | 750 | 380 | 183,8 | 93,0 | 0,80 | 1,8 | 5,5 | 790 |
АМН 315 S2 | 200 | 3000 | 380 | 357,3 | 94,5 | 0,90 | 1,7 | 7,5 | 1015 |
АМН 315 М2 | 250 | 3000 | 380 | 446,6 | 94,5 | 0,90 | 1,7 | 7,5 | 1145 |
АМН 315 МA4 | 200 | 1500 | 380 | 369,6 | 94,5 | 0,87 | 1,8 | 6,0 | 1065 |
АМН 315 М4 | 250 | 1500 | 380 | 456,8 | 94,5 | 0,88 | 1,7 | 5,6 | 1220 |
АМН 315 МA6 | 132 | 1000 | 380 | 252,3 | 93,5 | 0,85 | 1,9 | 6,7 | 955 |
АМН 315 М6 | 160 | 1000 | 380 | 304,2 | 94,0 | 0,85 | 1,8 | 6,9 | 1030 |
АМН 315 МA8 | 110 | 750 | 380 | 219,2 | 93,0 | 0,82 | 1,7 | 5,7 | 930 |
АМН 315 М8 | 132 | 750 | 380 | 265,4 | 93,5 | 0,82 | 1,7 | 5,7 | 1040 |
АМН 355 S2 | 315 | 3000 | 380 | 559,8 | 95,0 | 0,90 | 1,2 | 6,5 | 1310 |
АМН 355 М2 | 400 | 3000 | 380 | 707,1 | 95,5 | 0,90 | 1,1 | 6,5 | 1440 |
АМН 355 М4 | 315 | 1500 | 380 | 572,5 | 95,0 | 0,88 | 1,0 | 6,5 | 1610 |
АМН 355 MB4 | 400 | 1500 | 380 | 715 | 95,5 | 0,89 | 1,0 | 6,5 | 1620 |
АМН 355 MA6 | 200 | 1000 | 380 | 378,3 | 94,5 | 0,85 | 1,1 | 6,0 | 1430 |
АМН 355 МB6 | 250 | 1000 | 380 | 467,4 | 94,5 | 0,86 | 1,1 | 6,0 | 1560 |
АМН 355 S8 | 160 | 750 | 380 | 317,1 | 93,5 | 0,82 | 1,1 | 5,5 | 1440 |
АМН 355 MA8 | 200 | 750 | 380 | 394,2 | 94,0 | 0,82 | 1,1 | 5,5 | 1635 |
Эл.двигатель |
Число полюсов | Размеры, мм | ||||||||||||||
l30 | h31 | b30 | l1 | l10 | l11 | l31 | d1 | d10 | b1 | b10 | b11 | h | h5 | b31 | ||
АМН 200 M | 2 | 654 | 489 | 460 | 110 | 267 | 388 | 133 | 55 | 19 | 16 | 318 | 400 | 200 | 59 | 350 |
АМН 200 M | 4,6,8 | 684 | 489 | 460 | 140 | 267 | 388 | 133 | 60 | 19 | 18 | 318 | 400 | 200 | 64 | 350 |
АМН 200 L | 2 | 720 | 489 | 460 | 110 | 305 | 388 | 133 | 55 | 19 | 16 | 318 | 400 | 200 | 59 | 350 |
АМН 200 L | 4,6,8 | 750 | 489 | 460 | 140 | 305 | 388 | 133 | 60 | 19 | 18 | 318 | 400 | 200 | 64 | 350 |
АМН 225 M | 2 | 755 | 529 | 500 | 110 | 311 | 396 | 149 | 55 | 19 | 16 | 356 | 446 | 225 | 59 | 395 |
АМН 225 M | 4,6,8 | 785 | 529 | 500 | 140 | 311 | 396 | 149 | 65 | 19 | 18 | 356 | 446 | 225 | 69 | 395 |
АМН 250 S | 2 | 786 | 605 | 550 | 140 | 311 | 458 | 168 | 65 | 24 | 18 | 406 | 510 | 250 | 69 | 410 |
АМН 250 S | 4,6,8 | 786 | 605 | 550 | 140 | 311 | 458 | 168 | 75 | 24 | 20 | 406 | 510 | 250 | 79,5 | 410 |
АМН 250 M | 2 | 835 | 605 | 550 | 140 | 349 | 458 | 168 | 65 | 24 | 18 | 406 | 510 | 250 | 69 | 410 |
АМН 250 M | 4,6,8 | 835 | 605 | 550 | 140 | 349 | 458 | 168 | 75 | 24 | 20 | 406 | 510 | 250 | 79,5 | 410 |
АМН 280 S | 2 | 885 | 662 | 600 | 140 | 368 | 582 | 190 | 70 | 24 | 20 | 457 | 566 | 280 | 74,5 | 485 |
АМН 280 S | 4,6,8 | 915 | 662 | 600 | 170 | 368 | 582 | 190 | 80 | 24 | 22 | 457 | 566 | 280 | 85 | 485 |
АМН 280 M | 2 | 935 | 662 | 600 | 140 | 419 | 582 | 190 | 70 | 24 | 20 | 457 | 566 | 280 | 74,5 | 485 |
АМН 280 M | 4,6,8 | 965 | 662 | 600 | 170 | 419 | 582 | 190 | 80 | 24 | 22 | 457 | 566 | 280 | 85 | 485 |
АМН 315 S | 2 | 985 | 708 | 660 | 140 | 406 | 645 | 216 | 75 | 28 | 20 | 508 | 630 | 315 | 79,5 | 586 |
АМН 315 S | 4,6,8 | 1015 | 708 | 660 | 170 | 406 | 645 | 216 | 90 | 28 | 25 | 508 | 630 | 315 | 95 | 586 |
АМН 315 M | 2 | 1095 | 708 | 660 | 140 | 457 | 645 | 216 | 75 | 28 | 20 | 508 | 630 | 315 | 79,5 | 586 |
АМН 315 M | 4,6,8 | 1125 | 708 | 660 | 170 | 457 | 645 | 216 | 90 | 28 | 25 | 508 | 630 | 315 | 95 | 586 |
АМН 355 S | 2 | 1310 | 915 | 785 | 170 | 500 | 800 | 254 | 85 | 28 | 22 | 610 | 760 | 355 | 90 | 630 |
АМН 355 S | 4,6,8 | 1350 | 915 | 785 | 210 | 500 | 800 | 254 | 100 | 28 | 28 | 610 | 760 | 355 | 106 | 630 |
АМН 355 M | 2 | 1380 | 915 | 785 | 170 | 560 | 800 | 254 | 85 | 28 | 22 | 610 | 760 | 355 | 90 | 630 |
АМН 355 M | 4,6,8 | 1420 | 915 | 785 | 210 | 560 | 800 | 254 | 100 | 28 | 28 | 610 | 760 | 355 | 106 | 630 |
Присоединительные размеры электродвигателей АМН аналогичны маркам 5АН, 5АМН, 4АМНУ.