Электродвигатели серии А2, АО2


Электродвигатели серии А2, АО2

Электродвигатели серии А2, АО2

Асинхронные электродвигатели общего назначения А2 и АО2 были разработаны в 1959 г. (до них выпускались соответственно серии А и АО) и имели девять габаритов с высотами оси вращения от 90 до 280 мм. В электродвигателях этой серии была применена новая обмотка с тонко слойной изоляцией и новые для тех лет виды изоляционных материалов. Ряд мощностей двигателей состоял из 19 ступеней в диапазоне от 0,60 до 100 кВт. Кроме основного исполнения в серии был предусмотрен ряд специальных модификаций и исполнeний.

В настоящее время асинхронные электродвигатели этого типа не выпускаются, они заменялись последовательно сериямидвигателей 4А, 4АМ и затем - АИР. 

Обращаем ваше внимание, что электродвигатели АО и А существенно отличаются по размерам от двигателей серий 4А, 4АМ, АИР.

Однако до сих пор эксплуатируется достаточно много двигателей серии А2 и АО2, поэтому мы даем краткое описание, технические характеристики и размеры этих машин для подбора замены.


Асинхронные двигатели общепромышленного назначения типов А2 и АО2 предназначались для продолжительного режима работы от сети трехфазного переменного тока.

Номинальные характеристики (мощность, ток, напряжение, количество оборотов, коэффициент полезного действия) относятся к номинальным значениям климатических факторов внешней среды и минимальным значениям температуры окружающей среды: -20°С при эксплуатации и -45°С при хранении.

 

Двигатели до пятого габарита включительно производились с тремя выводными концами. Электро двигатели с шестого по девятый габарит изготовлялись с шестью выводными концами. Схема соединения обмоток - "треугольник" или "звезда". 



Двигатели имели схожие с выпускаемой в настоящее время серией АИР исполнения по степени защиты от воздействия окружающей среды:

- защищенное исполнение (IP23) из чугуна (А2) - с 6 по 9 габарит;

- закрытое исполнение (IP44) из чугуна (АО2) - с 3 по 9 габарит;

- закрытое исполнение  (IP44) из алюминиевых сплавов (АОЛ2) - с 1 по 3 габарит.


Структура обозначения марки электро двигателя состоит из маркировки исполнения по степени защиты (А2, АО2), обозначения типа электродвигателя (первая цифра обозначает порядковый номер габаритного размера, вторая - ­ маркировку длины сердечника), количества полюсов, климатического исполнения и категории размещения.


Пример условного обозначения:

АО2-62-4У3 - электродвигатель закрытого обдуваемого исполнения со станиной и щитами из чугуна, 6-го габарита, 2-й длины сердечника, четырехполюсный (1500 об/мин), климатического исполнения У, категории размещения 3.




 



Технические характеристики электродвигателей А2, АО2

Типоразмер двигателя Мощность, кВт Скольжение,% КПД,% cos φ Mмакс/Mном Mмин/Mном Мп/Mном Iп/Iном
Закрытое обдуваемое исполнение (IP44)
АОЛ2-11-2 У3 0,8 5,70 78,0 0,86 2,20 1,0 1,90 7,0
АОЛ2-12-2 У3 1,1 5,70 79,5 0,87 2,20 1,0 1,90 7,0
АОЛ2-21-2 У3 1,5 5,00 80,5 0,88 2,20 1,0 1,80 7,0
АОЛ2-22-2 У3 2,2 5,00 83,0 0,89 2,20 1,0 1,80 7,0
АО2-31-2 У3 3,0 4,00 84,5 0,89 2,20 1,0 1,70 7,0
АОЛ2-31-2 У3 3,0 4,00 84,5 0,89 2,20 1,0 1,70 7,0
АО2-32-2 У3 4,0 4,00 85,5 0,89 2,20 1,0 1,70 7,0
АОЛ2-32-2 У3 4,0 4,00 85,5 0,89 2,20 1,0 1,70 7,0
АО2-41-2 У3 5,5 3,50 86,0 0,89 2,20 1,0 1,60 7,0
АО2-42-2 У3 7,5 3,50 87,0 0,89 2,20 1,0 1,60 7,0
АО2-51-2 У3 10,0 3,00 88,0 0,89 2,20 1,0 1,50 7,0
АО2-52-2 У3 13,0 3,00 88,0 0,89 2,20 1,0 1,50 7,0
АО2-62-2 У3 17,0 3,00 88,0 0,9 2,20 1,0 1,20 7,0
АО2-71-2 У3 22,0 3,00 88,0 0,9 2,20 1,0 1,10 7,0
АО2-72-2 У3 30,0 3,00 89,0 0,9 2,20 1,0 1,10 7,0
АО2-81-2 У3 40,0 2,70 89,0 0,91 2,20 1,0 1,00 7,0
АО2-82-2 У3 55,0 2,70 90,0 0,92 2,20 1,0 1,00 7,0
АО2-91-2 У3 75,0 1,80 90,0 0,92 2,20 1,0 1,00 7,0
АО2-92-2 У3 100,0 1,80 91,5 0,92 2,20 1,0 1,00 7,0
АОЛ2-11-4 У3 0,6 10,0 72,0 0,76 2,20 1,5 1,80 7,0
АОЛ2-12-4 У3 0,8 10,0 74,5 0,78 2,20 1,5 1,80 7,0
АОЛ2-21-4 У3 1,1 7,00 78,0 0,8 2,20 1,5 1,80 7,0
АОЛ2-22-4 У3 1,5 7,00 80,0 0,81 2,20 1,5 1,80 7,0
АОЛ2-31-4 У3 2,2 4,70 82,5 0,83 2,20 1,5 1,80 7,0
АО2-32-4 У3 3,0 4,70 83,5 0,84 2,20 1,5 1,80 7,0
АОЛ2-32-4 У3 3,0 4,70 83,5 0,84 2,20 1,5 1,80 7,0
АО2-41-4 У3 4,0 4,00 86,0 0,85 2,00 1,0 1,50 7,0
АО2-42-4 У3 5,0 3,50 87,0 0,86 2,00 1,0 1,50 7,0
АО2-51-4 У3 7,5 3,30 88,5 0,87 2,00 1,0 1,40 7,0
АО2-52-4 У3 10,0 3,30 88,5 0,87 2,00 1,0 1,40 7,0
АО2-61-4 У3 13,0 3,30 88,5 0,89 2,00 1,0 1,30 7,0
АО2-62-4 У3 17,0 3,30 89,0 0,89 2,00 1,0 1,30 7,0
АО2-71-4 У3 22,0 3,30 90,0 0,9 2,00 1,0 1,20 7,0
АО2-72-4 У3 30,0 3,30 91,0 0,91 2,00 1,0 1,20 7,0
АО2-81-4 У3 40,0 3,00 91,5 0,91 2,00 1,0 1,10 7,0
АО2-82-4 У3 55,0 2,70 92,5 0,92 2,00 1,0 1,10 7,0
АО2-91-4 У3 75,0 2,00 92,5 0,92 2,00 1,0 1,10 7,0
АО2-92-4 У3 100,0 2,00 93,0 0,92 2,00 1,0 1,10 7,0
АОЛ2-11-6 У3 0,4 9,00 68,0 0,65 2,20 1,5 1,80 6,5
АОЛ2-12-6 У3 0,6 9,00 70,0 0,68 2,20 1,5 1,80 6,5
АО2-21-6 У3 0,8 7,00 73,0 0,71 2,20 1,5 1,80 6,5
АОЛ2-21-6 У3 0,8 7,00 73,0 0,71 2,20 1,5 1,80 6,5
АОЛ2-22-6 У3 1,1 7,00 76,0 0,73 2,20 1,5 1,80 6,5
AО2-31-6 У3 1,5 7,00 79,0 0,75 2,20 1,5 1,80 6,5
АОЛ2-31-6 У3 1,5 7,00 79,0 0,75 2,20 1,5 1,80 6,5
АО2-32-6 У3 2,2 7,00 81,0 0,77 2,20 1,5 1,80 6,5
АОЛ2-32-6 У3 2,2 7,00 81,0 0,77 2,20 1,5 1,80 6,5
А02-41-6 У3 3,0 5,00 81,5 0,78 1,80 1,0 1,30 6,5
А02-42,6 У3 4,0 5,00 83,0 0,79 1,80 1,0 1,30 6,5
А02-51-6 У3 5,5 3,50 85,5 0,81 1,80 1,0 1,30 6,5
АО2-52-6 У3 7,5 3,50 87,0 0,82 1,80 1,0 1,30 6,5
АО2-61-6 У3 10,0 3,50 88,0 0,89 1,80 1,0 1,20 7,0
АО2-62-6 У3 13,0 3,50 88,0 0,89 1,80 1,0 1,20 7,0
А02-71-6 У3 17,0 3,50 90,0 0,9 1,80 1,0 1,20 7,0
А02-72-6 У3 22,0 3,50 90,5 0,9 1,80 1,0 1,20 7,0
АО2-81-6 У3 30,0 3,00 91,0 0,91 1,80 1,0 1,10 7,0
А02-82-6 У3 40,0 2,50 91,5 0,91 1,80 1,0 1,10 7,0
А02-91-6 У3 55,0 2,00 92,5 0,92 1,80 1,0 1,10 7,0
А02-92-6 У3 75,0 2,00 92,5 0,92 1,80 1,0 1,10 7,0
А02-41-8 У3 2,2 6,00 79,5 0,69 1,70 1,0 1,20 7,0
А02-42-8 У3 3,0 6,00 80,0 0,7 1,70 1,0 1,20 7,0
А02-51-8 У3 4,0 3,50 84,0 0,71 1,70 1,0 1,20 7,0
А02-52-8 У3 5,5 3,50 85,0 0,72 1,70 1,0 1,20 7,0
АО2-61-8 У3 7,5 3,30 86,5 0,81 1,70 1,0 1,20 7,0
АО2-62-8 У3 10,0 3,30 87,5 0,81 1,70 1,0 1,20 7,0
А02-71-8 У3 13,0 3,30 89,0 0,83 1,70 1,0 1,10 7,0
АО2-72-8 У3 17,0 3,30 89,5 0,83 1,70 1,0 1,10 7,0
А02-81-8 У3 22,0 3,00 90,5 0,84 1,70 1,0 1,10 7,0
АО2-82-8 У3 30,0 3,00 91,0 0,88 1,70 1,0 1,10 7,0
А02-91-8 У3 40,0 2,00 91,5 0,88 1,70 1,0 1,10 7,0
АО2-92-8 У3 55,0 2,00 92,5 0,9 1,70 1,0 1,10 7,0
A02-81-10 У3 17,0 3,30 88,0 0,77 1,70 1,0 1,10 6,5
A02-82-10 У3 22,0 3,30 89,5 0,78 1,70 1,0 1,10 6,5
АО2-91-10 У3 30,0 2,50 90,0 0,82 1,70 1,0 1,10 6,5
АО2-92-10 У3 40,0 2,50 90,5 0,82 1,70 1,0 1,10 6,5
Защищенное исполнение (IP23).
А2-61-2 17,0 3,50 88,0 0,88 2,20 1,0 1,20 7,0
А2-62-2 22,0 3,50 89,0 0,88 2,20 1,0 1,10 7,0
А2-71-2 30,0 3,30 90,0 0,9 2,20 1,0 1,10 7,0
А2-72-2 40,0 3,30 90,5 0,9 2,20 1,0 1,00 7,0
А2-81-2 55,0 3,30 91,0 0,9 2,20 1,0 1,00 7,0
А2-82-2 75,0 3,30 92,0 0,9 2,20 1,0 1,00 7,0
А2-91-2 100,0 1,80 93,0 0,9 2,20 1,0 1,00 7,0
А2-92-2 125,0 1,40 94,0 0,9 2,20 1,0 1,00 7,0
А2-61-4 13,0 3,30 88,5 0,88 2,00 1,0 1,30 7,0
А2-62-4 17,0 3,30 89,5 0,88 2,00 1,0 1,30 7,0
А2-71-4 22,0 3,30 90,0 0,88 2,00 1,0 1,20 7,0
А2-72-4 30,0 3,30 90,5 0,88 2,00 1,0 1,20 7,0
А2-81-4 40,0 3,00 91,0 0,89 2,00 1,0 1,10 7,0
А2-82-4 55,0 2,70 92,0 0,89 2,00 1,0 1,10 7,0
А2-91-4 75,0 1,40 93,0 0,89 2,00 1,0 1,10 7,0
А2-92-4 100,0 1,40 93,5 0,9 2,00 1,0 1,10 7,0
А2-61-6 10,0 3,50 87,0 0,86 1,80 1,0 1,20 7,0
А2-62-6 13,0 3,50 88,0 0;86 1,80 1,0 1,20 7,0
А2-71-6 17,0 3,50 89,0 0,87 1,80 1,0 1,20 7,0
А2-72-6 22,0 3,50 89,5 0,87 1,80 1,0 1,20 7,0
А2-81-6 30,0 3,00 90,0 0,88 1,80 1,0 1,10 7,0
А2-82-6 40,0 3,00 91,0 0,89 1,80 1,0 1,10 7,0
А2-91-6 55,0 2,00 92,0 0,89 1,80 1,0 1,10 7,0
А2-92-6 75,0 2,00 92,5 0,89 1,80 1,0 1,10 7,0
А2-61-8 7,5 3,30 85,0 0,78 1,70 1,0 1,20 6,0
А2-62-8 10,0 3,30 87,0 0,79 1,70 1,0 1,20 7,0
А2-71-8 13,0 3,30 87,5 0,82 1,70 1,0 1,10 7,0
А2-72-8 17,0 3,30 88,5 0,82 1,70 1,0 1,10 7,0
А2-81-8 22,0 2,70 89,0 0,82 1,70 1,0 1,10 7,0
А2-82-8 30,0 2,70 90,0 0,84 1,70 1,0 1,10 7,0
А2-91-8 40,0 2,00 91,5 0,84 1,70 1,0 1,10 7,0
А2-92-8 55,0 2,00 92,0 0,87 1,70 1,0 1,10 7,0



 

наверх
Rambler's Top100