Электродвигатели серии АИРС
Ранее электродвигатели с повышенным скольжением выпускались под марками АОС2, 4АС.
Двигатели типа АИРС предназначены для привода механизмов с пульсирующей нагрузкой и работающих в повторно-кратковременном режиме S3 по ГОСТ183-74.
Электродвигатели унифицированы по габаритно-присоединительным размерам с основной серией электродвигателей АИР.
Приведенные технические характеристики относятся к повторно кратковременному режиму с продолжительностью включения ПВ - 40%.
Технические характеристики электродвигателей АИРС
Марка двигателя | Мощ-ть, кВт при S3 ПB 40% | Номинальная част. вращ., об/м. | Кпд, % | Коэф. мощн. | Мп/Мн | Мmах/Мн | Mmin/Мн | Iп/Iн | Масса, кг |
АИРС71А2 | 1,00 | 2700 | 69,0 | 0,88 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 5,5 | 8,7 |
АИРС71В2 | 1,20 | 2770 | 72,0 | 0,83 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 5,5 | 9,5 |
АИРС71А4 | 0,60 | 1400 | 68,0 | 0,71 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 5,0 | 8,1 |
АИРС71В4 | 0,80 | 1350 | 72,0 | 0,75 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 5,0 | 9,4 |
АИРС71А6 | 0,40 | 930 | 62,5 | 0,7 | 1,9 | 2,1 | 1,5 | 4,5 | 8,6 |
АИРС71В6 | 0,63 | 930 | 66,0 | 0,66 | 1,9 | 2,1 | 1,5 | 4,5 | 9,9 |
АИРС71В8 | 0,37 | 670 | 50,0 | 0,61 | 1,8 | 2,0 | 1,5 | 4,0 | 9,9 |
АИРС80А2 | 1,90 | 2840 | 76,0 | 0,8 | 2,1 | 2,2 | 1,6 | 6,5 | 12,4 |
АИРС80В2 | 2,50 | 2800 | 76,0 | 0,86 | 2,1 | 2,2 | 1,6 | 6,5 | 15,0 |
АИРС80А4 | 1,32 | 1380 | 69,0 | 0,8 | 2,1 | 2,2 | 1,6 | 5,0 | 11,9 |
АИРС80В4 | 1,70 | 1380 | 71,0 | 0,82 | 2,1 | 2,2 | 1,6 | 5,0 | 13,8 |
АИРС80А6 | 0.80 | 910 | 67,0 | 0,73 | 2,0 | 2,1 | 1,6 | 4,0 | 11,6 |
АИРС80В6 | 1,25 | 890 | 66,5 | 0,73 | 2,1 | 2,1 | 1,6 | 4,0 | 15,3 |
АИРС80А8 | 0,45 | 680 | 57,0 | 0,64 | 1,4 | 1,7 | 1,4 | 3,0 | 12,8 |
АИРС80В8 | 0,60 | 680 | 60,0 | 0,64 | 1,4 | 1,7 | 1,4 | 3,0 | 14,8 |
AИPC90L2 | 3,50 | 2790 | 80,0 | 0,86 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 6,5 | 19,0 |
AИPC90L4 | 2,40 | 1380 | 77,0 | 0,81 | 2,2 | 2,2 | 2,0 | 6,0 | 18,1 |
AИPC90L6 | 1,70 | 900 | 71,0 | 0,72 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 6,0 | 19,0 |
АИРС90LА8 | 0,90 | 690 | 69,0 | 0,72 | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 3,5 | 17,7 |
AИPC90LB8 | 1,20 | 680 | 67,0 | 0,72 | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 3,5 | 20,5 |
AИPC100S2 | 4,80 | 2810 | 82,0 | 0,86 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 7,5 | 26,0 |
АИРС100L2 | 6,30 | 2810 | 82,0 | 0,86 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 7,5 | 31,5 |
AИPC100S4 | 3,20 | 1400 | 77,0 | 0,8 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 6,0 | 23,0 |
АИРС100L4 | 4,25 | 1400 | 82,0 | 0,78 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 6,0 | 29,0 |
AИPC100L6 | 2,60 | 940 | 76,0 | 0,76 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 6,0 | 27,0 |
АИРС100L8 | 1,60 | 680 | 69,5 | 0,64 | 1,9 | 2,0 | 1,6 | 5,5 | 24,0 |
АИРС132S4 | 8,5 | 1440 | 85,0 | 0,82 | 2,0 | 2,5 | 1,5 | 7,0 | 53,5 |
АИРС132М4 | 11,8 | 1445 | 87,0 | 0,78 | 2,0 | 2,5 | 1,5 | 7,0 | 66,3 |
АИРС132S6 | 6,30 | 950 | 84,0 | 0,80 | 2,3 | 2,4 | 1,9 | 5,2 | 52,3 |
АИРС132М6 | 8,50 | 955 | 84,0 | 0,77 | 1,9 | 2,2 | 1,9 | 6,0 | 64,5 |
AИPC160S2 | 17,0 | 2860 | 88,0 | 0,92 | 2,6 | 3,0 | 2,0 | 6,9 | 95,0 |
АИРС160М2 | 20,0 | 2850 | 88,5 | 0,93 | 2,7 | 3,0 | 2,0 | 7,1 | 96,9 |
AИPC160S4 | 17,0 | 1400 | 85,5 | 0,85 | 2,8 | 2,8 | 2,4 | 6,0 | 93,9 |
АИРС160М4 | 20,0 | 1400 | 87,0 | 0,84 | 2,8 | 2,8 | 2,4 | 6,5 | 103,9 |
AИPC160S6 | 12,0 | 910 | 82,5 | 0,82 | 2,8 | 2,8 | 2,4 | 5,5 | 88,9 |
АИРС160М6 | 16,0 | 900 | 83,0 | 0,87 | 2,5 | 2,8 | 2,4 | 5,5 | 113,9 |
AИPC160S8 | 7,5 | 690 | 80,0 | 0,75 | 2,5 | 2,5 | 2,2 | 4,5 | 86,9 |
АИРС160М8 | 11,0 | 690 | 82,0 | 0,75 | 2,8 | 2,8 | 2,4 | 5,0 | 108,9 |
Критическое скольжение - 40%.