Электродвигатели двухскоростные

Электродвигатели двухскоростные

Электродвигатели двухскоростные

Двухскоростные электродвигатели серии АИС - предназначены для привода механизмов, требующих ступенчатого регулирования частоты вращения. 
Двигатели широко используются в промышленных и сельскохозяйственных отраслях:для привода станков, металлургии, химической промышленности и т.д. Преимуществами электродвигателей являются высокая производительность, высокий пусковой момент, низкий уровень шума, низкий уровень вибрации.

Степень защиты - IP54. Двигатели выпускаются со следующими высотами оси вращения: 80, 90, 100, 112, 132, 160, 180.

Габаритные, установочные и присоединительные размеры многоскоростных электродвигателей соответствуют односкоростным, на базе которых они изготовлены. Двух скоростные электромоторы отличаются от основного исполнения обмоткой статора, и в некоторых случаях - формой пазов ротора и длиной сердечников.

В обозначении двухскоростных двигателей дополнительно указывается количество полюсов, соответствующие частотам вращения.

Технические данные двухскоростных электродвигателей

Марка двигателя Мощность, кВт Напряжение, В Ток, А Об/мин. КПД, % cos φ Iпуск/Iном Мпуск/Мном Ммакс/Мном
АИС 80MА-4/2 0,45/0,55 380 1,40/1,50 1420/2860 66/65 0,74/0,85 6,50/7,0 1,50/1,70 1,80
АИС 80MВ-4/2 0,55/0,75 380 1,70/2,0 1420/2860 68/66 0,74/0,85 6,50/7,0 1,60/1,80 1,80
АИС 90S-4/2 0,85/1,10 380 2,30/2,80 1430/2850 74/72 0,77/0,85 6,50/7,0 1,80/1,90 1,80
АИС 90L-4/2 1,30/1,80 380 3,30/4,30 1430/2850 73/74 0,78/0,85 6,50/7,0 1,80/2,0 1,80
АИС 100LА-4/2 2,0/2,4 380 4,80/5,60 1430/2850 78/76 0,81/0,86 6,50/7,0 1,70/1,90 1,80
АИС 100LВ-4/2 2,40/3,0 380 5,60/6,70 1430/2850 79/77 0,83/0,89 6,50/7,0 1,60/1,70 1,80
АИС 112M-4/2 3,30/4,0 380 7,40/8,60 1450/2890 82/79 0,83/0,89 6,50/7,0 1,90/2,0 1,80
АИС 132S-4/2 4,50/5,50 380 9,80/11,90 1450/2860 83/79 0,84/0,89 6,50/7,0 1,70/1,80 1,80
АИС 132M-4/2 6,50/8,0 380 13,80/17,10 1450/2880 84/80 0,85/0,89 6,50/7,0 1,70/1,80 1,80
АИС 160M-4/2 9,0/11,0 380 18,50/22,90 1460/2920 87/82 0,85/0,89 6,50/7,0 1,60/1,80 1,80
АИС 160L-4/2 11,0/14,0 380 22,30/28,80 1460/2920 87/82 0,86/0,90 6,50/7,0 1,70/1,90 1,80
АИС 180M-4/2 15,0/18,50 380 29,40/36,70 1470/2940 89/85 0,87/0,90 6,50/7,0 1,80/1,90 1,80
АИС 180L-4/2 18,50/22 380 35,90/42,70 1470/2940 89/86 0,88/0,91 6,50/7,0 1,60/1,80 1,80
АИС 90S-6/4 0,65/0,85 380 2,20/2,30 920/1420 64/70 0,68/0,79 6,0/6,50 1,60/1,40 1,80
АИС 90L-6/4 0,85/1,10 380 2,80/3,0 930/1440 66/71 0,70/0,79 6,0/6,50 1,60/1,50 1,80
АИС 100LА-6/4 1,30/1,80 380 3,80/4,40 940/1440 74/77 0,70/0,80 6,0/6,50 1,70/1,40 1,80
АИС 100LВ-6/4 1,50/2,20 380 4,30/5,40 940/1440 75/77 0,70/0,80 6,0/6,50 1,60/1,40 1,80
АИС 112M-6/4 2,20/2,80 380 5,70/6,70 960/1440 78/77 0,75/0,82 6,0/6,50 1,80/1,50 1,80
АИС 132S-6/4 3,0/4,0 380 7,70/9,50 970/1440 79/78 0,75/0,82 6,0/6,50 1,80/1,70 1,80
АИС 132M-6/4 4,0/5,50 380 9,80/12,30 970/1440 82/80 0,76/0,85 6,0/6,50 1,60/1,40 1,80
АИС 160M-6/4 6,50/8,0 380 15,10/17,40 970/1460 84/83 0,78/0,84 6,0/6,50 1,50/1,50 1,80
АИС 160L-6/4 9,0/11,0 380 20,60/23,40 970/1460 85/84 0,78/0,85 6,0/6,50 1,60/1,70 1,80
АИС 180M-6/4 11,0/14,0 380 25,90/29,80 980/1470 85/84 0,76/0,85 6,0/6,50 1,60/1,70 1,80
АИС 180L-6/4 13,60/16,0 380 29,40/33,60 980/1470 86/85 0,78/0,85 6,0/6,50 1,70/1,70 1,80
АИС 90L-8/4 0,45/0,75 380 1,90/1,80 700/1420 58/72 0,63/0,87 5,50/6,50 1,60/1,40 1,80
АИС 100L-8/4 0,85/1,50 380 3,10/3,50 700/1410 67/74 0,63/0,88 5,50/6,50 1,60/1,40 1,80
АИС 112M-8/4 1,50/2,40 380 5,0/5,30 700/1410 72/73 0,63/0,88 5,50/6,50 1,70/1,70 1,80
АИС 132S-8/4 2,20/3,30 380 7,0/7,10 720/1440 75/80 0,64/0,88 5,50/6,50 1,50/1,70 1,80
АИС 132M-8/4 3,0/4,50 380 9,0/9,40 720/1440 78/82 0,65/0,89 5,50/6,50 1,50/1,60 1,80
АИС 160M-8/4 5,0/7,50 380 13,90/15,20 730/1450 83/84 0,66/0,89 5,50/6,50 1,50/1,60 1,80
АИС 160L-8/4 7,0/11,0 380 19,0/21,80 730/1450 85/86 0,66/0,89 5,50/6,50 1,50/1,60 1,80
АИС 180L-8/4 11,0/17,0 380 26,70/32,60 730/1470 87/88 0,72/0,91 6,0/7,0 1,50/1,50 1,80
АИС 90S-8/6 0,35/0,45 380 1,60/1,40 700/930 56/70 0,60/0,72 5,0/6,0 1,80/2,0 1,80
АИС 90L-8/6 0,45/0,65 380 1,90/1,90 700/920 59/71 0,60/0,73 5,0/6,0 1,70/1,80 1,80
АИС 100L-8/6 0,75/1,10 380 2,90/3,10 710/950 65/75 0,60/0,73 5,0/6,0 1,80/1,90 1,80
АИС 112M-8/6 1,30/1,80 380 4,50/4,80 710/950 72/78 0,60/0,73 5,0/6,0 1,70/1,90 1,80
АИС 132S-8/6 1,80/2,40 380 5,80/6,20 730/970 76/80 0,61/0,73 5,0/6,0 1,60/1,90 1,80
АИС 132M-8/6 2,60/3,70 380 8,20/9,40 730/970 78/82 0,62/0,73 5,0/6,0 1,90/1,90 1,80
АИС 160M-8/6 4,50/6,0 380 13,30/14,70 730/980 83/85 0,62/0,73 5,0/6,0 1,60/1,90 1,80
АИС 160L-8/6 6,0/8,0 380 17,50/19,40 730/980 84/86 0,62/0,73 5,0/6,0 1,60/1,90 1,80
АИС 180M-8/6 7,50/10,0 380 21,90/24,20 730/980 84/86 0,62/0,73 5,0/6,0 1,90/1,90 1,80
АИС 180L-8/6 9,0/12,0 380 24,70/28,30 730/980 85/86 0,65/0,75 5,0/6,0 1,80/1,80 1,80
наверх
Rambler's Top100