Штыри стальные Ш, ШУ, ШВ
Крепление штыревых изоляторов к траверсам опор осуществляется при помощи штырей, диаметр которых выбирают в зависимости от механических нагрузок, марки и сечения проводов и района по гололеду, а также в зависимости от конструкции опоры. На воздушных линиях электропередачи на напряжения 0,4 - 10 кВ применяют стальные штыри (ГОСТ 18381-80). В зависимости от назначения штыри изготовляют следующих типов: Ш - штырь для крепления изолятора на траверсах, накладках промежуточных опор; ШУ - штырь усиленный для крепления изолятора на накладках, траверсах и оголовках промежуточных, анкерных, угловых и концевых опор; ШB - штырь верхушечный для крепления изолятора у стойки опоры.
Назначение стальных штырей
Обозначение | Механическая разрушающая нагрузка, кН |
Применение штырей | |
для ЛЭП на напряжение, кВ | для изоляторов | ||
Ш-11 | 1 | 0,4 | ТФ-1201 |
Ш-14 | 2 | 0,4 | ТФ-1601, НС-16 |
Ш-16 | 2 | 0,4 | ТФ-2001, НС-18 |
Ш-20-1 | 2 | 6-10 | ШС 10-А, ШС 10-Г, ШФ 10-Г |
Ш-20-2 | 2 | 20 | ШФ 20-В |
Ш 22 | 10 | 6-10 | ШС 10-А, ШС 10-Г, ШФ 10-Г |
Ш-24 | 10 | 20 | ШФ 20-В |
ШУ-11 | 2 | 0,4 | ТФ-1201 |
ШУ-14 | 4 | 0,4 | ТФ-1601, НС-16 |
ШУ-16 | 4 | 0,4 | ТФ-2001, НС-18 |
ШВ-22-1 | 2,5 | 6-10 | ШС 10-А, ШС 10-Г, ШФ 10-Г |
ШВ-22-2 | 2,5 | 6-10 | ШС 10-А, ШС 10-Г, ШФ 10-Г |
ШВ-22-3 | 3,5 | 6-10 | ШС 10-А, ШС 10-Г, ШФ 10-Г |
ШВ-22-4 | 3,5 | 6-10 | ШС 10-А, ШС 10-Г, ШФ 10-Г |
Основные характеристики стальных штырей
Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||||||
d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | s | ||
Ш-11-35 | 11 | 12,5 | 12,5 | 24 | М12 | 30 | 80 | 8 | 3 | 25 | 35 | 17 | 0,14 |
Ш-11-120 | 11 | 12,5 | 12,5 | 36 | М12 | 30 | 80 | 8 | 3 | 40 | 120 | 17 | 0,24 |
Ш-14-35 | 14 | 16,0 | 16 | 30 | М16 | 35 | 100 | 8 | 3 | 25 | 35 | 22 | 0,27 |
Ш-14-120 | 14 | 16,0 | 16 | 48 | М16 | 35 | 100 | 8 | 3 | 40 | 120 | 22 | 0,47 |
Ш-16-40 | 16 | 18,0 | 18 | 30 | М16 | 35 | 120 | 10 | 3 | 30 | 40 | 24 | 0,36 |
Ш-16-125 | 16 | 18,0 | 18 | 48 | М16 | 35 | 120 | 10 | 3 | 40 | 125 | 24 | 0,56 |
Ш-20-1-55 | 20 | 20,7 | 23 | 37 | М20 | 45 | 175 | 10 | 4 | 40 | 55 | 27 | 0,74 |
Ш-20-1-100 | 20 | 20,7 | 23 | 37 | М20 | 45 | 175 | 10 | 4 | 40 | 100 | 27 | 0,85 |
Ш-20-1-125 | 20 | 20,7 | 23 | 60 | М20 | 45 | 175 | 10 | 4 | 40 | 125 | 27 | 1,05 |
Ш-20-1-160 | 20 | 20,7 | 23 | 60 | М20 | 45 | 175 | 10 | 4 | 40 | 160 | 27 | 1,13 |
Ш-20-1-180 | 20 | 20,7 | 23 | 60 | М20 | 45 | 175 | 10 | 4 | 40 | 180 | 27 | 1,18 |
Ш-20-2 55 | 20 | 20,7 | 24 | 37 | М20 | 45 | 195 | 10 | 4 | 40 | 55 | 27 | 0,82 |
Ш-20-2-100 | 20 | 20,7 | 24 | 37 | М20 | 45 | 195 | 10 | 4 | 40 | 100 | 27 | 0,93 |
Ш-20-2-125 | 20 | 20,7 | 24 | 60 | М20 | 45 | 195 | 10 | 4 | 40 | 125 | 27 | 1,13 |
Ш-20-2-160 | 20 | 20,7 | 24 | 60 | М20 | 45 | 195 | 10 | 4 | 40 | 160 | 27 | 1,22 |
Ш-20-2-180 | 20 | 20,7 | 24 | 60 | М20 | 45 | 195 | 10 | 4 | 40 | 180 | 27 | 1,27 |
Ш-22-55 | 22 | 27,6 | 36 | 48 | М22 | 76 | 175 | 12 | 4 | 40 | 55 | 41 | 1,27 |
Ш-22-80 | 22 | 27,6 | 36 | 48 | М22 | 76 | 175 | 12 | 4 | 40 | 80 | 41 | 1,34 |
Ш-22-100 | 22 | 27,6 | 36 | 48 | М22 | 76 | 175 | 12 | 4 | 40 | 100 | 41 | 1,40 |
Ш-22-125 | 22 | 27,6 | 36 | 65 | М22 | 76 | 175 | 12 | 4 | 40 | 125 | 41 | 1,62 |
Ш-22-200 | 22 | 27,6 | 36 | 65 | М22 | 76 | 175 | 12 | 4 | 40 | 200 | 41 | 1,84 |
Ш-24-55 | 24 | 29,2 | 38 | 48 | М24 | 72 | 195 | 12 | 4 | 40 | 55 | 41 | 1,56 |
Ш-24-80 | 24 | 29,2 | 38 | 48 | М24 | 72 | 195 | 12 | 4 | 40 | 80 | 41 | 1,65 |
Ш-24-100 | 24 | 29,2 | 38 | 48 | М24 | 72 | 195 | 12 | 4 | 40 | 100 | 41 | 1,72 |
Ш-24-125 | 24 | 29,2 | 38 | 70 | М24 | 72 | 195 | 12 | 4 | 40 | 125 | 41 | 2,00 |
Ш-24-200 | 24 | 29,2 | 38 | 70 | М24 | 72 | 195 | 12 | 4 | 40 | 200 | 41 | 2,27 |
ШУ-11-35 | 11 | 12,5 | 15 | 24 | М12 | 30 | 80 | 8 | 3 | 25 | 35 | 17 | 0,15 |
ШУ-11-120 | 11 | 12,5 | 15 | 36 | М12 | 30 | 80 | 8 | 3 | 40 | 120 | 17 | 0,25 |
ШУ-16-40 | 16 | 18,0 | 22 | 30 | М16 | 35 | 120 | 10 | 3 | 30 | 40 | 24 | 0,40 |
ШУ-16-125 | 16 | 18,0 | 22 | 48 | М16 | 35 | 120 | 10 | 3 | 40 | 125 | 24 | 0,60 |
ШУ-14-35 | 14 | 16,0 | 20 | 30 | М16 | 35 | 100 | 8 | 3 | 25 | 35 | 22 | 0,29 |
Ш-14-120 | 14 | 16,0 | 20 | 48 | М16 | 35 | 100 | 8 | 3 | 40 | 120 | 22 | 0,49 |
ШВ-22-1 | 22 | 25,3 | 25 | - | - | 45 | 130 | - | - | - | - | - | 3,05 |
ШВ-22-2 | 22 | 25,3 | 25 | - | - | 45 | 130 | - | - | - | - | - | 3,03 |
ШВ-22-3 | 22 | 25,3 | 29 | - | - | 45 | 150 | - | - | - | - | - | 3,38 |
ШВ-22-4 | 22 | 25,3 | 29 | - | - | 45 | 150 | - | - | - | - | - | 3,38 |
Примечание: Штыри типов Ш и ШУ комплектуются одной гайкой и одной шайбой.