Траверсы высоковольтные ТВ, В, Б
Назначение траверс Б, В, ТВ
Траверсы типа ТВ, В и Б рассчитаны на использование в опорах ВЛ 35 и ВЛ110-220 кВ соответственно, для установки и крепления изоляционных подвесок неизолированных проводов типа АС в населенной, ненаселенной местности.
Конструкция и установка траверс Б, В, ТВ
Траверсы изготавливаются из углеродистой стали для строительных конструкций и защищены от коррозии оцинкованием или окрашиванием в соответствии с требованиями СНиП 2.03.11-85. Траверсы ТВ, а также траверсы типа Б, В с индексом «С» выполнены в виде сварных, без индекса «С» - в виде болтовых конструкций из металлического уголка, полосы, круга.
Узлы крепления изоляционной подвески устанавливаются на траверсах в соответствующие отверстия. Закрепление траверсы ТВ и Б к стойкам СК22 осуществляется с помощью специальных болтов через закладные отверстия в стойке. Траверсы типа В крепятся к стойкам СВ164 с помощью специальных хомутов и болтов через закладные отверстия в стойке.
Наименование | Масса, кг | Типовой проект |
Траверса Б3С-1 | 52,00 | 3.407-131 выпуск 1 |
Траверса Б4С-1 | 40,00 | |
Траверса Б5С | 96,00 | |
Траверса Б8С | 55,00 | |
Траверса Б9С | 112,00 | |
Траверса Б10-1С | 87,00 | |
Траверса Б17С-1 | 80,00 | |
Траверса Б18С-1 | 140,00 | |
Траверса Б20С-1 | 62,00 | |
Траверса Б21С-1 | 927,00 | |
Траверса Б187С | 141,00 | |
Траверса Б187-1С | 144,00 | |
Траверса Б186С | 146,00 | |
Траверса Б188С | 191,00 | |
Траверса В1С | 15,50 | 3.407.1-163 выпуск1 |
Траверса В2С | 20,70 | |
Траверса В3С | 23,00 | |
Траверса В4С | 21,00 | |
Траверса В5С | 236,00 | |
Траверса В6С | 10,50 | |
Траверса ТВ250 | 23,99 | 3.407.1-164 выпуск 1 |
Траверса ТВ251 | 24,01 | |
Траверса ТВ252 | 24,03 | |
Траверса ТВ253 | 24,05 | |
Траверса ТВ254 | 41,46 | |
Траверса ТВ255 | 41,5 | |
Траверса ТВ256 | 41,5 | |
Траверса ТВ257 | 36,68 | |
Траверса ТВ258 | 42,4 | |
Траверса ТВ259 | 48,81 | |
Траверса ТВ260 | 48,81 | |
Траверса ТВ261 | 48,91 | |
Траверса ТВ262 | 106,34 | |
Траверса ТВ263 | 106,44 | |
Траверса ТВ264 | 57,93 | |
Траверса ТВ265 | 38,88 | |
Траверса ТВ266 | 110,5 | |
Траверса ТВ267 | 189,16 | |
Траверса ТВ268 | 452,03 | |
Траверса ТВ269 | 60,91 | |
Траверса ТВ270 | 60,93 | |
Траверса ТВ271 | 60,65 | |
Траверса ТВ272 | 41,38 | |
Траверса ТВ273 | 121,4 | |
Траверса ТВ274 | 100,1 | |
Траверса ТВ275 | 116,79 |
Отгрузка производится автомобильным и железнодорожным транспортом.