Кронштейны и узлы крепления укосов
Металлические элементы изготавливаются из углеродистой стали для строительных конструкций и защищены от коррозии с применением оцинковки или окрашиванием в соответствии с требованиями СНиП 2.03.11-85.
Позиция | Наименование детали | Количество | Масса, кг |
1 | Полоса 8х80 | 1 | 7 |
2 | Круг 20 | 1 | |
3 | Уголок 70х70х5 | 1 | |
4 | Болт М20х240 | 1 | |
5 | Гайка М20 | 3 |
Позиция | Наименование детали | Количество | Масса, кг |
1 | Уголок 80х80х6 | 2 | 20,6 |
2 | Полоса 6х150 | 1 | |
3 | Полоса 6х50 | 2 | |
4 | Полоса 6х50 | 4 | |
5 | Круг 24 | 4 | |
6 | Полоса 6х50 | 2 | |
7 | Болт М24х280 | 1 | |
8 | Гайка М24 | 5 |
Позиция | Наименование детали | Количество | Масса, кг |
1 | Круг В20 | 1 | 7,6 |
2 | Полоса 10х50 | 1 | |
3 | Полоса 6х120 | 1 | |
4 | Гайка М24 | 4 |
Позиция | Наименование детали | Количество | Масса, кг |
1 | Полоса 8х80 | 1 | 6,5 |
2 | Круг 20 | 1 | |
3 | Уголок 70х70х5 | 1 | |
4 | Болт М20х220 | 1 | |
5 | Гайка М20 | 3 |
Позиция | Наименование детали | Количество | Масса, кг |
1 | Полоса 6х150 | 1 | 24,2 |
2 | Полоса 6х150 | 1 | |
3 | Полоса 6х50 | 12 | |
4 | Полоса 8х80 | 2 | |
5 | Полоса 8х80 | 2 | |
6 | Уголок 70х70х5 | 4 | |
7 | Круг 20 | 8 | |
8 | Болт М24х280 | 1 | |
9 | Гайка М20 | 8 | |
10 | Гайка М24 | 1 |
Позиция | Наименование детали | Количество | Масса, кг |
1 | Уголок 50х50х5 | 1 | 13,8 |
2 | Уголок 50х50х5 | 1 | |
3 | Уголок 50х50х5 | 2 | |
4 | Уголок 50х50х5 | 2 | |
5 | Круг 12 | 4 | |
6 | Болт М12х40 | 2 | |
7 | Гайка М12 | 6 |
Позиция | Наименование детали | Количество | Масса, кг |
1 | Полоса 5х100 | 1 | 2 |
2 | Полоса 5х50 | 1 | |
3 | Полоса 5х50 | 4 | |
4 | Болт М12 | 1 | |
5 | Гайка М12 | 1 |
Позиция | Наименование детали | Количество | Масса, кг |
1 | Полоса 5х40 | 1 | 1,5 |
2 | Круг 20 | 1 |
Позиция | Наименование детали | Количество | Масса, кг |
1 | Уголок 50х50х5 | 1 | 1,5 |
2 | Круг 20 | 1 |
Позиция | Наименование детали | Количество | Масса, кг. |
1 | Труба 25 | 1 | 12 |
2 | Фланец | 1 |
Позиция | Наименование детали | Количество | Масса, кг. |
1 | Труба 25 | 1 | 13,5 |
2 | Фланец | 1 |
Позиция | Наименование детали | Количество | Масса, кг. |
1 | Труба 25 | 1 | 14,8 |
2 | Фланец | 1 |
Позиция | Наименование детали | Количество | Масса, кг |
1 | Полоса 5х50 | 1 | 1,4 |
2 | Полоса 5х30 | 1 | |
3 | Круг 12 | 1 |
Позиция | Наименование детали | Количество | Масса, кг |
1 | Уголок 50х50х5 | 1 | 2,7 |
2 | Полоса 5х30 | 1 | |
3 | Круг 12 | 1 |
Позиция | Наименование детали | Количество | Масса, кг |
1 | Круг В10 | 1 | 2,2 |
2 | Полоса 5х50 | 1 | |
3 | Полоса 5х50 | 1 | |
4 | Круг В6 | 3 | |
5 | Гайка М10 | 4 | |
6 | Шайба 10 | 2 |
Позиция | Наименование детали | Количество | Масса, кг |
1 | Полоса 5х50 | 1 | 1,5 |
2 | Полоса 5х30 | 1 | |
3 | Круг 12 | 1 |
Позиция | Наименование детали | Количество | Масса, кг |
1 | Полоса 5х50 | 1 | 2 |
2 | Полоса 5х30 | 1 | |
3 | Круг 12 | 1 |
Позиция | Наименование детали | Количество | Масса, кг |
1 | Полоса 5х50 | 1 | 3,2 |
2 | Полоса 5х50 | 1 | |
3 | Полоса 5х30 | 3 | |
4 | Круг 10 | 1 | |
5 | Круг 10 | 1 | |
6 | Круг 10 | 1 |
Позиция | Наименование детали | Количество | Масса, кг |
1 | Круг 24 | 1 | 5,7 |
2 | Круг 24 | 1 | |
3 | Полоса 10х80 | 1 | |
4 | Полоса 5х50 | 2 | |
5 | Гайка М24 | 3 |
Позиция | Наименование детали | Количество | Масса, кг |
1 | Уголок 70х70х5 | 1 | 2,6 |
2 | Круг 24 | 1 | |
3 | Гайка М20 | 2 |
Позиция | Наименование детали | Количество | Масса, кг |
1 | Полоса 6х120 | 2 | 7,6 |
2 | Полоса 6х50 | 2 | |
3 | Полоса 6х70 | 2 | |
4 | Болт М20х330 | 1 | |
5 | Гайка М20 | 1 |
Позиция | Наименование детали | Количество | Масса, кг |
1 | Уголок 50х50х5 | 1 | 2,7 |
2 | Уголок 50х50х5 | 2 | |
3 | Круг 12 | 2 | |
4 | Гайка М12 | 3 | |
5 | Шайба М12 | 2 |
Позиция | Наименование детали | Количество | Масса, кг |
1 | Полоса 5х50 | 1 |
Отгрузка производится автомобильным и железнодорожным транспортом.