Лотки железобетонные дренажные для железных дорог
Междушпальные и междупутные лотки входят в состав водоотводных устройств от земляного полотна и отдельных сооружений железнодорожных станций, согласно «Альбом водоотводных устройств на станции» инв. № 984 и серии 3.501-68 «Сборные железобетонные междушпальные лотки на железнодорожных путях промышленных предприятий».


Железобетонные лотки каналов применяются в районах с расчетной температурой не ниже минус 40 С. Во избежание засорения, лоток бетонный предусмотрено закрывать железобетонными крышками. Поверхности стенок лотков, соприкасающиеся с грунтом, покрываются обмазочной изоляцией. Обмазочная изоляция состоит из двух слоев битумной мастики.
Междушпальные лотки (тип I) МШЛ-0,35; МШЛ-0,5; МШЛ-0,75
Междушпальные лотки (тип 1) МШЛ 0,35; МШЛ 0,5; МШЛ 0,75 предназначены для пропуска воды поперек или вдоль железнодорожных путей, для отвода ливневых вод на подходах к переездам, от централизованных стрелок и от пассажирских платформ вдоль их бортов, а также для отвода и пропуска под железнодорожными путями воды с пониженных мест стационарного полотна.


| Наименование | Габариты, мм | Вес, т | Класс бетона |
Морозостойкость, водонепроницаемость | Вагонная норма, шт |
|||
| L | B | H | h | |||||
| МШЛ 0,35д | 1500 | 390 | 450 | 350 | 0,36 | B30 | F200 W6 | 104 |
| МШЛ 0,5д | 1500 | 390 | 600 | 500 | 0,48 | B30 | F200 W6 | 104 |
| МШЛ 0,7д | 1500 | 390 | 800 | 700 | 0,6 | B30 | F200 W6 | 87 |
| КР-1 (2 крышки на лоток) | 755 | 350 | 65 | - | 0,04 | B15 | F100 W4 | - |
Междушпальные лотки ЛЖС-0.5-2.0; ЛЖС-0.75-2.0; ЛЖС-1.0-2.0; ЛЖН-0.5-1.0; ЛЖН-0.75-1.0; ЛЖН-1.0-1.0
Междушпальные лотки ЛЖС-0.5; ЛЖС-0.75; ЛЖС-1.0; ЛЖН-0.5; ЛЖН-0.75; ЛЖН-1.0 предназначены для применения на железнодорожных путях промышленных предприятий. Используются для пропуска поверхностных вод под железнодорожными путями, а также для отвода воды из балластной призмы и от централизованных стрелок.


| Наименование | Габариты, мм | Вес, т | Класс бетона |
Морозостойкость, водонепроницаемость | Вагонная норма, шт |
|||
| L | B | H | h | |||||
| Лоток железобетонный под специальную нагрузку | ||||||||
| ЛЖС 0.5-1.0 | 1000 | 340 | 500 | 380 | 0,3 | B15 | F100 W4 | - |
| ЛЖС 0.5-2.0 | 2000 | 340 | 500 | 380 | 0,6 | B15 | F100 W4 | - |
| ЛЖС 0.75-1.0 | 1000 | 340 | 750 | 610 | 0,48 | B15 | F100 W4 | 84 |
| ЛЖС 0.75-2.0 | 2000 | 340 | 750 | 610 | 0,96 | B15 | F100 W4 | 42 |
| ЛЖС 1.0-1.0 | 1000 | 340 | 1000 | 840 | 0,68 | B15 | F100 W4 | 84 |
| ЛЖС 1.0-2.0 | 2000 | 340 | 1000 | 840 | 1,36 | B15 | F100 W4 | 42 |
| Оголовки лотков под специальную нагрузку | ||||||||
| ОЛС 0.5 | 1000 | 340 | 500 | 380 | 0,25 | B15 | F100 W4 | - |
| ОЛС 0.75 | 1000 | 340 | 750 | 610 | 0,38 | B15 | F100 W4 | - |
| Лоток железобетонный под нормальную нагрузку | ||||||||
| ЛЖН 0.5-1.0 | 1000 | 340 | 500 | 380 | 0,3 | B15 | F100 W4 | - |
| ЛЖН 0.5-2.0 | 2000 | 340 | 500 | 380 | 0,6 | B15 | F100 W4 | - |
| ЛЖН 0.75-1.0 | 1000 | 340 | 750 | 610 | 0,48 | B15 | F100 W4 | 84 |
| ЛЖН 0.75-2.0 | 2000 | 340 | 750 | 610 | 0,96 | B15 | F100 W4 | 42 |
| ЛЖН 1.0-1.0 | 1000 | 340 | 1000 | 840 | 0,68 | B15 | F100 W4 | 84 |
| ЛЖН 1.0-2.0 | 2000 | 340 | 1000 | 840 | 1,36 | B15 | F100 W4 | 42 |
| Оголовки лотков под нормальную нагрузку | ||||||||
| ОЛН 0.5 | 1000 | 340 | 500 | 380 | 0,25 | B15 | F100 W4 | - |
| ОЛН 0.75 | 1000 | 340 | 750 | 610 | 0,38 | B15 | F100 W4 | - |
| Крышка лотка | ||||||||
| КрЛ | 1000 | 340 | 70 | - | 0,08 | B15 | F100 W4 | - |
Междупутные лотки (тип II) МПЛ-0,5; МПЛ-0,75; МПЛ-1,0; МПЛ-1,25; МПЛ-1,5
Междупутные лотки (тип 2) МПЛ 0,5; МПЛ 0,75; МПЛ 1,0; МПЛ 1,25; МПЛ 1,5 применяются для пропуска воды вдоль железнодорожных путей. Лотки укладываются в междупутьях с пониженных отметок при пилообразном профиле земляного полотна и верха балластного слоя стационарных парков.


| Наименование | Габариты, мм | Вес, т | Класс бетона |
Морозостойкость, водонепроницаемость | Вагонная норма, шт |
|||
| L | B | H | h | |||||
| Л-0,25 | 1500 | 700 | 380 | 250 | 0,3 | B15 | F100 W4 | 52 |
| Л-0,35 | 1500 | 700 | 480 | 350 | 0,4 | B15 | F100 W4 | 52 |
| Л-0,50 | 1500 | 700 | 630 | 500 | 0,6 | B15 | F100 W4 | 52 |
| Л-0,75 | 1500 | 700 | 880 | 750 | 0,8 | B15 | F100 W4 | 37 |
| Л-1,0 | 1500 | 700 | 1130 | 1000 | 0,9 | B15 | F100 W4 | 37 |
| Л-1,25 | 1500 | 700 | 1380 | 1250 | 1 | B15 | F100 W4 | 37 |
| МПЛ 0,5д | 1500 | 700 | 600 | 500 | 0,6 | B30 | F200 W6 | 52 |
| МПЛ 0,75д | 1500 | 700 | 850 | 750 | 0,8 | B30 | F200 W6 | 37 |
| МПЛ 1,0д | 1500 | 700 | 1100 | 1000 | 0,925 | B30 | F200 W6 | 37 |
| МПЛ 1,25д | 1500 | 700 | 1350 | 1250 | 1,05 | B30 | F200 W6 | 37 |
| МПЛ 1,5д | 1500 | 700 | 1600 | 1500 | 1,1 | B30 | F200 W6 | 18 |
| КР-3 (2 крышки на лоток) | 750 | 700 | 65 | - | 0,08 | B15 | F100 W4 | - |
Отгрузка производится автомобильным и железнодорожным транспортом.