Кабели силовые с пластмассовой изоляцией марки ВВГ, АВВГ, ВВГнг-LS, АВВГнг-LS
ВВГ, АВВГ | ВВГнг-LS, АВВГнг-LS | |
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное напряжение 0,66; 1 кВ частоты 50 Гц. |
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Кабели силовые гибкие с медными жилами предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках, применяются в системе электроснабжения собственных нужд нормальной эксплуатации АЭС и в системе аварийного электроснабжения при прокладке внутри герметичной зоны реакторного отделения. |
|
КОНСТРУКЦИЯ Жила — медная или алюминиевая однопроволочная или многопроволочная секторной или круглой формы |
КОНСТРУКЦИЯ Жила — медная или алюминиевая однопроволочная или многопроволочная секторной или круглой формы |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Рабочее напряжение, кВ | 0,66 или 1 |
Температура эксплуатации, °С | от -50 до +50 |
Строительная длина, м: | |
при сечении от 1,5 до 16 мм2 | 450 |
при сечении от 25 до 70 мм2 | 300 |
при сечении от 95 до 240 мм2 | 200 |
Минимальный радиус изгиба при прокладке, диаметров кабеля | 7,5 |
Число жил и сечение, мм2 | Номинальный наружный диаметр, мм | Расчетная масса, кг/км | ||||||||||
ВВГ, АВВГ | ВВГнг-LS, АВВГнг-LS | ВВГ | АВВГ | ВВГнг-LS | АВВГнг-LS | |||||||
0,66 кВ | 1 кВ | 0,66 кВ | 1 кВ | 0,66 кВ | 1 кВ | 0,66 кВ | 1 кВ | 0,66 кВ | 1 кВ | 0,66 кВ | 1 кВ | |
1x1,5 | 4,7 | 5,1 | 5,9 | 6,3 | 34,3 | 38,4 | — | — | 56,5 | 62,9 | — | — |
1x2,5 | 5,0 | 5,4 | 6,2 | 6,6 | 45,1 | 49,6 | 30,9 | 35,4 | 69,3 | 76,0 | 55,7 | 62,5 |
1x4 | 5,7 | 6,3 | 6,9 | 7,5 | 63,8 | 71,4 | 40,2 | 47,9 | 91,4 | 102,6 | 67,9 | 79,1 |
1x6 | 6,2 | 6,8 | 7,4 | 8,0 | 84,6 | 92,9 | 49,2 | 57,5 | 114,8 | 126,7 | 79,4 | 91,3 |
1x10 | 7,4 | 7,6 | 9,0 | 9,2 | 129,1 | 132,2 | 70,9 | 74,1 | 174,8 | 179,5 | 116,7 | 121,3 |
1x16 | 8,7 | 8,9 | 9,9 | 10,1 | 196,0 | 199,7 | 101,9 | 105,7 | 240,1 | 245,2 | 146,1 | 151,1 |
1x25 | 10,2 | 10,4 | 11,4 | 11,6 | 290,6 | 295,0 | 143,6 | 148,0 | 343,5 | 349,3 | 196,5 | 202,3 |
1x35 | 11,2 | 11,4 | 12,4 | 12,6 | 379,4 | 384,2 | 177,3 | 182,0 | 442,8 | 449,1 | 235,4 | 241,6 |
1x50 | — | 13,2 | 14,1 | 14,3 | — | 541 | — | 250 | — | — | 295,7 | 302,6 |
1x70 | — | 14,8 | — | — | — | 726 | — | 319 | — | — | — | — |
1x95 | — | 16,6 | — | — | — | 962 | — | 409 | — | — | — | — |
1x120 | — | 18,3 | — | — | — | 1197 | — | 498 | — | — | — | — |
1x150 | — | 20,1 | — | — | — | 1226 | — | 528 | — | — | — | — |
1x185 | — | 22,1 | — | — | — | 1803 | — | 726 | — | — | — | — |
1x240 | — | 25,8 | — | — | — | 2351 | — | 955 | — | — | — | — |
2x1,5 | 4,7х7,1 | 5,1х7,9 | 8,7 | 9,5 | 60,7 | 68,9 | — | — | 113,0 | 136,8 | — | — |
2x2,5 | 5,0х7,9 | 5,4х8,7 | 9,5 | 10,3 | 82,4 | 91,3 | 53,9 | 62,9 | 145,3 | 167,0 | 119,2 | 141,0 |
2x4 | 5,7х9,2 | 6,3х10,4 | 10,8 | 12,0 | 119,7 | 135,3 | 72,7 | 88,3 | 204,0 | 241,9 | 157,0 | 194,8 |
2x10 | 7,4х12,5 | 7,6х12,9 | 14,1 | 14,5 | 251,8 | 258,4 | 135,5 | 142,1 | 401,6 | 417,6 | 285,2 | 301,2 |
2x16 | 8,7х14,8 | 8,9х15,2 | 16,0 | 16,4 | 383,2 | 390,9 | 195,5 | 202,8 | 566,5 | 584,7 | 378,3 | 396,6 |
2x25 | 10,2х17,8 | 10,4х18,2 | 19,3 | 19,7 | 575,5 | 584,7 | 281,5 | 290,7 | 911,5 | 933,5 | 617,5 | 639,5 |
2х35 | 11,2х19,7 | 11,4х20,1 | 21,3 | 21,7 | 755,7 | 765,8 | 351,4 | 361,5 | 1183,1 | 1207,4 | 765,2 | 789,5 |
2х50 | — | — | 25,1 | 25,5 | — | — | — | — | — | — | 1036,3 | 1064,1 |
3x1,5 | 7,5 | 8,7 | 9,1 | 9,9 | 82,4 | 100,7 | — | — | 143,6 | 165,6 | — | — |
3x2,5 | 8,7 | 9,5 | 9,9 | 10,7 | 121,1 | 133,7 | 78,0 | — | 184,9 | 208,8 | 144,2 | 168,4 |
3x4 | 10,1 | 11,4 | 11,3 | 12,6 | 175,8 | 197,5 | 104,8 | — | 258,4 | 299,9 | 187,1 | 228,7 |
3x6 | 11,2 | 12,5 | 12,4 | 13,7 | 237,7 | 261,3 | 130,7 | 154,3 | 335,5 | 380,7 | 228,2 | 273,4 |
3x10 | 13,7 | 14,1 | 14,9 | 15,3 | 369,3 | 378,4 | 193,6 | 202,7 | 508,8 | 526,2 | 332,5 | 349,9 |
3x16 | 15,7 | 16,1 | 16,9 | 17,3 | 546,7 | 556,9 | 262,5 | 272,7 | 724,1 | 743,7 | 428,9 | 458,7 |
3x25 | 19,2 | 19,7 | 20,4 | 20,9 | 837,7 | 850,1 | 393,6 | 406,0 | 1090,2 | 1114,0 | 646,2 | 669,9 |
3x35 | 21,3 | 21,7 | 22,6 | 23,4 | 1102,6 | 1113 | 491,9 | 505,0 | 1423,5 | 1474,1 | 795,0 | 845,4 |
3x50 | — | 22,4 | 26,6 | 22,4 | — | 1593 | — | 714 | — | 1648 | 1058,3 | 1088,2 |
3x70 | — | 26,7 | — | 26,7 | — | 2175 | — | 945 | — | 2244 | — | 1074 |
3x95 | — | 30,4 | — | 30,4 | — | 2890 | — | 1220 | — | 2972 | — | 1374 |
3x120 | — | 33,0 | — | 33,0 | — | 3575 | — | 1466 | — | 3665 | — | 1633 |
3x150 | — | 37,2 | — | 37,2 | — | 4444 | — | 1807 | — | 4553 | — | 2018 |
3x185 | — | 40,5 | — | 40,5 | — | 5424 | — | 2172 | — | 5548 | — | 2413 |
3x240 | — | 46,3 | — | 46,3 | — | 7014 | — | 2795 | — | 7172 | — | 3091 |
3x2,5+1x1,5 | 9,4 | 10,4 | 10,6 | 11,6 | 142,5 | 157,9 | — | — | 225,3 | 257,3 | — | — |
3x4+1x2,5 | 11,0 | 12,1 | 12,2 | 13,3 | 207,3 | 230,1 | 121,8 | 144,6 | 317,6 | 355,4 | 232,1 | 286,7 |
3x6+1x4 | 12,2 | 13,7 | 13,4 | 14,9 | 285,4 | 314,7 | 154,7 | 184,0 | 418,9 | 480,7 | 287,7 | 349,6 |
3x10+1x6 | 14,5 | 15,5 | 15,7 | 16,7 | 434,4 | 452,1 | 223,0 | 240,7 | 608,7 | 661,6 | 396,6 | 449,6 |
3x16+1x10 | 17,3 | 18,1 | 18,8 | 19,3 | 655,2 | 679,8 | 312,5 | 337,0 | 925,7 | 953,4 | 581,8 | 609,6 |
3x25+1x16 | 21,2 | 21,7 | 22,4 | 22,9 | 1005 | 1020 | 466,2 | 481,5 | 1376,4 | 1409,4 | 837,6 | 870,6 |
3x35+1x16 | 22,7 | 23,5 | 24,4 | 24,8 | 1266 | 1303 | 560,6 | 597,5 | 1703,9 | 1737,8 | 979,6 | 1013,3 |
3х50+1х16 | — | 25,7 | — | 25,7 | — | 1793 | — | 820 | — | 1861 | 1284,6 | 1323,2 |
3x50+1x25 | — | 25,7 | — | 25,7 | — | 1882 | — | 857 | — | 1952 | — | — |
3x70+1x25 | — | 29,3 | — | 29,3 | — | 2441 | — | 1065 | — | 2521 | — | 1088 |
3х70+1х35 | — | 29,3 | — | 29,3 | — | 2526 | — | 1094 | — | 2606 | — | 1177 |
3x95+1x35 | — | 34,0 | — | 34,0 | — | 3269 | — | 1398 | — | 3368 | — | 1402 |
3х95+1х50 | — | 34,0 | — | 34,0 | — | 3366 | — | 1459 | — | 3523 | — | 1521 |
3x120+1x35 | — | 36,9 | — | 36,9 | — | 3958 | — | 1647 | — | 4066 | — | 1678 |
3х120+1х70 | — | 36,9 | — | 36,9 | — | 4289 | — | 1769 | — | 4400 | — | 1797 |
3x150+1x50 | — | 40,4 | — | 40,4 | — | 4955 | — | 2026 | — | 5079 | — | 2054 |
3х150+1х70 | — | 40,4 | — | 40,4 | — | 5133 | — | 2086 | — | 5258 | — | 2115 |
3х185+1х50 | — | 44,1 | — | 44,1 | — | 5974 | — | 2430 | — | 6121 | — | 2426 |
3х185+1х95 | — | 44,1 | — | 44,1 | — | 6152 | — | 2573 | — | 6300 | — | 2568 |
3х240+1х120 | — | 50,3 | — | 50,3 | — | 8167 | — | 3241 | — | 8344 | — | 3282 |
4x1,5 | 8,1 | 9,5 | 9,7 | 10,7 | 102,7 | 124,4 | — | — | 169,9 | 196,2 | — | — |
4x2,5 | 9,4 | 10,4 | 10,6 | 11,6 | 151,6 | 167,3 | 94,1 | 109,8 | 222,1 | 250,7 | 64,5 | 196,3 |
4x4 | 11 | 12,5 | 12,2 | 13,7 | 222,8 | 250,1 | 128,1 | 155,4 | 314,5 | 364,4 | 74,7 | 269,4 |
4x6 | 12,2 | 13,7 | 13,4 | 14,9 | 304,0 | 333,9 | 161,3 | 191,2 | 412,8 | 467,4 | 83,0 | 324,2 |
4x10 | 15 | 15,5 | 16,2 | 16,7 | 476,5 | 488,0 | 242,2 | 253,7 | 632,4 | 653,0 | 102,1 | 418,4 |
4x16 | 17,3 | 18,1 | 18,8 | 19,3 | 710,5 | 735,5 | 331,6 | 356,5 | 923,8 | 948,0 | 132,3 | 568,0 |
4x25 | 21,2 | 21,7 | 22,4 | 22,9 | 1091,6 | 1107 | 499,5 | 499,5 | 1374,9 | 1403,9 | 782,9 | 811,8 |
4х35 | 23,9 | 24,4 | 25,2 | 25,7 | 1462,9 | 1480 | 648,7 | 648,7 | 1831,6 | 1864,0 | 994,2 | 1026,5 |
4х50 | — | 26,1 | — | 26,1 | — | 2122 | — | 950 | — | 2195 | 1291,5 | 1328,1 |
4х70 | — | 29,7 | — | 29,7 | — | 2860 | — | 1220 | — | 2944 | — | 1240 |
4х95 | — | 34,5 | — | 34,5 | — | 3833 | — | 1607 | — | 3939 | — | 1607 |
4х120 | — | 37,5 | — | 37,5 | — | 4743 | — | 1931 | — | 4860 | — | 1958 |
4х150 | — | 41,1 | — | 41,1 | — | 5860 | — | 2344 | — | 5993 | — | 2373 |
4х185 | — | 44,9 | — | 44,9 | — | 7198 | — | 2862 | — | 7358 | — | 2857 |
4х240 | — | 51,2 | — | 51,2 | — | 9262 | — | 3637 | — | 9456 | — | 3680 |
5х1,5 | 9,2 | 10,3 | 10,4 | 11,5 | 46,1 | 155,3 | — | — | 205,6 | 239,6 | — | — |
5х2,5 | 10,2 | 11,3 | 11,4 | 12,5 | 52 | 210,9 | 115,3 | 137,7 | 272,5 | 310,1 | 204,3 | 241,2 |
5х4 | 12,1 | 13,7 | 13,3 | 14,9 | 62,5 | 316,1 | 161,4 | 197,7 | 387,8 | 453,3 | 269,4 | 333,7 |
5х6 | 13,4 | 15,0 | 14,6 | 16,2 | 70,4 | 423,6 | 203,0 | 245,2 | 513,0 | 585,3 | 334,7 | 405,2 |
5х10 | 16,5 | 17,1 | 18,0 | 18,6 | 88,6 | 619,9 | 311,4 | 327,0 | 806,1 | 836,6 | 513,2 | 541,1 |
5х16 | 19,4 | 19,9 | 20,6 | 21,1 | 116,3 | 935,7 | 439,9 | 462,0 | 1153,9 | 1188,3 | 680,2 | 715,9 |
5х25 | 23,8 | 25,4 | 23,9 | 24,5 | 163,7 | 1436 | 668,5 | 695,8 | 1505,5 | 1532,1 | 765,4 | 796,3 |
5х35 | 27,6 | 28,1 | 26,6 | 27,2 | 191,6 | 1906 | 857,2 | 888,3 | 2026,7 | 2056,1 | 983,5 | 1011,8 |
5х50 | 31,5 | 32,0 | 31,5 | 32,3 | 220,3 | 2633 | 1149 | 1178 | 2823,1 | 2883,2 | 1314,6 | 1322,4 |
5х70 | — | 36,6 | — | 36,6 | — | 3586 | — | 1550 | — | 3894,6 | — | 1814,4 |
5х95 | — | 41,9 | — | 41,9 | — | 4808 | — | 2008 | — | 5229,6 | — | 2401,3 |
5х120 | — | 46,0 | — | 46,0 | — | 5957 | — | 2465 | — | 6405,7 | — | 2840,0 |
5х150 | — | 51,5 | — | 51,4 | — | 7434 | — | 3070 | — | 8012,6 | — | 3562,8 |
5х185 | — | 56,9 | — | 56,8 | — | 9095 | — | 3713 | — | 9675,7 | — | 4200,0 |
Кабели силовые с пластмассовой изоляцией марки ВБбШв, АВБбШв, ВБбШвнг-LS, АВБбШвнг-LS
ВБбШв, АВБбШв | ВБбШвнг-LS, АВБбШвнг-LS | |
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Кабели силовые медные бронированные предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное напряжение 0,66; 1 кВ частоты 50 Гц, при наличии опасности механических повреждений при эксплуатации. |
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках, применяются в системе электроснабжения собственных нужд нормальной эксплуатации АЭС и в системе аварийного электроснабжения при прокладке внутри герметичной зоны реакторного отделения. |
|
КОНСТРУКЦИЯ Жила — медная или алюминиевая однопроволочная или многопроволочная секторной или круглой формы |
КОНСТРУКЦИЯ Жила — медная или алюминиевая однопроволочная или многопроволочная секторной или круглой формы |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Номинальное напряжение, кВ | 0,66 или 1 |
Температура эксплуатации, °С | от -50 до +50 |
Строительная длина, м: | |
при сечении от 1,5 до 16 мм2 | 450 |
при сечении от 25 до 70 мм2 | 300 |
при сечении от 95 до 240 мм2 | 200 |
Минимальный радиус изгиба при прокладке, диаметров кабеля | 7,5 |
Число жил и сечение, мм2 | Номинальный наружный диаметр, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км | ||||||||||
ВБбШв, АВБбШв | ВБбШвнг-LS, АВБбШвнг-LS | ВБбШв | АВБбШв | ВБбШвнг-LS | АВБбШвнг-LS | |||||||
0,66 кВ | 1 кВ | 0,66 кВ | 1 кВ | 0,66 кВ | 1 кВ | 0,66 кВ | 1 кВ | 0,66 кВ | 1 кВ | 0,66 кВ | 1 кВ | |
2x4 | 13,5 | 14,7 | 13,0 | — | 308 | 345 | 261 | 298 | 378 | — | 330 | — |
2x6 | 14,5 | 15,7 | 14,0 | 15,2 | 368 | 407 | 297 | 335 | 453 | 513 | 382 | 441 |
2x10 | 16,9 | 17,3 | 16,3 | 16,7 | 497 | 511 | 380 | 393 | 626 | 648 | 509 | 531 |
2x16 | 18,8 | 19,2 | 18,2 | 18,6 | 642 | 656 | 453 | 466 | 810 | 834 | 621 | 645 |
2x25 | 22,9 | 23,3 | 22,3 | 22,8 | 906 | 922 | 610 | 626 | 1270 | 1301 | 974 | 1005 |
2х35 | 24,9 | 25,8 | 24,9 | 25,3 | 1119 | 1160 | 712 | 753 | 1615 | 1649 | 1201 | 1235 |
2х50 | — | — | 27,7 | 28,2 | — | — | — | — | — | — | 1487 | 1547 |
3x4 | 14,1 | 15,4 | 13,5 | 14,8 | 360 | 404 | 289 | 266 | 427 | 489 | 356 | 418 |
3x6 | 15,2 | 16,4 | 14,6 | 15,9 | 440 | 486 | 333 | 333 | 521 | 586 | 414 | 479 |
3x10 | 17,7 | 18,1 | 17,1 | 17,5 | 614 | 630 | 438 | 379 | 733 | 748 | 557 | 572 |
3x16 | 19,7 | 20,1 | 19,1 | 19,5 | 817 | 834 | 533 | 455 | 969 | 995 | 685 | 711 |
3x25 | 22,9 | 23,3 | 22,3 | 22,8 | 1148 | 1167 | 704 | 550 | 1367 | 1397 | 923 | 953 |
3x35 | 24,9 | 25,8 | 24,9 | 25,3 | 1445 | 1489 | 834 | 723 | 1758 | 1791 | 1138 | 1171 |
3x50 | — | 26,4 | 27,7 | 28,2 | — | 1964 | — | 1086 | — | 2088 | — | 1445 |
3x70 | — | 30,3 | — | 29,7 | — | 2584 | — | 1353 | — | 2731 | — | 1392 |
3x95 | — | 34 | — | 33,4 | — | 3353 | — | 1683 | — | 3526 | — | 1736 |
3x120 | — | 37 | — | 36,4 | — | 4106 | — | 1997 | — | 4303 | — | 2020 |
3x150 | — | 40,9 | — | 40,3 | — | 5011 | — | 2374 | — | 5236 | — | 2419 |
3x185 | — | 44,1 | — | 43,5 | — | 6039 | — | 2787 | — | 6291 | — | 2844 |
3x240 | — | 49,9 | — | 49,3 | — | 7714 | — | 3496 | — | 8020 | — | 3575 |
3x4+1x2,5 | 15,0 | 16,0 | 14,4 | — | 407 | 447 | 322 | 362 | 500 | — | 415 | — |
3x6+1x4 | 16,2 | 17,6 | 15,6 | 17,1 | 505 | 559 | 375 | 429 | 620 | 705 | 490 | 574 |
3x10+1x6 | 18,5 | 19,5 | 17,9 | 18,9 | 685 | 719 | 474 | 508 | 836 | 904 | 625 | 693 |
3x16+1x10 | 21,3 | 21,7 | 20,7 | 21,2 | 951 | 972 | 608 | 629 | 1180 | 1214 | 837 | 872 |
3x25+1x16 | 24,9 | 25,8 | 24,7 | 25,2 | 1346 | 1393 | 807 | 854 | 1709 | 1749 | 1170 | 1210 |
3x35+1x16 | 26,7 | 27,2 | 26,3 | 26,7 | 1654 | 1679 | 949 | 973 | 2034 | 2075 | 1319 | 1360 |
3x50+1x25 | — | 29,3 | 29,3 | 29,8 | — | 2277 | — | 1251 | — | 2421 | 1658 | 1703 |
3x70+1x25 | — | 32,9 | — | 32,3 | — | 2889 | — | 1511 | — | 3054 | — | 1554 |
3x70+1x35 | — | 32,9 | — | 32,3 | — | 2974 | — | 1541 | — | 3140 | — | 1584 |
3x95+1x35 | — | 37,7 | — | 37,1 | — | 3794 | — | 1922 | — | 3996 | — | 1945 |
3х95+1х50 | — | 37,7 | — | 37,1 | — | 3937 | — | 1985 | — | 4150 | — | 2064 |
3x120+1x35 | — | 40,6 | — | 40,0 | — | 4522 | — | 2211 | — | 4743 | — | 2277 |
3x120+1x70 | — | 40,6 | — | 40,0 | — | 4843 | — | 2334 | — | 5077 | — | 2396 |
3x150+1x50 | — | 44,1 | — | 43,5 | — | 5562 | — | 2643 | — | 5821 | — | 2704 |
3х150+1х70 | — | 44,1 | — | 43,5 | — | 5740 | — | 2704 | — | 6000 | — | 2765 |
3x185+1x50 | — | 47,8 | — | 47,2 | — | 6636 | — | 3101 | — | 6930 | — | 3142 |
3х185+1х95 | — | 47,8 | — | 47,2 | — | 7041 | — | 3245 | — | 7109 | — | 3285 |
3х240+1х120 | — | 54,0 | — | 53,4 | — | 8919 | — | 3992 | — | 9267 | — | 4090 |
4x4 | 15,0 | 16,4 | 14,4 | 15,9 | 423 | 474 | 328 | 380 | 497 | — | 403 | |
4x6 | 16,2 | 17,6 | 15,6 | 17,1 | 524 | 578 | 381 | 436 | 614 | 691 | 472 | 549 |
4x10 | 19,0 | 19,5 | 18,4 | 18,9 | 735 | 755 | 501 | 521 | 868 | 896 | 633 | 662 |
4x16 | 21,3 | 21,7 | 20,7 | 21,2 | 1006 | 1028 | 628 | 649 | 1178 | 1209 | 799 | 830 |
4x25 | 24,9 | 25,8 | 24,7 | 25,2 | 1433 | 1480 | 841 | 888 | 1707 | 1743 | 1115 | 1151 |
4х35 | 27,6 | 28,0 | 27,1 | 27,6 | 1845 | 1870 | 1030 | 1056 | 2174 | 2213 | 1347 | 1386 |
4х50 | — | 29,7 | 30,3 | 30,8 | — | 2522 | — | 1350 | — | 2672 | 1679 | 1722 |
4х70 | — | 33,3 | — | 32,7 | — | 3313 | — | 1672 | — | 3486 | — | 1713 |
4х95 | — | 38,2 | — | 37,6 | — | 4364 | — | 2138 | — | 4577 | — | 2197 |
4х120 | — | 41,2 | — | 40,6 | — | 5314 | — | 2502 | — | 5548 | — | 2567 |
4х150 | — | 44,7 | — | 44,1 | — | 6484 | — | 2968 | — | 6747 | — | 3034 |
4х185 | — | 48,5 | — | 47,9 | — | 7877 | — | 3541 | — | 8180 | — | 3585 |
4х240 | — | 54,8 | — | 54,2 | — | 10035 | — | 4410 | — | 10394 | — | 4501 |
5х4 | 14,1 | 15,8 | 15,5 | 17,1 | 511 | 576,7 | 393 | 458 | 586,4 | 675,7 | 468 | 557,3 |
5х6 | 15,5 | 17,1 | 16,8 | 18,4 | 640 | 699,9 | 461 | 522 | 732,4 | 818,6 | 554 | 640,2 |
5х10 | 18,6 | 19,2 | 19,9 | 20,5 | 907 | 931,6 | 614 | 639 | 1049,5 | 1084,9 | 757 | 792,0 |
5х16 | 21,2 | 21,7 | 22,5 | 23,0 | 1244 | 1270,8 | 770 | 797 | 1432,8 | 1476,0 | 963 | 1002,0 |
5х25 | 25,6 | 26,1 | 26,9 | 28,5 | 1810 | 1841,1 | 1070 | 1101 | 2086,5 | 2373,8 | 1360 | 1406,0 |
5х35 | 28,2 | 28,7 | 29,6 | 31,2 | 2303 | 2336,8 | 1286 | 1319 | 2684,8 | 2719,3 | 1636 | 1686,3 |
5х50 | — | 34,9 | 34,9 | 35,4 | — | 3116 | — | 1662 | 3695,1 | 3738,0 | — | 2169,9 |
5х70 | — | 39,2 | — | 39,7 | — | 4111 | — | 2075 | — | 4898,1 | — | 2847,4 |
5х95 | — | 44,5 | — | 44,6 | — | 5404 | — | 2641 | — | 6361,7 | — | 3578,5 |
5х120 | — | 48,5 | — | 49,1 | — | 6611 | — | 3120 | — | 7812,2 | — | 4296,6 |
5х150 | — | 53,4 | — | 53,9 | — | 8174 | — | 3810 | — | 9551,8 | — | 5157,3 |
5х185 | -— | 59,2 | — | 59,7 | — | 10013 | — | 4632 | — | 11628,8 | — | 6208,9 |
Кабели силовые с пластмассовой изоляцией ВВГз, АВВГз
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Кабель силовой с полимерной изоляцией предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное напряжение 0,66; 1 кВ частоты 50 Гц. Для снабжения электроустановок, требующих уплотнения кабелей при вводе.
КОНСТРУКЦИЯ
Жила — алюминиевая или мягкая медная проволока
Изоляция — ПВХ пластикат
Заполнение — заполнитель из эластополимера
Оболочка — ПВХ пластикат
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Номинальное напряжение, кВ | 0,66 или 1 |
Температура эксплуатации, °С | от -50 до +50 |
Строительная длина, м: | |
при сечении от 1,5 до 16 мм2 | 450 |
при сечении от 25 до 70 мм2 | 300 |
при сечении от 95 до 240 мм2 | 200 |
Минимальный радиус изгиба при прокладке, диаметров кабеля | 7,5 |
Число жил и сечение, мм2 | Номинальный наружный диаметр, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км | ||||
ВВГз, АВВГз | ВВГз | АВВГз | ||||
0,66 кВ | 1 кВ | 0,66 кВ | 1 кВ | 0,66 кВ | 1 кВ | |
2х1,5 | 7,5 | 8,3 | 81,5 | 94,7 | — | — |
2x2,5 | 8,3 | 9,5 | 108,0 | 130,6 | 80,9 | 103,7 |
2x4 | 10,0 | 11,2 | 163,7 | 190,1 | 116,3 | 142,7 |
2x6 | 11,0 | 12,2 | 214,8 | 243,7 | 143,4 | 172,3 |
2x10 | 13,3 | 13,7 | 329,3 | 340,5 | 212,1 | 223,3 |
2x16 | 16,6 | 17,0 | 556,0 | 570 | 329,0 | 342,0 |
2x25 | 20,0 | 20,4 | 829,0 | 846 | 481,0 | 498,0 |
2Х35 | 22,0 | 22,4 | 1075,0 | 1093 | 594,0 | 612,0 |
2x50 | 25,2 | 25,9 | 1310 | 1352 | 799,0 | 820,0 |
3x1,5 | 7,9 | 9,1 | 98,6 | 121,4 | — | — |
3x2,5 | 9,1 | 9,9 | 141,6 | 158,7 | 100,3 | 117,6 |
3x4 | 10,5 | 11,8 | 204,3 | 234,4 | 133,3 | 163,4 |
3x6 | 11,6 | 12,9 | 273,1 | 306,1 | 166,1 | 199,1 |
3x10 | 14,1 | 14,5 | 423,9 | 436,8 | 248,2 | 261,0 |
3x16 | 17,5 | 17,9 | 668,0 | 684 | 383,0 | 399,0 |
3x25 | 21,1 | 21,6 | 1010,0 | 1029 | 565,0 | 584,0 |
3x35 | 22,9 | 23,3 | 1293,0 | 1313 | 703,0 | 724,0 |
3х50 | 26,7 | 27,4 | 1787 | 1811 | 948,0 | 972,0 |
3х70 | — | 28,7 | — | 2346 | — | 1033 |
3х95 | — | 32,4 | — | 3096 | — | 1322 |
3х120 | — | 35,4 | — | 3836 | — | 1571 |
3х150 | — | 39,3 | — | 4725 | — | 1931 |
3х185 | — | 42,8 | — | 5742 | — | 2306 |
3х240 | — | 48,5 | — | 7411 | — | 2965 |
3x4+1x2,5 | 11,4 | 12,5 | 250,9 | 279,4 | 165,7 | 204,8 |
3x6+1x4 | 12,6 | 14,1 | 340,5 | 385,3 | 209,8 | 254,6 |
3x10+1x6 | 14,9 | 15,9 | 508,5 | 545,3 | 297,1 | 333,9 |
3x16+1x10 | 19,7 | 20,0 | 860,0 | 872 | 484,0 | 522,0 |
3x25+1x16 | 23,1 | 23,6 | 1262,0 | 1288 | 713,0 | 738,0 |
3x35+1x16 | 25,9 | 26,4 | 1624,0 | 1652 | 895,0 | 878,0 |
3x50+1x25 | 29,3 | 29,8 | 2188 | 2200 | 1171,0 | 1143,0 |
3х70+1х35 | — | 30,6 | — | 2715 | — | 1184,0 |
3х95+1х50 | — | 35,2 | — | 3663 | — | 1477,0 |
3х120+1х70 | — | 38,3 | — | 4558 | — | 1867 |
3х150+1х70 | — | 40,6 | — | 5419 | — | 2194 |
3х185+1х70 | — | 44,8 | — | 6500 | — | 2506 |
4x1,5 | 8,6 | 9,9 | 120,5 | 147,2 | — | — |
4x2,5 | 9,8 | 10,8 | 174,2 | 195,0 | 118,9 | 139,9 |
4x4 | 11,4 | 12,9 | 254,3 | 291,1 | 159,6 | 196,4 |
4x6 | 12,6 | 14,1 | 343,3 | 383,6 | 200,6 | 240,9 |
4х10 | 15,4 | 15,9 | 537,1 | 552,9 | 302,8 | 318,6 |
4х16 | 19,7 | 20,0 | 877,0 | 888 | 465,0 | 502,0 |
4х25 | 23,7 | 23,6 | 1323,0 | 1315 | 689,0 | 712,0 |
4х35 | 25,9 | 26,4 | 1726,0 | 1752 | 885,0 | 911,0 |
4х50 | 29,3 | 30,1 | — | 2201 | 1147,0 | 1177,0 |
4х70 | — | 30,6 | — | 2950 | — | 1330,0 |
4х95 | — | 34,7 | — | 3937 | — | 1728,0 |
4х120 | — | 37,6 | — | 4851 | — | 2060,0 |
4х150 | — | 41,1 | — | 5977 | — | 2486,0 |
4х185 | — | 45,3 | — | 7326 | — | 3034,0 |
4х240 | — | 51,3 | — | 9407 | — | 3833,0 |
5х1,5 | 11,0 | 12,1 | 187,6 | 215,0 | — | — |
5х2,5 | 12,0 | 13,1 | 249,6 | 279,5 | 177,3 | 211,1 |
5х4 | 13,9 | 15,5 | 355,2 | 407,6 | 231,7 | 289,2 |
5х6 | 15,2 | 16,8 | 472,4 | 529,8 | 288,1 | 351,4 |
5х10 | 18,7 | 19,3, | 728,3 | 767,4 | 441,8 | 474,5 |
