Прайс лист на железобетонные изделия
Наименование изделия |
Размеры, мм | Объем, м3 | Вес, т | Норма отгрузки, шт. пв / пл |
Цена с НДС, руб |
Стойки ж/б со смешанным армированием для опор контактной сети |
|||||
СС 136.7-4.1 Э-М | 13600-290-492 | 1,006 | 2,71 | 1 сцеп – 40 | 41264,60 |
СС 136.6-3.1 Э-М | 13600-290-492 | 0,846 | 2,26 | 1 сцеп – 50 | 31222,80 |
СС 136.6-2.1 Э-М | 13600-290-492 | 0,846 | 2,26 | 1 сцеп – 50 | 27789,00 |
СС 128.7-4.1 Э-М | 12800-290-480 | 0,93 | 2,5 | 25 | 39270,40 |
СС 128.6-3.1 Э-М | 12800-290-480 | 0,784 | 2,09 | 25 | 29736,00 |
СС 128.6-2.1 Э-М | 12800-290-480 | 0,784 | 2,09 | 25 | 26455,60 |
СС 108.7-4.1 Э-М | 10800-290-450 | 0,743 | 2 | 25, 30 | 31435,20 |
СС 108.6-3.1 Э-М | 10800-290-450 | 0,626 | 1,69 | 25, 30 | 27399,60 |
СС 108.6-2.1 Э-М | 10800-290-450 | 0,626 | 1,69 | 25, 30 | 26042,60 |
СС 104.7-4.1 Э-М | 10400-290-444 | 0,69 | 1,85 | 25, 30 | 30255,20 |
СС 104.6-3.1 Э-М | 10400-290-444 | 0,58 | 1,6 | 25, 30 | 26089,80 |
СС 104.6-2.1 Э-М | 10400-290-444 | 0,58 | 1,6 | 25, 30 | 24260,80 |
Железобетонные раздельные опоры контактной сети |
|||||
ССА 100.7-4.1 Э-М | 10070-290-450 | 0,68 | 1,71 | 24 | 43530,20 |
ССА 100.6-3.1 Э-М | 10070-290-450 | 0,572 | 1,44 | 24 | 39246,80 |
ССА 100.6-2.1 Э-М | 10070-290-450 | 0,572 | 1,44 | 24 | 36698,00 |
ССА 120.7-4.1 Э-М | 12070-290-465 | 0,862 | 2,16 | 24 | 49453,80 |
ССА 120.6-3.1 Э-М | 12070-290-465 | 0,725 | 1,81 | 24 | 45253,00 |
ССА 120.6-2.1 Э-М | 12070-290-465 | 0,725 | 1,81 | 24 | 42255,80 |
ССП 100.7-4.1 Э-М | 10070-290-450 | 0,68 | 1,71 | 24 | 43884,20 |
ССП 100.6-3.1 Э-М | 10070-290-450 | 0,572 | 1,44 | 24 | 39600,80 |
ССП 100.6-2.1 Э-М | 10070-290-450 | 0,572 | 1,44 | 24 | 37040,20 |
ССП 120.7-4.1 Э-М | 12070-290-465 | 0,862 | 2,16 | 24 | 49807,80 |
ССП 120.6-3.1 Э-М | 12070-290-465 | 0,725 | 1,81 | 24 | 45607,00 |
ССП 120.6-2.1 Э-М | 12070-290-465 | 0,725 | 1,81 | 24 | 42598,00 |
Трехлучевые фундаменты с анкерным креплением стоек жестких поперечин |
|||||
ТСП-4,5-3 Э-М | 4500-670-670 | 0,79 | 2,11 | 8, 16, 24 | 24166,40 |
ТСП-4,5-4 Э-М | 4500-670-670 | 0,79 | 2,11 | 8, 16, 24 | 25617,80 |
ТСП-4,5-5 Э-М | 4500-670-670 | 0,79 | 2,11 | 8, 16, 24 | 27128,20 |
ТСП-5,0-3 Э-М | 5000-670-670 | 0,84 | 2,26 | 8, 16, 24 | 26963,00 |
ТСП-5,0-4 Э-М | 5000-670-670 | 0,84 | 2,26 | 8, 16, 24 | 28756,60 |
ТСП-5,0-5 Э-М | 5000-670-670 | 0,84 | 2,26 | 8, 16, 24 | 30455,80 |
Железобетонные трехлучевые стаканные фундаменты |
|||||
ТСС-4,0-2 М | 4000-670-670 | 0,72 | 1,79 | 12, 24, 34 | 18844,60 |
ТСС-4,0-3 М | 4000-670-670 | 0,72 | 1,79 | 12, 24, 34 | 19670,60 |
ТСС-4,0-4 М | 4000-670-670 | 0,72 | 1,79 | 12, 24, 34 | 20272,40 |
ТСС-4,5-2 М | 4500-670-670 | 0,77 | 1,92 | 8, 16, 24 | 20307,80 |
ТСС-4,5-3 М | 4500-670-670 | 0,77 | 1,92 | 8, 16, 24 | 21063,00 |
ТСС-4,5-4 М | 4500-670-670 | 0,77 | 1,92 | 8, 16, 24 | 21818,20 |
ТСС-5,0-2 М | 5000-670-670 | 0,83 | 2,05 | 8, 16, 24 | 21700,20 |
ТСС-5,0-3 М | 5000-670-670 | 0,83 | 2,05 | 8, 16, 24 | 22502,60 |
ТСС-5,0-4 М | 5000-670-670 | 0,83 | 2,05 | 8, 16, 24 | 23316,80 |
Трехлучевые фундаменты с анкерным креплением консольных опор контактной сети |
|||||
ТСА-4,0-2 Э-М | 4000-670-590 | 0,74 | 1,95 | 32 | 21004,00 |
ТСА-4,0-3 Э-М | 4000-670-590 | 0,74 | 1,95 | 32 | 21723,80 |
ТСА-4,0-4 Э-М | 4000-670-590 | 0,74 | 1,95 | 32 | 22585,20 |
ТСА-4,5-2 Э-М | 4500-670-590 | 0,79 | 2,09 | 24 | 22007,00 |
ТСА-4,5-3 Э-М | 4500-670-590 | 0,79 | 2,09 | 24 | 22608,80 |
ТСА-4,5-4 Э-М | 4500-670-590 | 0,79 | 2,09 | 24 | 23965,80 |
ТСА-5,0-2 Э-М | 5000-670-590 | 0,84 | 2,24 | 24 | 24426,00 |
ТСА-5,0-3 Э-М | 5000-670-590 | 0,84 | 2,24 | 24 | 25228,40 |
ТСА-5,0-4 Э-М | 5000-670-590 | 0,84 | 2,24 | 24 | 26892,20 |
Железобетонные трехлучевые анкеры с заострением подземной части для опор контактной сети |
|||||
ТАС-4,0 М | 4000-670-590 | 0,58 | 1,46 | до 36 | 15859,20 |
ТАС-4,5 М | 4500-670-590 | 0,63 | 1,59 | до 24 | 17062,80 |
ТАС-5,0 М | 5000-670-590 | 0,69 | 1,72 | до 24 | 19293,00 |
Опоры автоблокировки железных дорог напряжением 6-10 кВ |
|||||
С 1.85/10.1 | 10100-170-320 | 0,297 | 0,77 | 48-56 | 9900,20 |
С 2.55/10.1 | 10100-170-320 | 0,297 | 0,77 | 48-56 | 13463,80 |
С 2/11.1 | 11100-170-335 | 0,328 | 0,88 | 48-56 | 12814,80 |
Плита опорная |
|||||
ОП - 1 | O 750 - 80 | 0,035 | 0,088 | - | 684,40 |
ОП - 2 | 650 - 650 - 80 | 0,034 | 0,085 | - | 625,40 |
ОП - 3 | 1200 - 650 - 80 | 0,063 | 0,158 | - | 967,60 |
Лежень |
|||||
Л-1 | 1000-500-140 | 0,05 | 0,125 | - | 1014,80 |
Опорно-анкерная плита |
|||||
П-3и | O 620-150 | 0,05 | 0,11 | - | 1050,20 |
П-4 | O 420-150 | 0,02 | 0,05 | - | 743,40 |
Стойки ж/бетонные для линий электропередач ВЛ 0,38-10 кВ |
|||||
СВ 95-2с | 9500-165/165-240/165 | 0,3 | 0,75 | до 90 | 5451,60 |
СВ 95-3с | 9500-165/165-240/165 | 0,3 | 0,75 | до 90 | 6018,00 |
СВ 95-3,5 | 9500-185/175-256/165 | 0,36 | 0,9 | 75 | 6572,60 |
СВ 105-3,6 | 10500-185/175-280/165 | 0,42 | 1,05 | 64 | 7634,60 |
СВ 105-5 | 10500-185/175-280/165 | 0,42 | 1,05 | 64 | 8378,00 |
СВ 110-3,5 | 11000-185/175-280/165 | 0,45 | 1,13 | 60 | 7339,60 |
СВ 110-5 | 11000-185/175-280/165 | 0,45 | 1,13 | 60 | 8354,40 |
СВ 164-12 | 16400-190/200-370/380 | 1,42 | 3,55 | 1сцеп - 36 | 22408,20 |
СВ 105-3,6А | 10500-205/175-280/190 | 0,47 | 1,18 | 58 | 7953,20 |
СВ 105-5А | 10500-205/175-280/190 | 0,47 | 1,18 | 58 | 8755,60 |
Приставки железобетонные для деревянных опор ВЛ 0,38-35 кВ и связи |
|||||
ПТ 33-4 | 3250-220-180 | 0,1 | 0,25 | - | 2053,20 |
ПТ 43-1 | 4250-220-180 | 0,13 | 0,33 | - | 2678,60 |
ПТ 43-2 | 4250-220-180 | 0,13 | 0,33 | - | 2808,40 |
Приставки для ВЛС и линий РТС |
|||||
ПР - 0,8 | 3200-140-170 | 0,076 | 0,19 | - | 1498,60 |
ПР - 0,8 У | 3000-140-170 | 0,072 | 0,168 | - | 1581,20 |
Унифицированные фундаментные конструкции ВЛ 35-500 кВ серия 3.407-115 |
|||||
Ф1-А | 1500/1500/3200 | 1 | 2,5 | 8; 10; 12 | 36650,80 |
Ф1-2 | 1200/1200/2700 | 0,59 | 1,5 | 6-10; 12-24 | 14773,60 |
Ф2-05 | 1500/1500/2700 | 0,95 | 2,4 | 12; 14; 16 | 15269,20 |
Ф2-2 | 1500/1500/2700 | 0,96 | 2,4 | 12; 14; 16 | 17074,60 |
Ф2-А | 1800/1800/3200 | 1,2 | 3 | 8; 10; 12 | 37441,40 |
Ф3-А | 2100/2100/3400 | 1,7 | 4,3 | 4-9 | 49536,40 |
Ф3-А-48 | 2100/2100/3400 | 1,7 | 4,3 | 4-9 | 50032,00 |
Ф3-А-350 | 2100/2100/3400 | 1,7 | 4,5 | 4-9 | 57123,80 |
Ф3-Ам | 2100/2100/3115 | 1,7 | 4,3 | 4-9 | 44332,60 |
Ф3-А5 | 2100/2100/3400 | 1,8 | 4,8 | 6-9 | 46079,00 |
Ф3-А5м | 2100/2100/3115 | 1,8 | 4,5 | 6-9 | 39294,00 |
Ф3-2 | 1800/1800/2700 | 1,17 | 2,9 | 8; 10; 12 | 25818,40 |
Ф3-05 | 1800/1800/2700 | 1,17 | 2,9 | 8; 10; 12 | 17617,40 |
Ф4-А | 2400/2400/3400 | 2 | 5 | 3-9 | 53654,60 |
Ф4-Ам | 2400/2400/3115 | 2 | 5 | 3-9 | 50539,40 |
Ф4-А-48 | 2400/2400/3115 | 2 | 5 | 3-9 | 51046,80 |
Ф4-А-350 | 2400/2400/3115 | 2 | 5,2 | 3-9 | 59696,20 |
Ф4-2 | 2100/2100/2700 | 1,36 | 3,4 | 9-13 | 29618,00 |
Ф4-4 | 2100/2100/2700 | 1,36 | 3,4 | 9-13 | 3127 |
Ф4-05 | 2000/2000/2700 | 1,33 | 3,3 | 8; 10 | 22101,40 |
ФК4-05 | 2000/2000/1700 | 1,16 | 2,9 | - | 23210,60 |
Ф5-А | 2700/2700/3400 | 2,5 | 6,5 | 4-8 | 64026,80 |
Ф5-Ам | 2700/2700/3115 | 2,5 | 6,25 | 4-8 | 59542,80 |
Ф5-А-48 | 2700/2700/3115 | 2,5 | 6,25 | 4-8 | 64852,80 |
Ф5-А-350 | 2700/2700/3115 | 2,5 | 6,45 | 4-8 | 75921,20 |
Ф5-А5м | 2700/2700/3115 | 2,5 | 6,25 | 4-8 | 51790,20 |
Ф5-А5 | 2700/2700/3400 | 2,5 | 6,3 | 4-8 | 56616,40 |
Ф5-А5-48 | 2700/2700/3400 | 2,5 | 6,4 | 4-8 | 5841 |
Ф5-2 | 2400/2400/3200 | 1,79 | 4,48 | 4-9 | 38881,00 |
Ф5-4 | 2400/2400/3200 | 1,79 | 4,48 | 4-9 | 41913,60 |
АФ5 | 2400/2400/3200 | 1,79 | 4,48 | 4-9 | 29901,20 |
АФ5-1 | 2400/2400/3200 | 1,79 | 4,488 | 4-9 | 36721,60 |
Унифицированные фундаментные конструкции ВЛ 35-500 кВ серия 3.407-115 |
|||||
ФПС5-А (Ф5-А+СФ1-Н) | 2700/2700/5160 | 2,77 | 7,2 | 5-8 | 82836,00 |
ФПС5-А5 (Ф5-А5+СФ1-Н) | 2700/2700/5250 | 2,77 | 7 | 5-8 | 75425,60 |
СФ1-Н | 400/400/1800 | 0,27 | 0,7 | - | 18809,20 |
Ф6-А | 3000/2020/3400 | 2,7 | 6,9 | 4; 6 | 79579,20 |
Ф6-Ам | 3000/2020/3115 | 2,7 | 6,9 | 4; 6 | 75177,80 |
Ф6-А-48 | 3000/2020/3115 | 2,7 | 7 | 4; 6 | 80570,40 |
Ф6-А-350 | 3000/2020/3115 | 2,7 | 7,1 | 4; 6 | 8968 |
Ф6-А5 | 3000/2020/3400 | 2,7 | 6,8 | 4; 6 | 75661,60 |
Ф6-А5-48 | 3000/2020/3115 | 2,7 | 6,9 | 4; 6 | 76605,60 |
Ф6-А5м | 3000/2020/3115 | 2,7 | 6,75 | 4; 6 | 71484,40 |
Ф6-2 | 2700/2700/3200 | 2,24 | 5,6 | 3; 4; 6 | 59814,20 |
Ф6-4 | 2700/2700/3200 | 2,24 | 5,6 | 3; 4; 6 | 60640,20 |
Ф6-НС | 2700/2700/3200 | 2,24 | 5,6 | 3; 4; 6 | 60475,00 |
СФ1-2 | 400/400/1800 | 0,27 | 0,7 | - | 19092,40 |
СФ1-4 | 400/400/1800 | 0,27 | 0,7 | - | 19328,40 |
СФ1-Нт | 400/400/1800 | 0,28 | 0,7 | - | 19210,40 |
ФС1-А (Ф6-А+ПН1-А+ПН1-А) | 3000/4200/3400 | 4,22 | 10,6 | 2-4 + 4-8 | 141588,20 |
ФС2-А (Ф6-А+ПН2-А+ПН1-А) | 3000/5200/3400 | 4,64 | 11,6 | 2-4 + 4-8 | 147936,60 |
ФС1-А5н (Ф6-А5+ПН1-А+ПН1-А) | 3000/4200/3400 | 4,22 | 10,6 | 2-4 + 4-8 | 137670,60 |
ФС2-А5Н (Ф6-А5+ПН2-А+ПН2-А) | 3000/5200/3400 | 4,64 | 11,6 | 2-4 + 4-8 | 144019,00 |
ФС1-А5нм (Ф6-А5М+ПН1-А+ПН1-А) | 3000/4200/3115 | 4,22 | 10,6 | 2-4 + 4-8 | 133505,20 |
ФС2-А5нм (Ф6-А5М+ПН2-А+ПН2-А) | 3000/5200/3115 | 4,64 | 11,6 | 2-4 + 4-8 | 139841,80 |
ПН1-а | 3000/1700 | 0,76 | 1,9 | до 32 | 28414,40 |
ПН2-а | 3000/2200 | 0,97 | 2,4 | до 28 | 30668,20 |
ФСП1-А (Ф6-А+ПН1-А+ПН1-А+СФ1-НТ) | 3000/4200/4875 | 4,5 | 11,4 | - | 176716,80 |
ФСП2-А (Ф6-А+ПН2-А+ПН2-А+СФ1-НТ) | 3000/5200/4875 | 4,92 | 12,4 | - | 183065,20 |
ФПС6-2 (Ф6-НС + СФ1-2) | 2700/2700/5000 | 4,48 | 6,3 | 3; 4; 6 | 79567,40 |
ФПС6-4 (Ф6-НС + СФ1-4) | 2700/2700/5000 | 4,48 | 6,3 | 3; 4; 6 | 79803,40 |
АР-8 | 2,6 | до 24 | 19611,60 | ||
Р1-А | до 124 | 6855,80 | |||
Сваи железобетонные вибрированные квадратного сечения ВЛ 35-500 кВ (электросетевые) |
|||||
С35-1-12-Нр | 12000-350-350 | 1,44 | 3,6 | 18; 19 | 25275,60 |
С35-1-10-Нр | 10000-350-350 | 1,2 | 3 | 22 | 22455,40 |
С35-1-8-Нр | 8000-350-350 | 0,96 | 2,4 | 26; 28 | 19611,60 |
С35-1-6-Нр | 6000-350-350 | 0,72 | 1,8 | 36 | 16909,40 |
С35.12-1 | 12000-350-350 | 1,44 | 3,6 | 18; 19 | 25275,60 |
С35.12-2 | 12000-350-350 | 1,44 | 3,6 | 18; 19 | 32096,00 |
С35.10-1 | 10000-350-350 | 1,2 | 3 | 22 | 22455,40 |
С35.10-2 | 10000-350-350 | 1,2 | 3 | 22 | 28508,80 |
С35.8-1 | 8000-350-350 | 0,96 | 2,4 | 26; 28 | 19611,60 |
С35.8-2 | 8000-350-350 | 0,96 | 2,4 | 26; 28 | 24898,00 |
С35.6-1 | 6000-350-350 | 0,72 | 1,8 | 36 | 16909,40 |
С35-1(2)-12-0 (1, 2) | 12000-350-350 | 1,44 | 3,6 | 18; 19 | 30550,20 |
С35-1(2)-10-0 (1, 2) | 10000-350-350 | 1,2 | 3 | 22 | 27376,00 |
С35-1(2)-8-0 (1, 2) | 8000-350-350 | 0,96 | 2,4 | 26; 28 | 22915,60 |
Наименование изделия |
Размеры, мм | Объем, м3 | Вес, т | Норма отгрузки, шт. пв / пл |
Цена с НДС, руб |
Сваи сплошного квадратного сечения без острия, цельные ТУ 5817-006-03690809-2001 |
|||||
С 60-30т | 6000-300-300 | 0,54 | 1,35 | 54 пл | 6277,60 |
С 70-30 т | 7000-300-300 | 0,63 | 1,57 | 39 пв | 7327,80 |
С 80-30 т | 8000-300-300 | 0,72 | 1,8 | 34 пв | 8366,20 |
С 90-30 т | 9000-300-300 | 0,81 | 2,03 | 31 пв | 9416,40 |
С 100-30 т | 10000-300-300 | 0,9 | 2,25 | 28 пв | 10466,60 |
С 110-30 т | 11000-300-300 | 0,99 | 2,48 | 11516,80 | |
С 120-30 т | 12000-300-300 | 1,08 | 2,7 | 23 пв | 12555,20 |
Сваи сплошного квадратного сечения с острием серия 1.011.1-10в1 ГОСТ 19804-91 |
|||||
С 60.30-6.1 | 6250-300-300 | 0,55 | 1,38 | - | 5911,80 |
С 60.30-8.1 | 6250-300-300 | 0,55 | 1,38 | - | 6383,80 |
С 70.30-6.1 | 7250-300-300 | 0,64 | 1,6 | 39 пв | 6466,40 |
С 70.30-8.1 | 7250-300-300 | 0,64 | 1,6 | 39 пв | 7386,80 |
С 80.30-6.1 | 8250-300-300 | 0,73 | 1,83 | 34 пв | 8153,80 |
С 80.30-8.1 | 8250-300-300 | 0,73 | 1,83 | 34 пв | 8767,40 |
С 90.30-8.1 | 9250-300-300 | 0,82 | 2,05 | 31 пв | 9569,80 |
С 100.30-6.1 | 10250-300-300 | 0,91 | 2,28 | 28 пв | 10372,20 |
С 100.30-8.1 | 10250-300-300 | 0,91 | 2,28 | 28 пв | 11068,40 |
С 120.30-8.1 | 12250-300-300 | 1,09 | 2,73 | 23 пв | 12932,80 |
Сваи составные сплошного квадратного сечения без острия ТУ 5817-006-03690809-2001 |
|||||
С 60-30тб | 6000-300-300 | 0,54 | 1,35 | 54 пл | 6714,20 |
С 70-30тб | 7000-300-300 | 0,63 | 1,58 | 39 пв | 7681,80 |
С 80-30тб | 8000-300-300 | 0,72 | 1,8 | 34 пв | 9168,60 |
С 90-30тб | 9000-300-300 | 0,81 | 2,03 | 31 пв | 10207,00 |
С 100-30тб | 10000-300-300 | 0,9 | 2,25 | 28 пв | 11269,00 |
С 110-30тб | 11000-300-300 | 0,99 | 2,48 | 13098,00 | |
С 120-30тб | 12000-300-300 | 1,08 | 2,7 | 23 пв | 14407,80 |
Сваи струноармированные без острия ТУ5817-156-01266763-2006 |
|||||
СН-20,30т-Вр-БО-1 | 2000-320-280 | 0,18 | 0,45 | - | 1793,60 |
СН-30,30т-Вр-БО-1 | 3000-320-280 | 0,27 | 0,68 | - | 2690,40 |
СН-40,30т-Вр-БО-1 | 4000-320-280 | 0,36 | 0,9 | - | 3587,20 |
СН-50,30т-Вр-БО-1 | 5000-320-280 | 0,45 | 1,13 | - | 4484,00 |
СН-60,30т-Вр-БО-1 | 6000-320-280 | 0,54 | 1,35 | - | 5380,80 |
СН-70,30т-Вр-БО-1 | 7000-320-280 | 0,63 | 1,58 | - | 6277,60 |
СН-80,30т-Вр-БО-1 | 8000-320-280 | 0,72 | 1,8 | - | 7174,40 |
СН-90,30т-Вр-БО-1 | 9000-320-280 | 0,81 | 2,03 | - | 8071,20 |
СН-100,30т-Вр-БО-1 | 10000-320-280 | 0,9 | 2,25 | - | 8968,00 |
СН-110,30т-Вр-БО-1 | 11000-320-280 | 0,99 | 2,48 | - | 9864,80 |
СН-120,30т-Вр-БО-1 | 12000-320-280 | 1,08 | 2,7 | - | 10761,60 |
Сваи составные с болтовыми стыками без острия ТУ 5817-151-01266763-2006 |
|||||
СВ 50,30т-1 | 5000-320-280 | 0,45 | 1,13 | - | 4861,60 |
СВ 60,30т-1 | 6000-320-280 | 0,54 | 1,35 | - | 6124,20 |
СВ 70,30т-1 | 7000-320-280 | 0,63 | 1,58 | - | 7139,00 |
СВ 80,30т-1 | 8000-320-280 | 0,72 | 1,8 | - | 8165,60 |
СВ 90,30т-1 | 9000-320-280 | 0,81 | 2,03 | - | 9192,20 |
СВ 90,30т-3 | 9000-320-280 | 0,81 | 2,03 | - | 9192,20 |
СВ 100,30т-1 | 10000-320-280 | 0,9 | 2,25 | - | 10207,00 |
СВ 110,30т-1 | 11000-320-280 | 0,99 | 2,48 | - | 11233,60 |
Сваи со стержневым армированием без острия ТУ 5817-144-01266763-2006 |
|||||
С 30,30-1 БО | 3000-320-280 | 0,27 | 0,68 | - | 2914,60 |
С 40,30-1 БО | 4000-320-280 | 0,36 | 0,9 | - | 3882,20 |
С 50,30-1 БО | 5000-320-280 | 0,45 | 1,13 | - | 4849,80 |
С 50,30-11 БО | 5000-320-280 | 0,45 | 1,13 | - | 8307,20 |
С 60,30-2 БО | 6000-320-280 | 0,54 | 1,35 | - | 5959,00 |
С 60,30-6 БО | 6000-320-280 | 0,54 | 1,35 | - | 6195,00 |
С 60,30-8 БО | 6000-320-280 | 0,54 | 1,35 | - | 6891,20 |
С 70,30-3 БО | 7000-320-280 | 0,63 | 1,58 | - | 6950,20 |
С 70,30-5 БО | 7000-320-280 | 0,63 | 1,58 | - | 6950,20 |
С 70,30-7 БО | 7000-320-280 | 0,63 | 1,58 | - | 6749,60 |
С 80,30-3 БО | 8000-320-280 | 0,72 | 1,8 | - | 7941,40 |
С 80,30-5 БО | 8000-320-280 | 0,72 | 1,8 | - | 7941,40 |
С 80,30-6 БО | 8000-320-280 | 0,72 | 1,8 | - | 8177,40 |
С 80,30-8 БО | 8000-320-280 | 0,72 | 1,8 | - | 9062,40 |
С 80,30-11 БО | 8000-320-280 | 0,72 | 1,8 | - | 11245,40 |
С 90,30-4 БО | 9000-320-280 | 0,81 | 2,03 | - | 8932,60 |
С 90,30-7 БО | 9000-320-280 | 0,81 | 2,03 | - | 9699,60 |
С 90,30-9 БО | 9000-320-280 | 0,81 | 2,03 | - | 9923,80 |
С 100,30-5 БО | 10000-320-280 | 0,9 | 2,25 | - | 9923,80 |
С 100,30-6 БО | 10000-320-280 | 0,9 | 2,25 | - | 10490,20 |
С 100,30-8 БО | 10000-320-280 | 0,9 | 2,25 | - | 11741,00 |
С 110,30-6 БО | 11000-320-280 | 0,99 | 2,48 | - | 10926,80 |
С 110,30-8 БО | 11000-320-280 | 0,99 | 2,48 | - | 12921,00 |
С 110,30-11 БО | 11000-320-280 | 0,99 | 2,48 | - | 16697,00 |
С 120,30-6 БО | 12000-320-280 | 1,08 | 2,7 | - | 11918,00 |
С 120,30-7 БО | 12000-320-280 | 1,08 | 2,7 | - | 12696,80 |
С 120,30-8 БО | 12000-320-280 | 1,08 | 2,7 | - | 13109,80 |
С 120,30-11 БО | 12000-320-280 | 1,08 | 2,7 | - | 20107,20 |
Плиты дорожные |
|||||
ПДН,м-АтV,55 | 6000-2000-140 | 1,68 | 4,2 | 14; 16 | 15918,20 |
ПДН,м-АтV,40 | 6000-2000-140 | 1,68 | 4,2 | 14; 16 | 15918,20 |
П 2.3 | 3000-2000-140 | 0,84 | 2,1 | 28; 32 | 7304,20 |
ПД(С) 20.15-25(17) | 1990-1490-210 | 0,61 | 1,6 | 40; 42 | 7729,00 |
1(2)П18.15-10(30) | 1750-1500-160 | 0,41 | 1,03 | до 66 | 4613,80 |
1(2)П30.18-10(30) | 3000-1750-170 | 0,88 | 2,2 | до 30 | 8885,40 |
2ПД 30.15-6 | 2980-1480-180 | 0,8 | 2 | 32 | 8236,40 |
ПЖБ 1,5-3 | 3000-1470-170 | 0,9 | 2,25 | до 30 | 6254,00 |
Плиты аэродромные |
|||||
ПАГ-14V | 6000-2000-140 | 1,68 | 4,2 | 14; 16 | 23092,60 |
ПАГ-18V | 6000-2000-180 | 2,18 | 5,4 | 10; 12 | 31895,40 |
Звенья водопропускных труб под автомобильные дороги ОСТ 35-27.1-85 |
|||||
ЗК 3.100 | O 1000-1000-100 | 0,35 | 0,9 | 40пв | 4814,40 |
ЗК 4.100 | O 1000-1000-120 | 0,42 | 1,1 | 40пв | 7764,40 |
Колодец 3.900.1-14 Вып.1 ГОСТ 8020-90 ОКП 58 5521 |
|||||
КС 10.10 | O 1000-1000-100 | 0,35 | 0,83 | 40 пв | 2607,80 |
КС 15.9 | O 1500-890-90 | 0,4 | 1 | 40 пв | 3811,40 |
КС 10-9 | O 1160-80-890 | 0,24 | 0,6 | - | 2159,40 |
КС 15-10 | O 1680-90-990 | 0,45 | 1,12 | - | 3563,60 |
ПП 10-1 | O 1160 - 160 | 0,1 | 0,42 | - | 1935,20 |
1ПП 15-1 | O 1680 -150 | 0,27 | 0,68 | - | 3681,60 |
ПП 10-2и | 1160-1160-150 | 0,15 | 0,38 | - | 1652,00 |
1ПП 15-2и | 1680-1680-150 | 0,36 | 0,87 | - | 4661,00 |
2 ПП-15-1* (квадратная) | 0,425 | 1,06 | - | 5050,40 | |
2 ПП-15-1 | O 1640 -150 | 0,27 | 0,65 | - | 3681,60 |
ПН 10 | O 1500 - 100 | 0,18 | 0,45 | - | 2678,60 |
ПН 15 | O 2000 -120 | 0,38 | 0,95 | - | 4767,20 |
Колодцы кабельной связи |
|||||
ККС 2-80 н | 1350-1030-780 | 0,313 | 0,78 | - | 4956,00 |
ККС 2-80 | 1350-1030-780 | 0,282 | 0,71 | - | 5357,20 |
ККС 3-80 н | 1960-1160-900 | 0,68 | 1,7 | - | 8024,00 |
ККС 3-80 | 1960-1160-900 | 0,65 | 1,63 | - | 8118,40 |
Утяжелители ж/б клиновидные для балластировки трубопроводов |
|||||
1-УБКм-426-9-12,5 | 1100-900-690 | 0,55 | 1,32 | 51 | 2489,80 |
1-УБКм-529-9-15 | 1300-900-760 | 0,69 | 1,66 | 40; 42 | 4389,60 |
1-УБКм-720-9-15 | 1500-900-1030 | 1,03 | 2,47 | 24 | 7021,00 |
1-УБКм-1020-9-15 | 1840-900-1370 | 1,49 | 3,78 | 18 | 10242,40 |
1-УБКм-1220-9-15 | 2000-900-1570 | 1,69 | 4,06 | 16 | 1298 |
1-УБКм-1420-10-15 | 2400-1000-1760 | 2,51 | 6,02 | 10 | 17570,20 |
Утяжелители бетонные охватывающие для магистральных |
|||||
УБО-530-2,3-15-Т | 700-1000-300 | 0,18 | 0,43 | 156 | 1475,00 |
УБО-1020-2,3-15-Т | 1100-1500-550 | 0,73 | 1,8 | 34; 36; 38 | 4967,80 |
УБО-1220-2,3-15-Т | 1400-1350-600 | 0,92 | 2,15 | 16; 32 | 5628,60 |
УБО-1420-2,3-15-Т | 1600-1200-600 | 0,94 | 2,3 | 28; 30 | 5876,40 |
Утяжелители бетонные охватывающие модер. Проект №10156И |
|||||
УБОм-1020-15 | 1500-1100-550 | 0,7 | 1,61 | 34; 36; 38 | 4967,80 |
УБОм-1220-13,5 | 1350-1400-600 | 0,89 | 2,06 | 32 | 5628,60 |
Утяжелители железобетонные поясные УБП**-без учета поясов соединительных |
|||||
УБП-0,3 | 1500-250-258 | 0,094 | 0,24 | 280 | 1298,00 |
УБП-0,4 | 1500-260-350 | 0,13 | 0,33 | 207 | 1628,40 |
УБП-0,5 | 1000-400-400 | 0,16 | 0,4 | 170 | 1652,00 |
УБП-0,7 | 1520-420-600 | 0,36 | 0,86 | 78 | 2926,40 |
Утяжелители кольцевые сборные Проект № 949 |
|||||
2-УТК-1020-24-2 | 2400-550-725 | 1,77 | 2,2 | 32 | 23434,80 |
Столбики для прокладки газовых сетей ТУ 5868-005-03690809-2000 |
|||||
СТ 35-12 | 3500-120-120 | 0,05 | 0,13 | - | 1097,40 |
СТ 35-15 | 3500-150-150 | 0,079 | 0,2 | - | 1298,00 |
СТ 50-12 | 5000-120-120 | 0,072 | 0,18 | - | 1687,40 |
Столбы | |||||
СБ-1 | 1480-120-140 | 0,03 | 0,08 | - | 554,60 |
СТ-25а | 2460-120-140 | 0,041 | 0,1 | - | 660,80 |
Лотки серия 3.006.1-2.87 |
|||||
Л 4-8 | 2970-780-530 | 0,36 | 0,9 | - | 4531,20 |
