Ресурс без названия



Прайс лист на силовые трансформаторы








марка трансформатора ед. изм. цена, руб/шт
Трансформаторы трехфазные силовые масляные для питания буровых установок
ТМБ-25/10/0,23 шт 79 060,00
ТМБ-25/10/0,4 шт 79 060,00
ТМБ-40/10/0,23 шт 82 600,00
ТМБ-40/10/0,4 шт 82 600,00
ТМБ-63/10/0,23 шт 89 680,00
ТМБ-63/10/0,4 шт 89 680,00
ТМБ-100/10/0,23 шт 99 120,00
ТМБ-100/10/0,4 шт 99 120,00
ТМБ-160/10/0,23 шт 128 620,00
ТМБ-160/10/0,4 шт 128 620,00
ТМБ-250/10/0,23 шт 169 920,00
ТМБ-250/10/0,4 У1 шт 194 700,00
ТМБ-250/10/0,4 шт 169 920,00
ТМБ-400/10/0,23 шт 215 940,00
ТМБ-400/10/0,4 У1 шт 298 540,00
ТМБ-400/10/0,4 шт 215 940,00
ТМБ-630/10/0,23 шт 318 600,00
ТМБ-630/10/0,4 У1 шт 434 240,00
ТМБ-630/10/0,4 шт 318 600,00
ТМБ-1000/10/0,23 шт 538 080,00
ТМБ-1000/10/0,4 У1 шт 696 200,00
ТМБ-1000/10/0,4 шт 538 080,00
ТМБ-1250/10/0,23 шт 712 720,00
ТМБ-1250/10/0,4 шт 712 720,00
ТМБ-1600/10/0,23 шт 905 060,00
ТМБ-1600/10/0,4 шт 905 060,00
ТМБ-2500/10/0,23 шт 1 605 980,00
ТМБ-2500/10/0,4 шт 1 605 980,00
Трансформаторы трехфазные силовые масляные для питания буровых установок герметичного исполнения
ТМБГ-250/10/0,4 У1 шт 227 740,00
ТМБГ-400/10/0,4 У1 шт 366 980,00
ТМБГ-630/10/0,4 У1 шт 553 420,00
Трансформаторы трехфазные силовые масляные для погружных электронасосов добычи нефти
ТМПН-63/1; УХЛ1; 0,611/0,38 шт 83 780,00
ТМПН-63/1; УХЛ1; 0,856/0,38 шт 83 780,00
ТМПН-63/3; УХЛ1; 0,921/0,38 (20 ст.рег.) шт 97 940,00
ТМПН-100/3; УХЛ1; 0,736/0,38 шт 94 400,00
ТМПН-100/3; УХЛ1; 0,844/0,38 шт 94 400,00
ТМПН-100/3; УХЛ1; 1,17/0,38 шт 94 400,00
ТМПН-100/3; УХЛ1; 1,61/0,38 шт 94 400,00
ТМПН-100/3; УХЛ1; 1,98/0,38 шт 94 400,00
ТМПН-100/3; УХЛ1; 1,25/0,38 (25 ст.рег.) шт 109 740,00
ТМПН-100/10 шт 106 200,00
ТМПН-125/3; УХЛ1; 1,540/0,38 (36 ст.рег.) шт 141 600,00
ТМПН-160/3; УХЛ1; 1,09/0,38 (10 ст рег.) шт 128 620,00
ТМПН-160/3; УХЛ1; 1,25/0,38 (25 ст.рег.) шт 141 600,00
ТМПН-160/3; УХЛ1; 1,9/0,38 (25 ст.рег.) шт 141 600,00
ТМПН-160/3; УХЛ1; 1,902/0,38 (25 ст.рег.) шт 141 600,00
ТМПН-160/3; УХЛ1; 2,05/0,38 (5 ст.рег.) шт 128 620,00
ТМПН-250/3; УХЛ1; 2,247/0,38 (25 ст.рег.) шт 194 700,00
ТМПН-250/10 шт 172 280,00
ТМПН-1200/6; УХЛ1; 3,014/0,48 (36 ст. рег.) шт 1 076 160,00
Трансформаторы трехфазные силовые масляные для погружных электронасосов добычи нефти герметичного исполнения
ТМПНГ-100/3; УХЛ1; 1,25/0,38 (25 ст.рег.) шт 109 740,00
ТМПНГ-102/3; УХЛ1; 1,295/0,38 (25 ст.рег.) шт 112 100,00
ТМПНГ-165/3; УХЛ1; 1,355/0,38 (25 ст.рег.) шт 141 600,00
ТМПНГ-160/3; УХЛ1; 1,902/0,38 (25 ст.рег.) шт 141 600,00
ТМПНГ-250/3; УХЛ1; 2,247/0,38 (25 ст.рег.) шт 194 700,00
ТМПНГ-250/3; УХЛ1; 3,564/0,38 (25 ст.рег.) шт 194 700,00
ТМПНГ-253/3; УХЛ1; 2,005/0,38 (25 ст.рег.) шт 194 700,00
ТМПНГ-300/6; УХЛ1; 3,819/0,38 (25 ст.рег.) шт 207 680,00
ТМПНГ-404/6; УХЛ1; 2,47/0,38 (25 ст.рег.; бок. ввод) шт 297 360,00
ТМПНГ-426/6; УХЛ1; 2,998/0,38 (36 ст.рег.) шт 297 360,00
ТМПНГ12-426/6; УХЛ1; 2,998/0,38 (36 ст.рег.) шт 297 360,00
ТМПНГ-520/6; УХЛ1; 2,670/0,38 (25 ст.рег.) шт 425 980,00
ТМПНГ-520/6; УХЛ1; 2,679/0,48 (25 ст.рег.) шт 518 020,00
ТМПНГ-520/6; УХЛ1; 3,812/0,48 (25 ст.рег.) шт 368 160,00
ТМПНГ-650/6; УХЛ1; 2,81/0,38 шт 425 980,00
ТМПНГ-665/6; УХЛ1; 2,810/0,38 (25 ст.рег.; бок.ввод) шт 447 220,00
ТМПНГ-700/6; УХЛ1; 2,94/0,48 (36 ст.рег.) шт 547 520,00
ТМПНГ-700/6; УХЛ1; 5,5/0,38 (36 ст.рег.) шт 547 520,00
ТМПНГ-900/6; УХЛ1; 5,507/0,38 (36 ст.рег.) шт 561 680,00
ТМПНГ-1000/6; УХЛ1; 2,360/0,38 (36 ст.рег.; боковой ввод) шт 652 540,00
ТМПНГ-1000/6; УХЛ1; 5,507/0,38 (900 а; 36 ст.рег.) шт 561 680,00
ТМПНГ-1023/6; УХЛ1; 4,8/0,48 (15 ст.рег.) шт 620 680,00
Трансформаторы трехфазные силовые масляные для питания электрооборудования экскаваторов
ТМЭ-250/10/0,4 У1 шт 194 700,00
ТМЭ-400/10/0,4 У1 шт 298 540,00
ТМЭ-630/10/0,4 У1 шт 433 060,00
ТМЭ-1000/10/0,4 У1 шт 692 660,00
Трансформаторы трехфазные силовые масляные для питания электрооборудования экскаваторов герметичного исполнения
ТМЭГ-40/10/0,4 У1 У/Ун-0 шт 103 840,00
ТМЭГ-63/10/0,4 У1 У/Ун-0 шт 123 900,00
ТМЭГ-100/10/0,4 У1 У/Ун-0 шт 152 220,00
ТМЭГ-160/10/0,4 У1 У/Ун-0 шт 180 540,00
ТМЭГ-250/10/0,4 У1 шт 227 740,00
Трансформаторы трехфазные силовые масляные со встроенным симметрирующим устройством герметичного исполнения
ТМГСУ-10/10/0,4 У1 У/Ун-0 шт 60 180,00
ТМГСУ-16/10/0,4 У1 У/Ун-0 шт 66 080,00
ТМГСУ-25/10/0,4 У1 У/Ун-0 шт 79 060,00
ТМГСУ-40/10/0,4 У1 У/Ун-0 шт 89 680,00
ТМГСУ-63/10/0,4 У1 У/Ун-0 шт 106 200,00
ТМГСУ-100/10/0,4 У1 У/Ун-0 шт 115 640,00
ТМГСУ-160/10/0,4 У1 У/Ун-0 шт 142 780,00
ТМГСУ-250/10/0,4 У1 У/Ун-0 шт 191 160,00
ТМГСУ11-100/10 шт 118 000,00
ТМГСУ11-160/10 шт 149 860,00
ТМГСУ11-250/10 шт 201 780,00



 

наверх
Rambler's Top100