Ресурс без названия



Прайс лист на силовые трансформаторы








марка трансформатора


ед. изм.


цена, руб/шт

Трансформаторы трехфазные силовые сухие
ТС-100/0,66 шт 128 620,00
ТС-100/10 шт 320 960,00
ТС-16/0,66 шт 61 360,00
ТС-25/0,66 шт 66 080,00
ТС-25/10 шт 182 900,00
ТС-40/0,66 шт 74 340,00
ТС-40/10 шт 224 200,00
ТС-63/0,66 шт 96 760,00
ТС-63/10 шт 272 580,00
Трансформаторы трехфазные силовые сухие в кожухе
ТСЗ-16/0,66 шт 63 720,00
ТСЗ-25/0,66 шт 71 980,00
ТСЗ-25/10/0,4              шт 194 700,00
ТСЗ-40/0,66 шт 79 060,00
ТСЗ-40/10/0,4              шт 237 180,00
ТСЗ-63/0,66 шт 102 660,00
ТСЗ-63/10/0,4              шт 286 740,00
ТСЗ-100/0,66 шт 136 880,00
ТСЗ-100/10/0,4 шт 336 300,00
ТСЗ-160/0,66 шт 194 700,00
ТСЗ-160/10/0,4           шт 438 960,00
ТСЗ-250/10/0,4 шт 676 140,00
ТСЗ-400/10/0,4 шт 742 220,00
ТСЗ-630/10/0,4 шт 874 380,00
ТСЗ-1000/10/0,4 шт 1 099 760,00
ТСЗ-1600/10/0,4 шт 1 444 320,00
ТСЗ-2500/10/0,4 шт 2 027 240,00
Трансформаторы трехфазные силовые сухие в кожухе с изоляцией обмоток «NOMEX»
ТСЗН-25/10/0,4 У3 шт 303 260,00
ТСЗН-40/10/0,4 У3 шт 348 100,00
ТСЗН-63/10/0,4 У3 шт 381 140,00
ТСЗН-100/10/0,4 У3 шт 427 160,00
ТСЗН-160/10/0,4 У3 шт 521 560,00
ТСЗН-250/10/0,4 У3 шт 552 240,00
ТСЗН-400/10/0,4 У3 шт 628 940,00
ТСЗН-630/10/0,4 У3 шт 724 520,00
ТСЗН-1000/10/0,4 У3 шт 998 280,00
ТСЗН-1600/10/0,4 У3 шт 1 358 180,00
Трансформаторы трехфазные силовые сухие с литой изоляцией
ТСЛ-100/10/0,4       шт 252 520,00
ТСЛ-160/10/0,4     шт 363 440,00
ТСЛ-250/10/0,4      шт 446 040,00
ТСЛ-400/10/0,4     шт 559 320,00
ТСЛ-630/10/0,4      шт 638 380,00
ТСЛ-1000/10/0,4    шт 704 460,00
ТСЛ-1600/10/0,4  шт 1 045 480,00
ТСЛ-2500/10/0,4 шт 1 484 440,00
Трансформаторы трехфазные силовые сухие с кожухом с литой изоляцией
ТСЛЗ-25/10/0,4 шт 236 000,00
ТСЛЗ-40/10/0,4 шт 169 920,00
ТСЛЗ-63/10/0,4 шт 201 780,00
ТСЛЗ-100/10/0,4 шт 266 680,00
ТСЛЗ-160/10/0,4 шт 407 100,00
ТСЛЗ-250/10/0,4 шт 489 700,00
ТСЛЗ-400/10/0,4 шт 604 160,00
ТСЛЗ-630/10/0,4 шт 725 700,00
ТСЛЗ-1000/10/0,4 шт 791 780,00
ТСЛЗ-1600/10/0,4 шт 1 132 800,00
ТСЛЗ-2500/10/0,4 шт 1 572 940,00
Трансформаторы трехфазные силовые сухие с геафолевой изоляцией
ТСГЛ-100/10 (Uk=4%) шт 398 840,00
ТСГЛ-160/10 (Uk=4%) шт 420 080,00
ТСГЛ-250/10 (Uk=5,5%) шт 442 500,00
ТСГЛ-400/10 (Uk=5,5%) шт 541 620,00
ТСГЛ-630/10 (Uk=5,5%) шт 685 580,00
ТСГЛ-1000/10 (Uk=6%) шт 929 840,00
ТСГЛ-1250/10 (Uk=6%) шт 1 083 240,00
ТСГЛ-1600/10 (Uk=6%) шт 1 325 140,00
ТСГЛ-2500/10 (Uk=6%) шт 1 736 960,00
Трансформаторы трехфазные силовые сухие с геафолевой изоляцией в защитном кожухе
ТСЗГЛ-25/10/0,4 У3 шт 187 620,00
ТСЗГЛ-40/10/0,4 У3 шт 224 200,00
ТСЗГЛ-63/10/0,4 У3 шт 269 040,00
ТСЗГЛ-100/10/0,4 У3 шт 313 880,00
ТСЗГЛ-160/10/0,4 У3 шт 364 620,00
ТСЗГЛ-250/10/0,4 У3 шт 384 680,00
ТСЗГЛ-400/10/0,4 У3 шт 470 820,00
ТСЗГЛ-630/10/0,4 У3 шт 593 540,00
ТСЗГЛ-1000/10/0,4 У3 шт 803 580,00
ТСЗГЛ-1250/10/0,4 У3 шт 933 380,00
ТСЗГЛ-1600/10/0,4 У3 шт 1 138 700,00
ТСЗГЛ-2500/10/0,4 У3 шт 1 490 340,00
ТСЗГЛ(11)-100/10 (Uk=4%) шт 408 280,00
ТСЗГЛ(11)-160/10 (Uk=4%) шт 429 520,00
ТСЗГЛ(11)-250/10 (Uk=5,5%) шт 451 940,00
ТСЗГЛ(11)-400/10 (Uk=5,5%) шт 553 420,00
ТСЗГЛ(11)-630/10 (Uk=5,5%) шт 698 560,00
ТСЗГЛ(11)-1000/10 (Uk=6%) шт 945 180,00
ТСЗГЛ(11)-1250/10 (Uk=6%) шт 1 098 580,00
ТСЗГЛ(11)-1600/10 (Uk=6%) шт 1 340 480,00
ТСЗГЛ(11)-2500/10 (Uk=6%) шт 1 754 660,00
Трансформаторы трехфазные силовые сухие с геафолевой изоляцией в защитном кожухе с боковыми вводами
ТСЗГЛФ(11)-160/10 (Uk=4%) шт 437 780,00
ТСЗГЛФ(11)-250/10 (Uk=5,5%) шт 461 380,00
ТСЗГЛФ(11)-400/10 (Uk=5,5%) шт 565 220,00
ТСЗГЛФ(11)-630/10 (Uk=5,5%) шт 712 720,00
ТСЗГЛФ(11)-1000/10 (Uk=6%) шт 964 060,00
ТСЗГЛФ(11)-1250/10 (Uk=6%) шт 1 119 820,00




 

наверх
Rambler's Top100