Ресурс без названия



Прайс лист на силовые трансформаторы









марка трансформатора ед. изм. цена, руб/шт
Трансформаторы трехфазные силовые масляные универсальные
ТМу-25/10(6)/0,4 У1 У/Ун-0 шт 77 880,00
ТМу-40/10(6)/0,4 У1 У/Ун-0 шт 89 680,00
ТМу-63/10(6)/0,4 У1 У/Ун-0 шт 108 560,00
ТМу-100/10(6)/0,4 У1 У/Ун-0 шт 125 080,00
ТМу-160/10(6)/0,4 У1 У/Ун-0 (Д/Ун-11) шт 159 300,00
ТМу-250/10(6)/0,4 У1  У/Ун-0 (Д/Ун-11) шт 220 660,00
ТМу-400/10(6)/0,4 У1 шт 283 200,00
ТМу-630/10(6)/0,4 У1 шт 424 800,00
ТМу-1000/10(6)/0,4 У1 шт 612 420,00
ТМу-1250/10(6)/0,4 У1 шт 859 040,00
ТМу-1600/10(6)/0,4 У1 шт 1 090 320,00
ТМу-2500/10(6)/0,4 У1 шт 1 713 360,00
Трансформаторы трехфазные силовые масляные герметичные универсальные
ТМГу-10/10(6)/0,4 У1 У/Ун-0 шт 69 620,00
ТМГу-16/10(6)/0,4 У1 У/Ун-0 шт 68 440,00
ТМГу-25/10(6)/0,4 У1 У/Ун-0 шт 77 880,00
ТМГу-25/10(6)/0,4 У1 Д/Ун-11 шт 80 240,00
ТМГу-40/10(6)/0,4 У1 У/Ун-0 шт 86 140,00
ТМГу-40/10(6)/0,4 У1 Д/Ун-11 шт 97 940,00
ТМГу-63/10(6)/0,4 У1 У/Ун-0 шт 102 660,00
ТМГу-63/10(6)/0,4 У1 Д/Ун-11 шт 114 460,00
ТМГу-100/10(6)/0,4 У1 У/Ун-0 шт 119 180,00
ТМГу-160/10(6)/0,4 У1 У/Ун-0 (Д/Ун-11) шт 146 320,00
ТМГу-250/10(6)/0,4 У1  У/Ун-0 (Д/Ун-11) шт 195 880,00
ТМГу-400/10(6)/0,4 У1 шт 257 240,00
ТМГу-630/10(6)/0,4 У1 шт 392 940,00
ТМГу-1000/10(6)/0,4 У1 шт 564 040,00
ТМГу-1250/10(6)/0,4 У1 шт 790 600,00
ТМГу-1600/10(6)/0,4 У1 шт 971 140,00
ТМГу-2500/10(6)/0,4У1 шт 1 452 580,00
Трансформаторы трехфазные силовые масляные для питания электрооборудования экскаваторов универсальные
ТМЭу -250/10(6)/0,4 У1 шт 237 180,00
ТМЭу-400/10(6)/0,4 У1 шт 363 440,00
ТМЭу-630/10(6)/0,4 У1 шт 527 460,00
ТМЭу-1000/10(6)/0,4 У1 шт 842 520,00
ТМЭГу-40/10(6)/0,4 У1 У/Ун-0 шт 121 540,00
ТМЭГу-63/10(6)/0,4 У1 У/Ун-0 шт 135 700,00
ТМЭГу-100/10(6)/0,4 У1 У/Ун-0 шт 177 000,00
ТМЭГу-160/10(6)/0,4 У1 У/Ун-0 шт 207 680,00
ТМЭГу -250/10(6)/0,4 У1 шт 261 960,00
Трансформаторы трехфазные силовые масляные для питания буровых установок универсальные
ТМБу-250/10(6)/0,4 У1 шт 237 180,00
ТМБу-400/10(6)/0,4 У1 шт 363 440,00
ТМБу-630/10(6)/0,4 У1 шт 527 460,00
ТМБу-1000/10(6)/0,4 У1 шт 846 060,00
ТМБГу-250/10(6)/0,4 У1 шт 261 960,00
ТМБГу-400/10(6)/0,4 У1 шт 421 260,00
ТМБГу-630/10(6)/0,4 У1 шт 637 200,00


 

наверх
Rambler's Top100