Ресурс без названия



Прайс лист на стальные порталы ОРУ       25.05.2016

В прайсе указаны цены на стальные порталы ОРУ, разработанные по соответствующим типовым проектам. Масса порталов и цена на стальные порталы ОРУ указана без учета метизов. Антикоррозионное покрытие метизов (гальваническое или горячее оцинкование) необходимо указать в заявке на изготовление портала. Цена на некоторые марки порталов ОРУ может быть увеличена в связи с заменой сортамента, указанного в типовом проекте, по причине снятия его с производства.


Стоимость стальных порталов ОРУ с учетом транспортных расходов, а также порталов не типового исполнения рассчитываем отдельно по заявке.


Отправить заявку








марка портала документация материал покрытие масса

портала, кг
ед. изм. цена,

руб/шт
ПС-150Ш 3.407.2-162.1 Вст3пс6 лкп, цинол+алпол 1121 шт 100 890,00
ПС-150Я1 3.407.2-162.1 Вст3пс6 лкп, цинол+алпол 2589 шт 233 010,00
ПС-150Я2 3.407.2-162.1 Вст3пс6 лкп, цинол+алпол 2840 шт 255 600,00
ПС-150Я3 3.407.2-162.1 Вст3пс6 лкп, цинол+алпол 2985 шт 268 650,00
ПС-150Я4 3.407.2-162.1 Вст3пс6 лкп, цинол+алпол 4773 шт 429 570,00
ПС-150Я5 3.407.2-162.1 Вст3пс6 лкп, цинол+алпол 6209 шт 558 810,00
ПС-150Я6 3.407.2-162.1 Вст3пс6 лкп, цинол+алпол 5707 шт 513 630,00
ПС-150Я7 3.407.2-162.1 Вст3пс6 лкп, цинол+алпол 6455 шт 580 950,00
ПС-150ШС 3.407.2-162.2 09Г2С лкп, цинол+алпол 1121 шт 104 253,00
ПС-150Я1С 3.407.2-162.2 09Г2С лкп, цинол+алпол 2488 шт 231 384,00
ПС-150Я2С 3.407.2-162.2 09Г2С лкп, цинол+алпол 2739 шт 254 727,00
ПС-150Я3С 3.407.2-162.2 09Г2С лкп, цинол+алпол 2884 шт 268 212,00
ПС-150Я4С 3.407.2-162.2 09Г2С лкп, цинол+алпол 4621 шт 429 753,00
ПС-150Я5С 3.407.2-162.2 09Г2С лкп, цинол+алпол 6006 шт 558 558,00
ПС-150Я6С 3.407.2-162.2 09Г2С лкп, цинол+алпол 5504 шт 511 872,00
ПС-150Я7С 3.407.2-162.2 09Г2С лкп, цинол+алпол 6252 шт 581 436,00





 

наверх
Rambler's Top100