В разделе представлен широкий ассортимент унифицированных железобетонных элементов подстанций различного назначения:
Особое значение в оснащении открытых распределительных устройств имеют опоры для установки технологического оборудования. Опоры под оборудование выполнены из сборных железобетонных стоек или свай и металлоконструкций для крепления электротехнического оборудования.
Крепление металлических элементов к оголовкам свай (стоек) производится на сварке. Металлические элементы защищены от коррозии лакокрасочным покрытием.
Основными элементами таких опор являются железобетонные стойки и сваи с напряженной или ненапряженной арматурой.
Стойки и сваи с напряженной арматурой изготавливаются по типовой серии 3.407.9-153.
Стойки и сваи с ненапряженной арматурой – по серии 3.407.9-174.
Для каждой опоры под оборудование разработано три варианта комплектации сборными железобетонными элементами:
При выборе опор под оборудование для конкретных подстанций применяют более экономичный и менее трудоемкий вариант с учетом гидро- геологических условий. Основным вариантом закрепления является вариант В.
Опоры ОРУ 35 кВ, серия 3.407.9-153
Опора | Наименование устанавливаемого электротехнического оборудования | Вариант | Железобетонные элементы | Металлические элементы | ||||
Марки | Кол. на опору, шт | Масса ед, кг | Объем ед, м3 | Марки | Общая масса МЭ, кг | |||
ОТ-35-1 | Выключатель ВМУЭ-35Б-25/1250 УХЛ1 | А | СН65-39 | 2 | 750 | 0,3 | МЭ-152 | 43,2 |
ФБС24.3.6-Т | 4 | 970 | 0,406 | |||||
ФБС9.3.6-Т | 4 | 350 | 0,146 | |||||
Б | СОН44-29 | 2 | 475 | 0,19 | ||||
Ф8.8 | 2 | 300 | 0,12 | |||||
ФБС24.3.6-Т | 4 | 970 | 0,406 | |||||
ФБС9.3.6-Т | 4 | 350 | 0,146 | |||||
В | СОН44-29 | 2 | 475 | 0,19 | ||||
ФБС24.3.6-Т | 4 | 970 | 0,406 | |||||
ФБС9.3.6-Т | 4 | 350 | 0,146 | |||||
ОТ-35-2 | Выключатель ВВУ-35-40/2000-3150 У1 | А | СН65-39 | 6 | 750 | 0,3 | МЭ-29; МЭ-47 | 188,4 |
СН45-29 | 1 | 500 | 0,2 | |||||
Б | СОН44-29 | 6 | 475 | 0,19 | ||||
СОН22-29 | 1 | 242 | 0,098 | |||||
Ф8.8 | 7 | 300 | 0,12 | |||||
В | СОН44-29 | 6 | 475 | 0,19 | ||||
СОН22-29 | 1 | 242 | 0,098 | |||||
ОТ-35-3 | Выключатель С-35м-630-10 У1, С-35м-630-10Б У1 (ХЛ1) | А | СН65-39 | 2 | 750 | 0,3 | МЭ-157 | 64,1 |
ФБС9.3.6-Т | 8 | 350 | 0,146 | |||||
Б | СОН44-29 | 2 | 475 | 0,19 | ||||
Ф8.8 | 2 | 300 | 0,12 | |||||
ФБС9.3.6-Т | 8 | 350 | 0,146 | |||||
В | СОН44-29 | 2 | 475 | 0,19 | ||||
ФБС9.3.6-Т | 8 | 350 | 0,146 | |||||
ОТ-35-4 | Выключатель ВТД-35- 630-12,5 У1, ВТ-35-630-12,5 У1 | А | СН65-39 | 2 | 750 | 0,3 | МЭ-157 | 64,1 |
ФБС9.3.6-Т | 8 | 350 | 0,146 | |||||
Б | СОН44-29 | 2 | 475 | 0,19 | ||||
Ф8.8 | 2 | 300 | 0,12 | |||||
ФБС9.3.6-Т | 8 | 350 | 0,146 | |||||
В | СОН44-29 | 2 | 475 | 0,19 | ||||
ФБС9.3.6-Т | 8 | 350 | 0,146 | |||||
ОТ-35-5 | Выключатель МКП-35-1000-25 У1 | А | СН45-29 | 4 | 500 | 0,2 | МЭ-3 | 44,8 |
ФБС9.3.6-Т | 4 | 350 | 0,146 | |||||
Б | СОН30-29 | 4 | 325 | 0,13 | ||||
Ф8.8 | 4 | 300 | 0,12 | |||||
ФБС9.3.6-Т | 4 | 350 | 0,146 | |||||
В | СОН30-29 | 4 | 325 | 0,13 | ||||
ФБС9.3.6-Т | 4 | 350 | 0,146 | |||||
ОТ-35-6 | Выключатель С-35-3200/2000-50Б У1 | А | СН65-39 | 4 | 750 | 0,3 | МЭ-4 | 61,6 |
ФБС9.3.6-Т | 10 | 350 | 0,146 | |||||
Б | СОН30-29 | 4 | 325 | 0,13 | ||||
Ф8.8 | 4 | 300 | 0,12 | |||||
ФБС9.3.6-Т | 10 | 350 | 0,146 | |||||
В | СОН30-29 | 4 | 325 | 0,13 | ||||
ФБС9.3.6-Т | 10 | 350 | 0,146 | |||||
ОТ-35-7 | Трехполюсный разъединитель РД (3)-35/2000-3200 УХЛ1 | А | СН65-39 | 1 | 750 | 0,3 | МЭ-153; МЭ-154; МЭ-158 | 79,6 |
Б | СОН52-39 | 1 | 575 | 0,23 | ||||
Ф8.8 | 1 | 300 | 0,12 | |||||
В | СОН52-39 | 1 | 575 | 0,23 | ||||
ОТ-35-8 | Трехполюсный разъединитель РД (3)-35/2000-3200 УХЛ1 | А | СН65-39 | 1 | 750 | 0,3 | МЭ-155; МЭ-156; МЭ-158; МЭ-97; МЭ-137 | 230,3 |
Б | СОН52-39 | 1 | 575 | 0,23 | ||||
Ф8.8 | 1 | 300 | 0,12 | |||||
В | СОН52-39 | 1 | 575 | 0,23 | ||||
ОТ-35-9 | Трехполюсный разъединитель РНД (3)-35/1000 У1 | А | СН65-39 | 1 | 750 | 0,3 | МЭ-70; МЭ-86; МЭ-159 | 68 |
Б | СОН52-39 | 1 | 575 | 0,23 | ||||
Ф8.8 | 1 | 300 | 0,12 | |||||
В | СОН52-39 | 1 | 575 | 0,23 | ||||
ОТ-35-10 | Трехполюсный разъединитель РНД (3)-35/1000 У1 | А | СН65-39 | 1 | 750 | 0,3 | МЭ-12; МЭ-86; МЭ-159; МЭ-97; МЭ-137 | 232,5 |
Б | СОН52-39 | 1 | 575 | 0,23 | ||||
Ф8.8 | 1 | 300 | 0,12 | |||||
В | СОН52-39 | 1 | 575 | 0,23 | ||||
ОТ-35-11 | Три трансформатора тока ТФЗМ-35Б-I, II У1, ТФЗМ-35А-У1 | А | СН65-39 | 1 | 750 | 0,3 | МЭ-127; МЭ-100 | 145,8 |
Б | СОН52-39 | 1 | 575 | 0,23 | ||||
Ф8.8 | 1 | 300 | 0,12 | |||||
В | СОН52-39 | 1 | 575 | 0,23 | ||||
ОТ-35-12 | Три трансформатора тока ТФЗМ-35Б-I, II У1, ТФЗМ-35А-У1 | А | СН65-39 | 1 | 750 | 0,3 | МЭ-100; МЭ-128 | 145,8 |
Б | СОН52-39 | 1 | 575 | 0,23 | ||||
Ф8.8 | 1 | 300 | 0,12 | |||||
В | СОН52-39 | 1 | 575 | 0,23 | ||||
ОТ-35-13 | Трансформаторы тока ТФЗМ-35Б-I, II У1, ТФЗМ-35А-У1 | А | СН65-39 | 1 | 750 | 0,3 | МЭ-40; МЭ-100 | 33 |
Б | СОН52-39 | 1 | 575 | 0,23 | ||||
Ф8.8 | 1 | 300 | 0,12 | |||||
В | СОН52-39 | 1 | 575 | 0,23 | ||||
ОТ-35-14 | Трансформаторы тока ТФЗМ-35Б-I, II У1, ТФЗМ-35А-У1 | А | СН65-39 | 1 | 750 | 0,3 | МЭ-100; МЭ-28 | 32 |
Б | СОН52-39 | 1 | 575 | 0,23 | ||||
Ф8.8 | 1 | 300 | 0,12 | |||||
В | СОН52-39 | 1 | 575 | 0,23 | ||||
ОТ-35-15 | Два трансформатора тока ТФЗМ-35Б-I, II У1, ТФЗМ-35А-У1 и шинная опора ШО-35 | А | СН65-39 | 1 | 750 | 0,3 | МЭ-100; МЭ-127; МЭ-160 | 46,6 |
Б | СОН52-39 | 1 | 575 | 0,23 | ||||
Ф8.8 | 1 | 300 | 0,12 | |||||
В | СОН52-39 | 1 | 575 | 0,23 | ||||
ОТ-35-16 | Два трансформатора тока ТФЗМ-35Б-I, II У1, ТФЗМ-35А-У1 и шинная опора ШО-35 | А | СН65-39 | 1 | 750 | 0,3 | МЭ-128; МЭ-100; МЭ-160 | 158,4 |
Б | СОН52-39 | 1 | 575 | 0,23 | ||||
Ф8.8 | 1 | 300 | 0,12 | |||||
В | СОН52-39 | 1 | 575 | 0,23 | ||||
ОТ-35-17 | Трансформатор напряжения НОМ-35-66 | А | СН65-39 | 1 | 750 | 0,3 | МЭ-39 | 14 |
Б | СОН44-29 | 1 | 475 | 0,19 | ||||
Ф8.8 | 1 | 300 | 0,12 | |||||
В | СОН44-29 | 1 | 475 | 0,19 | ||||
ОТ-35-18 | Трансформатор напряжения НОМ-35-66 | А | СН65-39 | 1 | 750 | 0,3 | МЭ-10; МЭ-101 | 67,4 |
Б | СОН44-29 | 1 | 475 | 0,19 | ||||
Ф8.8 | 1 | 300 | 0,12 | |||||
В | СОН44-29 | 1 | 475 | 0,19 | ||||
ОТ-35-19 | Трансформатор напряжения НОМ-35-66 | А | СН65-39 | 1 | 750 | 0,3 | МЭ-101; МЭ-200 | 44,6 |
Б | СОН44-29 | 1 | 475 | 0,19 | ||||
Ф8.8 | 1 | 300 | 0,12 | |||||
В | СОН44-29 | 1 | 475 | 0,19 | ||||
ОТ-35-20 | Разрядники РВС-35, РВМ-35 | А | СН65-39 | 1 | 750 | 0,3 | МЭ-134 | 64,7 |
Б | СОН44-29 | 1 | 475 | 0,19 | ||||
Ф8.8 | 1 | 300 | 0,12 | |||||
В | СОН44-29 | 1 | 475 | 0,19 | ||||
ОТ-35-21 | Разрядники РВС-35, РВМ-35 | А | СН65-39 | 1 | 750 | 0,3 | МЭ-129 | 68,3 |
Б | СОН44-29 | 1 | 475 | 0,19 | ||||
Ф8.8 | 1 | 300 | 0,12 | |||||
В | СОН44-29 | 1 | 475 | 0,19 | ||||
ОТ-35-22 | Опорные изоляторы, шинная опора ШО-35 | А | СН65-39 | 1 | 750 | 0,3 | МЭ-118 | 52,5 |
Б | СОН52-39 | 1 | 575 | 0,23 | ||||
Ф8.8 | 1 | 300 | 0,12 | |||||
В | СОН52-39 | 1 | 575 | 0,23 | ||||
ОТ-35-23 | Опорные изоляторы, шинная опора ШО-35 | А | СН65-39 | 1 | 750 | 0,3 | МЭ-118 | 52,5 |
Б | СОН52-39 | 1 | 575 | 0,23 | ||||
Ф8.8 | 1 | 300 | 0,12 | |||||
В | СОН52-39 | 1 | 575 | 0,23 | ||||
ОТ-35-24 | Конденсатор связи СМП-66/√З-4.4 У1 с фильтром присоединения ФПМ и шкафом отбора напряжения ШОН-201 | А | СН65-39 | 1 | 750 | 0,3 | МЭ-30; МЭ-86; МЭ-81; МЭ-198; МЭ-123 | 33,5 |
Б | СОН52-39 | 1 | 575 | 0,23 | ||||
Ф8.8 | 1 | 300 | 0,12 | |||||
В | СОН52-39 | 1 | 575 | 0,23 | ||||
ОТ-35-25 | Конденсатор связи СМП-66/√З-4.4 У1 с фильтром присоединения ФПМ и шкафом отбора напряжения ШОН-201 | А | СН65-39 | 1 | 750 | 0,3 | МЭ-30; МЭ-86; МЭ-81; МЭ-198 | 29,9 |
Б | СОН52-39 | 1 | 575 | 0,23 | ||||
Ф8.8 | 1 | 300 | 0,12 | |||||
В | СОН52-39 | 1 | 575 | 0,23 | ||||
ОТ-35-26 | Конденсатор связи СМП-66/√З-4.4 У1 с фильтром присоединения ФПМ и шкафом отбора напряжения ШОН-201 | А | СН65-39 | 1 | 750 | 0,3 | МЭ-30; МЭ-86; МЭ-81; МЭ-123 | 27,8 |
Б | СОН52-39 | 1 | 575 | 0,23 | ||||
Ф8.8 | 1 | 300 | 0,12 | |||||
В | СОН52-39 | 1 | 575 | 0,23 | ||||
ОТ-35-27 | Трансформаторы напряжения ЗНОМ-35-65, предохранители ПКН001-35 У1, Разрядники РВС-35 | А | СН65-39 | 1 | 750 | 0,3 | МЭ-9; МЭ-196; МЭ-149; МЭ-197 | 270,4 |
Б | СОН44-29 | 1 | 475 | 0,19 | ||||
Ф8.8 | 1 | 300 | 0,12 | |||||
В | СОН44-29 | 1 | 475 | 0,19 | ||||
ОТ-35-28 | Трансформаторы напряжения ЗНОМ-35-65, предохранители ПКН001-35 У1, Разрядники РВС-35 | А | СН65-39 | 1 | 750 | 0,3 | МЭ-138; МЭ-9; МЭ-149; МЭ-196; МЭ-197 | 321,1 |
Б | СОН44-29 | 1 | 475 | 0,19 | ||||
Ф8.8 | 1 | 300 | 0,12 | |||||
В | СОН44-29 | 1 | 475 | 0,19 |
Опоры ОРУ 110 кВ, серия 3.407.9-153
Опора | Наименование устанавливаемого электротехнического оборудования | Вариант | Железобетонные элементы | Металлические элементы | ||||
Марки | Кол. на опору, шт | Масса ед, кг | Объем ед, м3 | Марки | Общая масса МЭ, кг | |||
ОТ-110-1 | Масляный выключатель У-110А-2000-50 У1 | А | СН65-39 | 12 | 750 | 0,3 | МЭ-2 | 216 |
ПН-2-1 | 6 | 725 | 0,29 | |||||
УБК-5 | 8 | 73 | 0,029 | |||||
ФБС9.3.6-Т | 3 | 350 | 0,146 | |||||
Б | СОН30-29 | 12 | 325 | 0,13 | ||||
Ф8.8 | 12 | 300 | 0,12 | |||||
ПН-2-1 | 6 | 725 | 0,29 | |||||
УБК-5 | 8 | 73 | 0,029 | |||||
ФБС9.3.6-Т | 3 | 350 | 0,146 | |||||
В | СОН30-29 | 12 | 325 | 0,13 | ||||
ПН-2-1 | 6 | 725 | 0,29 | |||||
УБК-5 | 8 | 73 | 0,029 | |||||
ФБС9.3.6-Т | 3 | 350 | 0,146 | |||||
ОТ-110-2 | Масляный выключатель ВМТ-110Б (h=1,9м) | А | СН65-39 | 4 | 750 | 0,3 | МЭ-79 | 54 |
ФБС9.3.6-Т | 8 | 350 | 0,146 | |||||
Б | СОН44-29 | 4 | 475 | 0,19 | ||||
Ф8.8 | 4 | 300 | 0,12 | |||||
ФБС9.3.6-Т | 8 | 350 | 0,146 | |||||
В | СОН44-29 | 4 | 475 | 0,19 | ||||
ФБС9.3.6-Т | 8 | 350 | 0,146 | |||||
ОТ-110-3 | Масляный выключатель ВМТ-110Б (h=3,2м) | А | СН65-39 | 4 | 750 | 0,3 | МЭ-190; МЭ-79; МЭ-161; МЭ-125; МЭ-107; МЭ-110; МЭ-166 | 406,2 |
Б | СОН52-39 | 4 | 575 | 0,23 | ||||
Ф8.8 | 4 | 300 | 0,12 | |||||
В | СОН52-39 | 4 | 575 | 0,23 | ||||
ОТ-110-4 | Маломасляныи выключатель ММО-110 (h=2,7м) | А | СН65-39 | 4 | 750 | 0,3 | МЭ-105; МЭ-36; МЭ-17; МЭ-72; МЭ-73; МЭ-162; МЭ-125; МЭ-144; МЭ-151 | 477,1 |
БК12а | 1 | 40 | 0,015 | |||||
Б | СОН44-29 | 4 | 475 | 0,19 | ||||
Ф8.8 | 4 | 300 | 0,12 | |||||
БК12а | 1 | 40 | 0,015 | |||||
В | СОН44-29 | 4 | 475 | 0,19 | ||||
БК12а | 1 | 40 | 0,015 | |||||
ОТ-110-5 | Маломасляныи выключатель ММО-110 (h=3,8м) | А | СН80-39 | 4 | 900 | 0,36 | МЭ-105; МЭ-17; МЭ-72; МЭ-73; МЭ-162; МЭ-125; МЭ-36; МЭ-143; МЭ-151 | 484,9 |
БК12а | 1 | 40 | 0,015 | |||||
Б | СОН76-39 | 4 | 850 | 0,34 | ||||
Ф8.8 | 4 | 300 | 0,12 | |||||
БК12а | 1 | 40 | 0,015 | |||||
В | СОН76-39 | 4 | 850 | 0,34 | ||||
БК12а | 1 | 40 | 0,015 | |||||
ОТ-110-6 | Воздушный выключатель ВВБК-110Б-50/3150 У1 ВВБМ-110Б-31,5/2000 У1 | А | СН80-39 | 6 | 900 | 0,36 | МЭ-125; МЭ-136; МЭ-91; МЭ-106; МЭ-46; МЭ-163; МЭ-111; МЭ-47 | 855,62 |
Б | СОН76-39 | 6 | 850 | 0,34 | ||||
Ф8.8 | 6 | 300 | 0,12 | |||||
В | СОН76-39 | 6 | 850 | 0,34 | ||||
ОТ-110-7 | Воздушный выключатель ВВУ-110Б-40/2000 У1 | А | СН65-39 | 12 | 750 | 0,3 | МЭ-19; МЭ-47 | 223,6 |
СН45-29 | 1 | 500 | 0,2 | |||||
Б | СОН44-29 | 12 | 475 | 0,19 | ||||
СОН22-29 | 1 | 242 | 0,098 | |||||
Ф8.8 | 13 | 300 | 0,12 | |||||
В | СОН44-29 | 12 | 475 | 0,19 | ||||
СОН22-29 | 1 | 242 | 0,098 | |||||
ОТ-110-8 | Элегазовый выключатель ВЭК- 110Б-40/2000 У1 | А | СН65-39 | 6 | 750 | 0,3 | МЭ-125; МЭ-161; МЭ-142; МЭ-53; МЭ-54; МЭ-164; МЭ-165 | 1121,1 |
СН45-29 | 1 | 500 | 0,2 | |||||
Б | СОН22-29 | 1 | 242 | 0,098 | ||||
СОН44-29 | 6 | 475 | 0,19 | |||||
Ф8.8 | 7 | 300 | 0,12 | |||||
В | СОН22-29 | 1 | 242 | 0,098 | ||||
СОН44-29 | 6 | 475 | 0,19 | |||||
ОТ-110-9 | Опора под короткозамыкатель КЗ-110м с одним трансформатором тока ТШЛ-0,5 | А | СН65-39 | 1 | 750 | 0,3 | МЭ-167; МЭ-85; МЭ-60; МЭ-171; МЭ-88 | 51 |
Б | СОН44-29 | 1 | 475 | 0,19 | ||||
Ф8.8 | 1 | 300 | 0,12 | |||||
В | СОН52-39 | 1 | 575 | 0,23 | ||||
ОТ-110-10 | Опора под короткозамыкатель КЗ-110м с двумя трансформаторами тока ТШЛ-0,5 | А | СН65-39 | 1 | 750 | 0,3 | МЭ-167; МЭ-85; МЭ-60; МЭ-171; МЭ-88 | 61 |
Б | СОН44-29 | 1 | 475 | 0,19 | ||||
Ф8.8 | 1 | 300 | 0,12 | |||||
В | СОН52-39 | 1 | 575 | 0,23 | ||||
ОТ-110-11 | Отделитель ОДЗ-1-110/1000 УХЛ1 с приводами ПРО-1 У1 и ПР-180 У1 | А | СН65-39 | 3 | 750 | 0,3 | МЭ-35; МЭ-95; МЭ-97; МЭ-137; МЭ-171; МЭ-41; МЭ-139; МЭ-96 | 314,5 |
Б | СОН44-29 | 3 | 475 | 0,19 | ||||
Ф8.8 | 3 | 300 | 0,12 | |||||
В | СОН44-29 | 3 | 475 | 0,19 | ||||
ОТ-110-12 | Однополюсный разъединитель SOHK-12-31,5 | А | СН65-39 | 1 | 750 | 0,3 | МЭ-208; МЭ-207 | 40,6 |
Б | СОН44-29 | 1 | 475 | 0,19 | ||||
Ф8.8 | 1 | 300 | 0,12 | |||||
В | СОН44-29 | 1 | 475 | 0,19 | ||||
ОТ-110-13 | Трехполюсный разъединитель SOHK-12-31,5 | А | СН65-39 | 2 | 750 | 0,3 | МЭ-71; МЭ-108; МЭ-34; МЭ-37 | 190,7 |
Б | СОН44-29 | 2 | 475 | 0,19 | ||||
Ф8.8 | 2 | 300 | 0,12 | |||||
В | СОН44-29 | 2 | 475 | 0,19 | ||||
ОТ-110-14 | Трансформаторы тока ТФЗМ-110Б-I, III У1 (h=2,6м) | А | СН65-39 | 2 | 750 | 0,3 | МЭ-126; МЭ-100 | 203,6 |
Б | СОН44-29 | 2 | 475 | 0,19 | ||||
Ф8.8 | 2 | 300 | 0,12 | |||||
В | СОН44-29 | 2 | 475 | 0,19 | ||||
ОТ-110-15 | Трансформаторы тока ТФЗМ-110Б-I, III У1 (h=5м) | А | СН80-39 | 2 | 900 | 0,36 | МЭ-126; МЭ-100 | 218,4 |
Б | СОН76-39 | 2 | 850 | 0,34 | ||||
Ф8.8 | 2 | 300 | 0,12 | |||||
В | СОН76-39 | 2 | 850 | 0,34 | ||||
ОТ-110-16 | Шесть трансформаторов тока ТФЗМ-110Б-I, III У1 | А | СН80-39 | 4 | 900 | 0,36 | МЭ-126; МЭ-148 | 451,8 |
Б | СОН76-39 | 4 | 850 | 0,34 | ||||
Ф8.8 | 4 | 300 | 0,12 | |||||
В | СОН76-39 | 4 | 850 | 0,34 | ||||
ОТ-110-17 | Трансформатор напряжения НКФ-110-83 У1 | А | СН65-39 | 1 | 750 | 0,3 | МЭ-68; МЭ-149 | 36,8 |
Б | СОН44-29 | 1 | 475 | 0,19 | ||||
Ф8.8 | 1 | 300 | 0,12 | |||||
В | СОН44-29 | 1 | 475 | 0,19 | ||||
ОТ-110-18 | Трансформаторы напряжения НКФ-110-83 У1 | А | СН65-39 | 2 | 750 | 0,3 | МЭ-126; МЭ-149 | 196,4 |
Б | СОН44-29 | 2 | 475 | 0,19 | ||||
Ф8.8 | 2 | 300 | 0,12 | |||||
В | СОН44-29 | 2 | 475 | 0,19 | ||||
ОТ-110-19 | Разрядник РВМГ-110м | А | СН65-39 | 1 | 750 | 0,3 | МЭ-44; МЭ-38 | 24 |
Б | СОН52-39 | 1 | 575 | 0,23 | ||||
Ф8.8 | 1 | 300 | 0,12 | |||||
В | СОН52-39 | 1 | 575 | 0,23 | ||||
ОТ-110-20 | Разрядник РВС-110м | А | СН65-39 | 1 | 750 | 0,3 | МЭ-38; МЭ-179; МЭ-169 | 17,3 |
Б | СОН52-39 | 1 | 575 | 0,23 | ||||
Ф8.8 | 1 | 300 | 0,12 | |||||
В | СОН52-39 | 1 | 575 | 0,23 | ||||
ОТ-110-21 | Разрядник РВС-110м с ограждением | А | СН45-29 | 3 | 500 | 0,2 | МЭ-38; МЭ-206; МЭ-201; МЭ-202; МЭ-179; МЭ-169 | 440,1 |
Б | СОН22-29 | 3 | 242 | 0,098 | ||||
Ф8.8 | 3 | 300 | 0,12 | |||||
В | СОН30-29 | 3 | 325 | 0,13 | ||||
ОТ-110-22 | Разрядник РВМГ-110м с ограждением | А | СН45-29 | 3 | 500 | 0,2 | МЭ-38; МЭ-206; МЭ-201; МЭ-202; МЭ-44 | 556,8 |
Б | СОН30-29 | 3 | 325 | 0,13 | ||||
Ф8.8 | 3 | 300 | 0,12 | |||||
В | СОН30-29 | 3 | 325 | 0,13 | ||||
ОТ-110-23 | Шинная опора ШО-110м | А | СН65-39 | 1 | 750 | 0,3 | МЭ-39 | 11,8 |
Б | СОН52-39 | 1 | 575 | 0,23 | ||||
Ф8.8 | 1 | 300 | 0,12 | |||||
В | СОН52-39 | 1 | 575 | 0,23 | ||||
ОТ-110-24 | Три шинных опоры ШО-110м (h=2,85м) | А | СН65-39 | 2 | 750 | 0,3 | МЭ-11 | 95,2 |
Б | СОН52-39 | 2 | 575 | 0,23 | ||||
Ф8.8 | 2 | 300 | 0,12 | |||||
В | СОН52-39 | 2 | 575 | 0,23 | ||||
ОТ-110-25 | Три шинных опоры ШО-110м (h=5м) | А | СН80-39 | 2 | 900 | 0,36 | МЭ-11 | 102,8 |
Б | СОН76-39 | 2 | 850 | 0,34 | ||||
Ф8.8 | 2 | 300 | 0,12 | |||||
В | СОН76-39 | 2 | 850 | 0,34 | ||||
ОТ-110-26 | Три шинных опоры ШО-110м с межполюсным расстоянием 2,5м (h=2,85м) | А | СН65-39 | 2 | 750 | 0,3 | МЭ-18 | 156,4 |
Б | СОН52-39 | 2 | 575 | 0,23 | ||||
Ф8.8 | 2 | 300 | 0,12 | |||||
В | СОН52-39 | 2 | 575 | 0,23 | ||||
ОТ-110-27 | Две шинные опоры ШО-110м | А | СН65-39 | 1 | 750 | 0,3 | МЭ-140 | 85,2 |
Б | СОН52-39 | 1 | 575 | 0,23 | ||||
Ф8.8 | 1 | 300 | 0,12 | |||||
В | СОН52-39 | 1 | 575 | 0,23 | ||||
ОТ-110-28 | Однополюсный заземлитель ЗОН-110м и разрядники РВС-35 и РВС-15 | А | СН65-39 | 1 | 750 | 0,3 | МЭ-38; МЭ-86; МЭ-211; МЭ-209 | 46 |
Б | СОН52-39 | 1 | 575 | 0,23 | ||||
Ф8.8 | 1 | 300 | 0,12 | |||||
В | СОН52-39 | 1 | 575 | 0,23 | ||||
ОТ-110-29 | Однополюсный заземлитель ЗОН-110м с разрядником 2хРВМ-35 | А | СН65-39 | 1 | 750 | 0,3 | МЭ-38; МЭ-169; МЭ-63; МЭ-83; МЭ-93; МЭ-212 | 54,2 |
Б | СОН52-39 | 1 | 575 | 0,23 | ||||
Ф8.8 | 1 | 300 | 0,12 | |||||
В | СОН52-39 | 1 | 575 | 0,23 | ||||
ОТ-110-30 | Конденсатор связи СМПВ-110/√3 с фильтром присоединения и со шкафом ШОН | А | СН65-39 | 1 | 750 | 0,3 | МЭ-86; МЭ-80; МЭ-195; МЭ-187; МЭ-61 | 38,7 |
Б | СОН52-39 | 1 | 575 | 0,23 | ||||
Ф8.8 | 1 | 300 | 0,12 | |||||
В | СОН52-39 | 1 | 575 | 0,23 | ||||
ОТ-110-31 | Конденсатор связи СМПВ-110/√3 с фильтром присоединения | А | СН65-39 | 1 | 750 | 0,3 | МЭ-86; МЭ-80; МЭ-187; МЭ-61 | 33 |
Б | СОН52-39 | 1 | 575 | 0,23 | ||||
Ф8.8 | 1 | 300 | 0,12 | |||||
В | СОН52-39 | 1 | 575 | 0,23 | ||||
ОТ-110-32 | Конденсатор связи СМПВ-110/√3 со шкафом ШОН | А | СН65-39 | 1 | 750 | 0,3 | МЭ-86; МЭ-80; МЭ-195; МЭ-61 | 32 |
Б | СОН52-39 | 1 | 575 | 0,23 | ||||
Ф8.8 | 1 | 300 | 0,12 | |||||
В | СОН52-39 | 1 | 575 | 0,23 | ||||
ОТ-110-33, ОТ-110-34, ОТ-110-35, ОТ-110-36 | Ящики цепей выключателей ЯЗВ -120, ЯОВ+ЯЗВ-120, ЯОВ+ЯПВ+ЯЗВ-120, 2*ЯОВ+ЯПВ+ЯЗВ-120 | А | БК12а | 2 | 40 | 0,015 | МЭ-176; МЭ-177 | 17,4 |
Опоры ОРУ 150 кВ, серия 3.407.9-153
Опора | Наименование устанавливаемого электротехнического оборудования | Вариант | Железобетонные элементы | Металлические элементы | ||||
Марки | Кол. на опору, шт | Масса ед, кг | Объем ед, м3 | Марки | Общая масса МЭ, кг | |||
ОТ-150-1 | Отделитель ОД-150/1000 У1 | А | СН65-39 | 6 | 750 | 0,3 | МЭ-85; МЭ-170; МЭ-171; МЭ-172; МЭ-174; МЭ-92; МЭ-184 | 367,5 |
Б | СОН44-29 | 6 | 475 | 0,19 | ||||
Ф8.8 | 6 | 300 | 0,12 | |||||
В | СОН44-29 | 6 | 475 | 0,19 | ||||
ОТ-150-2 | Короткозамыкатель КЗ-150 У1 | А | СН65-39 | 1 | 750 | 0,3 | МЭ-167; МЭ-85; МЭ-88; МЭ-60; МЭ-114; МЭ-171; МЭ-172 | 72 |
В | СОН44-29 | 1 | 475 | 0,19 | ||||
Ф8.8 | 1 | 300 | 0,12 | |||||
Б | СОН52-39 | 1 | 575 | 0,23 | ||||
ОТ-150-3 | Однополюсный разъединитель РДЗ-150/1000-2000 У1 с ПР-У1 | А | СН65-39 | 1 | 750 | 0,3 | МЭ-89; МЭ-191; МЭ-185 | 65,2 |
Б | СОН44-29 | 1 | 475 | 0,19 | ||||
Ф8.8 | 1 | 300 | 0,12 | |||||
В | СОН52-39 | 1 | 575 | 0,23 | ||||
ОТ-150-4 | Однополюсный разъединитель РДЗ-150/1000-2000 У1 с ПД-5 У1 | А | СН65-39 | 1 | 750 | 0,3 | МЭ-86; МЭ-191; МЭ-186; МЭ-192 | 79,2 |
Б | СОН44-29 | 1 | 475 | 0,19 | ||||
Ф8.8 | 1 | 300 | 0,12 | |||||
В | СОН52-39 | 1 | 575 | 0,23 | ||||
ОТ-150-5 | Трехполюсный разъединитель РДЗ-150/1000-2000 У1 с ПР-У1 | А | СН65-39 | 3 | 750 | 0,3 | МЭ-89; МЭ-191; МЭ-185 | 176,8 |
Б | СОН44-29 | 3 | 475 | 0,19 | ||||
Ф8.8 | 3 | 300 | 0,12 | |||||
В | СОН52-39 | 3 | 575 | 0,23 | ||||
