Прайс лист на железобетонные стойки ВЛ и освещения, 2024 г

Прайс лист на железобетонные стойки опор ВЛ и освещения

Цена на железобетонные стойки для опор ЛЭП и освещения указана без учета транспортных расходов. Стоимость доставки железобетонных опор железнодорожным транспортом рассчитывается на основании заявки покупателя. В заявке необходимо указать железнодорожные реквизиты: код станции назначения и код грузополучателя. В ответ на вашу заявку мы рассчитаем цену стоек опор с учетом доставки в пункт назначения.

Обращаем внимание на стоимость доставки центрифугированных разборных стоек СК, СЦ для опор ВЛ. Она в разы меньше, чем стоимость доставки любым видом транспорта аналогичных цельных длинномерных стоек. Сборные стойки СК и СЦ полностью соответствуют техническим условиям по ГОСТ 22687.0-85.

Железобетонные стойки под опоры ЛЭП и опоры освещения производятся по соответствующей нормативной и типовой документации:

      • Стойки вибрированные железобетонные для опор ЛЭП производятся по рабочим чертежам серии 3.407-136, 3.407-.1-143, 3.407.1-163, а также по типовым проектам 9.0914, 10.0173, 11.0463, 14.0063, 20.0139, 25.7767, ЛЭП00.10, ЛЭП98.08, ЛЭП98.16;
      • Стойки центрифугированные для опор ЛЭП изготавливаются по проектам 3.407.1-151, 3.407.1-167, 3.407.1-175, №13104тм и соответствуют ГОСТ 22687.0-85;
      • Стойки центрифугированные железобетонные для опор освещения выполнены по рабочим чертежам серии 3.320-1.2 и проектам СКЦ-001ССТ, СКЦ-002ССТ, СКЦТ-003-ССТ.

Продукция поставляется железнодорожным и автомобильным транспортом в страны таможенного союза.

Прайс лист на железобетонные стойки опор ВЛ и освещения, 01.02.2024 г
стойки вибрированные СВ, СНВ
Наименование Нагрузка, тс*м Длина, м Объем, м3 Вес, кг Вагонная норма, шт цена, руб/шт
с НДС
СВ 85-2с-IV 2 9.5 0.3 750 74; 9010440
СВ 85-2с-А 2 9.5 0.3 750 74; 9011040
СВ 85-3-IV 3 9.5 0.36 900 74; 7511040
СВ 85-3-А 3 9.5 0.36 900 74; 7511040
СВ 85-3с-IV 3 9.5 0.3 750 74; 9010440
СВ 85-3с-А 3 9.5 0.3 750 74; 9011040
СВ 95-1 2 9.5 0.3 750 74; 9011040
СВ 95-1-а 2 9.5 0.3 750 74; 9010560
СВ 95-1-к 2 9.5 0.3 750 74; 9011760
СВ 95-2 2 9.5 0.3 750 74; 9010560
СВ 95-2-2в 2 9.5 0.3 800 74; 9011280
СВ 95-2-а 2 9.5 0.3 750 74; 9010920
СВ 95-2-к 2 9.5 0.3 750 74; 9011520
СВ 95-2с 2 9.5 0.3 750 74; 9011520
СВ 95-2с-IV 2 9.5 0.3 750 74; 9011880
СВ 95-2с-А 2 9.5 0.3 750 74; 9010080
СВ 95-20 2 9.5 0.3 800 74; 9013080
СВ 95-25 2.5 9.5 0.3 800 74; 9013560
СВ 95-3 3 9.5 0.36 900 74; 7512480
СВ 95-3-2в 2.5 9.5 0.3 800 74; 9011640
СВ 95-3-IV 3 9.5 0.36 900 74; 7513080
СВ 95-3-А 3 9.5 0.36 900 74; 7512840
СВ 95-3с 3 9.5 0.3 750 74; 9012120
СВ 95-3с-IV 3 9.5 0.3 750 74; 9018120
СВ 95-3с-А 3 9.5 0.3 750 74; 9014280
СВ 95-3,5 3.5 9.5 0.36 900 74; 9013080
СВ 105 5 10.5 0.47 1180 5616320
СВ 105-1-2 3.6 10.5 0.47 1200 5615240
СВ 105-2-2 5 10.5 0.47 1200 5616320
СВ 105-3,5 3.5 10.5 0.47 1175 5614040
СВ 105-3,6 3.6 10.5 0.47 1175 5615360
СВ 105-3,6-IV 3.6 10.5 0.47 1175 5616680
СВ 105-3,6-А 3.6 10.5 0.47 1175 5614040
СВ 105-3,6-К 3.6 10.5 0.47 1175 5616320
СВ 105-5 5 10.5 0.47 1180 5616320
СВ 105-5-IV 5 10.5 0.47 1180 5617520
СВ 105-5-А 5 10.5 0.47 1180 5619920
СВ 105-5-К 5 10.5 0.47 1180 5619920
СВ 110-1-1а 3.5 11 0.45 1100 6014640
СВ 110-1-2а 3.5 11 0.45 1100 6014640
СВ 110-1-а 3.5 11 0.45 1125 6014640
СВ 110-1-ав 3.5 11 0.45 1100 6014640
СВ 110-1-аг 3.5 11 0.45 1100 6014640
СВ 110-2-2а 5 11 0.45 1100 6016680
СВ 110-2-а 5 11 0.45 1100 6016680
СВ 110-2-ав 5 11 0.45 1100 6016680
СВ 110-2-аг 5 11 0.45 1100 6016680
СВ 110-3-а 4 11 0.45 1100 6015840
СВ 110-3-у-а 4 11 0.45 1100 6015840
СВб 110-3,2 3.2 11 0.45 1100 6019320
СВ 110-3,5 3.5 11 0.45 1125 6012720
СВ 110-3,5-IV 3.5 11 0.45 1125 6017040
СВ 110-3,5-А 3.5 11 0.45 1125 6014640
СВ 110-35 3.5 11 0.45 1100 6014760
СВ 110-49 5 11 0.45 1100 6016680
СВ 110-5 5 11 0.45 1180 5614400
СВ 110-5-IV 5 11 0.45 1125 5619680
СВ 110-5-А 5 11 1.45 1125 5620280
СВ 164-1-2 12 16.4 1.42 3550 12-1862760
СВ 164-2-2 9 16.4 1.42 3550 12-1850640
СВ 164-9,3 9.3 16.4 1.42 3550 12-1850400
СВ 164-10,3 10.3 16.4 1.42 3550 12-1851480
СВ 164-10,7 10.7 16.4 1.42 3550 12-1851600
СВ 164-12 12 16.4 1.42 3550 12-1862880
СВ 164-20 20 16.4 1.43 3550 12-1882920
С 112-1-1 5,0/4,7 11.2 0.63 1575 5036840
С 112-1-2 5,0/4,7 11.2 0.63 1575 5036840
С 112-2-1 5,0/1,5 11.2 0.52 1300 5030360
С 112-2-2 5,0/1,5 11.2 0.52 1300 5030480
С 112-3-1 3,5/1,5 11.2 0.52 1300 5031440
С 112-3-2 3,5/1,5 11.2 0.52 1300 5031440
СНВ-7-115 7.4 11.5 0.65 1650 4032040
СНВ-7-13 7.4 13 0.75 1850 3632520
стойки центрифугированные СК, СЦ
Наименование Нагрузка, тс*м Длина, м Объем, м3 Вес, кг Вагонная норма, шт цена, руб/шт
с НДС
Стойки железобетонные конические
СК 22.1-1.0 27.22 22.6 1.9 5027 16161760
СК 22.1-1.1 27 22.6 1.9 4819 16158640
СК 22.1-1.2 27.55 22.6 1.9 4766 16164880
СК 22.1-1.3 26.91 22.6 1.9 5630 16185760
СК 22.1-2.0 34.59 22.6 1.9 5332 16179640
СК 22.1-2.1 33.24 22.6 1.9 4847 16162240
СК 22.1-2.2 33.59 22.6 1.9 4818 16194640
СК 22.1-2.3 32.23 22.6 1.9 5630 16203520
СК 22.1-3.0 21.65 22.6 1.9 4995 16196920
СК 22.1-3.1 21.95 22.6 1.9 4809 16155040
СК 22.1-3.2 21.63 22.6 1.8 4526 16185400
СК 22.1-3.3 21.57 22.6 1.9 5630 16208200
СК 22.2-1.0 53.24 22.6 2.3 6571 16267000
СК 22.2-1.1 53.54 22.6 2.3 6418 16226080
СК 22.2-1.2 51.21 22.6 2.3 6334 16244560
СК 22.2-1.3 52.7 22.6 2.3 6291 16308280
СК 22.3-1.0 31,37/36,99** 22.6 2.2 6220 16252840
СК 22.3-1.1 30,22/34,11** 22.6 2.2 6086 16196440
СК 22.3-1.2 29,97/37,57** 22.6 2.2 6066 16246840
СК 22.3-1.3 33.58 22.6 2.5 6600 16246840
СК 22.3-2.0 31,9/33,9/36,9* 22.6 2.2 6212 16252600
СК 22.3-2.1 30,2/32,3/34,1* 22.6 2.2 6078 16205680
СК 22.3-2.3 30,7/32,8/34,4* 22.6 2.3 5990 16256800
СК 22.4-1.0 22.35 22.6 1.81 4860 16188040
СК 22.4-1.1 22.22 22.6 1.81 4833 16172800
СК 22.4-1.3 24.95 22.6 1.81 4801 16207120
СК 22.4-2.0 28.41 22.6 1.81 4940 16204960
СК 22.4-2.1 28.75 22.6 1.81 4912 16164400
СК 22.4-2.3 29.21 22.6 1.81 4852 16202800
СК 22.4-3.0 42.97 22.6 1.81 5113 16219120
СК 22.4-3.1 42.58 22.6 1.81 5088 16185760
СК 22.4-3.3 42.28 22.6 1.81 5000 16189840
СК 22.9-1.0 18.99 22.6 1.45 3928 16169440
СК 22.9-1.1 18.73 22.6 1.45 3903 16168480
СК 22.9-2.0 24.19 22.6 1.45 4025 16177600
СК 22.9-2.1 23.96 22.6 1.45 3995 16176160
СК 22.9-2.3 23.88 22.6 1.45 3938 16167760
СК 22.9-3.0 29.34 22.6 1.44 4078 16177720
СК 22.9-3.1 28.95 22.6 1.44 4049 16176280
СК 22.9-3.3 28.31 22.6 1.44 3995 16176160
СК 26.1-1.0 46.67 26 2.52 6896 16261960
СК 26.1-1.1 47.12 26 2.5 6821 16223200
СК 26.1-1.2 47.47 26 2.5 6757 16240840
СК 26.1-1.3 46.77 26 2.5 6733 16225240
СК 26.1-1.4 43.11 26 2.5 6752 16384000
СК 26.1-1.5 41.75 26 2.5 6750 16332400
СК 26.1-2.0 46.67 26 2.5 6929 16266640
СК 26.1-2.1 47.12 26 2.5 6849 16221520
СК 26.1-2.2 47.47 26 2.5 6804 16258960
СК 26.1-2.3 46.77 26 2.5 6712 16311760
СК 26.1-2.4 43.11 26 2.5 6735 16383280
СК 26.1-2.5 41.75 26 2.5 6770 16314640
СК 26.1-3.0 55.09 26 2.5 7054 16300240
СК 26.1-3.1 54.19 26 2.5 6992 16238800
СК 26.1-3.3 53.37 26 2.5 6796 16319800
СК 26.1-3.4 52.68 26 2.5 6801 16368160
СК 26.1-4.0 42.36 26 2.5 6933 16289680
СК 26.1-4.1 43.14 26 2.5 6860 16234840
СК 26.1-5.1 58.91 26 2.5 6997 16239520
СК 26.1-6.0 46.48 26 2.5 6984 16248760
СК 26.1-6.1 46.21 26 2.5 6910 16235920
СК 26.1-6.2 44.57 26 2.5 6883 16311640
СК 26.1-6.3 45.28 26 2.5 6880 16317280
СК 26.2-1.0 46.37 26 2.5 7105 16303720
СК 26.2-1.1 46.12 26 2.5 6952 16234480
СК 26.2-1.2 43.92 26 2.5 6848 16312720
СК 26.2-1.3 45.18 26 2.6 6880 16345360
СК 26.2-2.0 46.37 26 2.5 7099 16317280
СК 26.2-2.1 46.12 26 2.5 6946 16304080
СК 26.2-2.3 46.05 26 2.5 6817 16330600
СК 26.2-3.0 46.37 26 2.5 7120 16318360
СК 26.2-3.1 46.12 26 2.5 6967 16318840
СК 26.2-3.3 46.05 26 2.5 6838 16331920
СК 26.3-1.0 33.5 26 2.2 5977 16301680
СК 26.3-1.1 33.35 26 2.2 5936 16221160
СК 26.3-1.3 32.14 26 2.2 5864 16240720
СК 26.3-2.0 47.73 26 2.15 6116 16252480
СК 26.3-2.1 48.23 26 2.15 6075 16252480
СК 26.3-2.3 46.24 26 2.15 5932 16243360
Стойки железобетонные цилиндрические
СЦ 10.1-1.0 127.07 10 1.82 5292 2226560
СЦ 10.1-1.1 126.08 10 1.82 5198 2225000
СЦ 20.1-1.1 105.23 20 3.06 8540 2370560
СЦ 20.1-2.1 105.23 20 3.06 8492 2371640
СЦ 20.2-1.0 127.07 20 3.65 10280 2444480
СЦ 20.2-1.1 126.08 20 3.65 10160 2437880
СЦ 20.2-1.2 122.36 20 3.65 10080 2429840
СЦ 20.2-2.1 126.08 20 3.65 10320 2447240
СЦ 20.2-3.1 126.08 20 3.65 10143 2429360
СЦ 20.2-4.1 126.08 20 3.65 10147 2410280
СЦ 20.2-5.0 127.07 20 3.65 10276 2472320
СЦ 20.2-5.1 126.08 20 3.65 10155 2459600
СЦ 22.1-1.0 46.38 22.2 2.09 5870 16247560
СЦ 22.1-1.1 48.26 22.2 2.09 5820 16247440
стойки центрифугированные СК, СЦ разборные
Наименование Нагрузка, тс*м Длина, м Объем, м3 Вес, кг Вагонная норма, шт цена, руб/шт
с НДС
СК 22.1-1.1 СБ.К 264,8 (27,00) 9,6; 13 2 5168 2;4;6;8;10;12;14;16349680
СК 22.1-2.1 СБ.К 326,0 (33,24) 9,6; 13 2 5198 2;4;6;8;10;12;14;16353640
СК 22.2-1.1 СБ.К 525,1 (53,54) 9,6; 13 2.3 6771 2;4;6;8;10;12;14;16410400
СК 22.3-1.1 СБ.К 296,4 (30,22)/334,6 (34,11) 9,6; 13 2.2 6500 2;4;6;8;10;12;14;16415200
СК 22.3-2.1 СБ.К 334,62 (34,11) 9,6; 13 2.23 6500 2;4;6;8;10;12;14;16415200
СК 22.4-1.1 СБ.К 217,98 (22,22) 9,6; 13 2 5431 2;4;6;8;10;12;14;16344400
СК 22.4-2.1 СБ.К 264,8 (27,00) 9,6; 13 2 5570 2;4;6;8;10;12;14;16352800
СК 22.4-3.1 СБ.К 264,8 (27,00) 9,6; 13 2 6000 2;4;6;8;10;12;14;16360240
СК 26.1-1.1 СБ.К 462,1 (47,12) 13; 13 2.52 7171 2;4;6;8;10;12;14;16429000
СК 26.1-2.1 СБ.К 462,1 (47,12) 13; 13 2.52 7199 2;4;6;8;10;12;14;16431760
СК 26.1-3.1 СБ.К 531,5 (54,19) 13; 13 2.52 6990 2;4;6;8;10;12;14;16447000
СК 26.1-4.1 СБ.К 423,1 (43,14) 13; 13 2.52 7100 2;4;6;8;10;12;14;16420240
СК 26.1-5.1 СБ.К 577,8 (58,91) 13; 13 2.52 7300 2;4;6;8;10;12;14;16451440
СК 26.1-6.1 СБ.К 453,2 (46,21) 13; 13 2.52 7262 2;4;6;8;10;12;14;16432240
СК 26.2-1.1 СБ.К 452,3 (46,12) 13; 13 2.52 7302 2;4;6;8;10;12;14;16437160
СК 26.3-1.1 СБ.К 327,25 (33,35) 13; 13 2.2 7000 2;4;6;8;10;12;14;16447120
СК 26.3-2.1 СБ.К 473,26 (48,23) 13; 13 2.15 7300 2;4;6;8;10;12;14;16405360
СК 22.1-1.1 СБ.К.Д 264,8 (27,00) 9,6; 13 2 5168 2;4;6;8;10;12;14;16456960
СК 22.1-2.1 СБ.К.Д 326,0 (33,24) 9,6; 13 2 5198 2;4;6;8;10;12;14;16459600
СК 22.2-1.1 СБ.К.Д 525,1 (53,54) 9,6; 13 2.3 6771 2;4;6;8;10;12;14;16598800
СК 22.3-1.1 СБ.К.Д 296,4 (30,22)/334,6 (34,11) 9,6; 13 2.2 6500 2;4;6;8;10;12;14;16574800
СК 22.3-2.1 СБ.К.Д 334,62 (34,11) 9,6; 13 2.23 6500 2;4;6;8;10;12;14;16574800
СК 22.4-1.1 СБ.К.Д 217,98 (22,22) 9,6; 13 2 5431 2;4;6;8;10;12;14;16480240
СК 22.4-2.1 СБ.К.Д 264,8 (27,00) 9,6; 13 2 5570 2;4;6;8;10;12;14;16492480
СК 22.4-3.1 СБ.К.Д 264,8 (27,00) 9,6; 13 2 6000 2;4;6;8;10;12;14;16530520
СК 26.1-1.1 СБ.К.Д 462,1 (47,12) 13; 13 2.52 7171 2;4;6;8;10;12;14;16634080
СК 26.1-2.1 СБ.К.Д 462,1 (47,12) 13; 13 2.52 7199 2;4;6;8;10;12;14;16636600
СК 26.1-3.1 СБ.К.Д 531,5 (54,19) 13; 13 2.52 6990 2;4;6;8;10;12;14;16618000
СК 26.1-4.1 СБ.К.Д 423,1 (43,14) 13; 13 2.52 7100 2;4;6;8;10;12;14;16627720
СК 26.1-5.1 СБ.К.Д 577,8 (58,91) 13; 13 2.52 7300 2;4;6;8;10;12;14;16645480
СК 26.1-6.1 СБ.К.Д 453,2 (46,21) 13; 13 2.52 7262 2;4;6;8;10;12;14;16642120
СК 26.2-1.1 СБ.К.Д 452,3 (46,12) 13; 13 2.52 7302 2;4;6;8;10;12;14;16645600
СК 26.3-1.1 СБ.К.Д 327,25 (33,35) 13; 13 2.2 7000 2;4;6;8;10;12;14;16618960
СК 26.3-2.1 СБ.К.Д 473,26 (48,23) 13; 13 2.15 7300 2;4;6;8;10;12;14;16645480
СК 22.1-1.1Р 27 11,3; 11,3 1.92 5050 8372240
СК 22.1-2.1Р 33.2 11,3; 11,3 1.92 5050 8372240
СК 22.1-3.1Р 21.92 11,3; 11,3 1.92 5370 8395880
СК 22.2-1.1Р 53.5 11,3; 11,3 2.32 6780 8499560
СК 22.3-1.1Р 34.1 11,3; 11,3 2.22 6430 8473880
СК 26.1-1.1Р 47.1 13; 13 2.52 7150 6527040
СК 26.1-2.1Р 47.1 13; 13 2.52 7180 6529200
СК 26.1-3.1Р 54.2 13; 13 2.52 7330 6540240
СК 26.1-4.1Р 43.14 13; 13 2.52 7010 6516720
СК 26.1-5.1Р 58.91 13; 13 2.52 7330 6540240
СК 26.1-6.1Р 46.2 13; 13 2.52 7150 6527040
СК 26.2-1.1Р 46.1 13; 13 2.52 7150 6527040
СК 16.1-1.3сб 16 8,2; 8,2 1.447 3200 8235920
СК 16.1-3.3сб 16 8,2; 8,2 1.447 3200 8235920
СК 22.1-1.3сб 27 11,3; 11,3 2.047 5630 8414960
СК 22.1-2.3сб 32 11,3; 11,3 2.045 5220 8384720
СК 22.1-3.3сб 22 11,3; 11,3 2.047 5630 8414960
СК 22.2-1.3сб 51 11,3; 11,3 2.447 6500 8478920
СК 22.3-1.3сб 37 11,3; 11,3 2.317 6600 8486360
СК 22.3-2.3сб 33 11,3; 11,3 2.317 5990 8441480
СК 22.4-1.3сб 25 11,3; 11,3 1.827 4800 8353640
СК 22.4-2.3сб 29 11,3; 11,3 1.957 5630 8414960
СК 22.4-3.3сб 42 11,3; 11,3 1.957 5630 8414960
СК 26.1-1.3сб 46 13; 13 2.647 5850 6431160
СК 26.1-2.3сб 46 13; 13 2.647 5860 6431880
СК 26.1-3.3сб 53 13; 13 2.647 5930 6437040
СК 26.1-6.3сб 45 13; 13 2.647 6880 6506880
СК 26.2-1.3сб 45 13; 13 2.647 6880 6506880
СК 26.3-2.3сб 46 13; 13 2.297 6830 6503280
СЦ 22.1-1.1сб 48 11; 11 2.22 6020 8443640
СЦ 22.1-1.3сб 48 11; 11 2.22 6020 8443640
стойки центрифугированные новой унификации СКС, СЦС разборные
Наименование Нагрузка, тс*м Длина, м Объем, м3 Вес, кг Вагонная норма, шт цена, руб/шт
с НДС
Стойки железобетонные конические
СКС 226.65-3 77,79/72,27 9,6; 13 2.5 7245.5 2;4;6;8;10;12;14;16642120
СКС 260.65-1 54.98 13; 13 2.5 6911.7 2;4;6;8;10;12;14;16612360
СКС 260.65-2 63.88 13; 13 2.5 6992.2 2;4;6;8;10;12;14;16619440
СКС 260.65-3 63.88 13; 13 2.5 7012.2 2;4;6;8;10;12;14;16621480
СКС 260.65-4 75.4 13; 13 2.5 7152.6 2;4;6;8;10;12;14;16633720
СКС 260.65-5 71,33/65,90 13; 13 2.5 7235.5 2;4;6;8;10;12;14;16641160
СКС 260.65-6 88,44/81,75 13; 13 2.6 7745.5 2;4;6;8;10;12;14;16686400
СКС 260.65-7 80,59/74,50 13; 13 2.6 7525.5 2;4;6;8;10;12;14;16666840
СКС 260.65-8 88,44/81,75 13; 13 2.6 7745.5 2;4;6;8;10;12;14;16686400
СКС 260.65-9 88,44/81,75 13; 13 2.6 7745.5 2;4;6;8;10;12;14;16686400
СКС 260.65-10 75.8 13; 13 2.6 7152.6 2;4;6;8;10;12;14;16633720
СКС 260.65-11 57.22 13; 13 2.5 7235.5 2;4;6;8;10;12;14;16641160
СКС 260.65-12 59,63/54,75 13; 13 2.5 7235.5 2;4;6;8;10;12;14;16641160
СКС 260.65-13 88,44/81,75 13; 13 2.5 7525.5 2;4;6;8;10;12;14;16666840
СКС 260.65-14 59,70/54,81 13; 13 2.5 7525.5 2;4;6;8;10;12;14;16666840
Стойки железобетонные цилиндрические
СЦС 150.80-1 5; 10 2.78 8077.8 схема погрузки разрабатывается под заказ715680
СЦС 150.80-2 5; 10 2.82 8057.8 схема погрузки разрабатывается под заказ713880
СЦС 150.80-3 5; 10 2.79 8057.8 схема погрузки разрабатывается под заказ713880
СЦС 200.80-1 10; 10 3.88 10653.5 схема погрузки разрабатывается под заказ943920
СЦС 200.80-2 10; 10 3.74 10637.8 схема погрузки разрабатывается под заказ942480
СЦС 200.80-3 10; 10 3.74 10587.8 схема погрузки разрабатывается под заказ938040
СЦС 200.80-4 10; 10 3.8 10633.5 схема погрузки разрабатывается под заказ942120
СЦС 200.80-5 10; 10 3.8 10643.5 схема погрузки разрабатывается под заказ943080
СЦС 200.80-6 10; 10 3.77 10567.8 схема погрузки разрабатывается под заказ936240
стойки железобетонные для опор освещения СКЦ, СКЦТ, СЦс, СНЦс, СВН
Наименование Нагрузка, тс*м Длина, м Объем, м3 Вес, кг Вагонная норма, шт цена, руб/шт
с НДС
Стойки центрифугированные СКЦ для опор освещения
СКЦ 9-2,5-1 2.5 9 без лючка 770 5624120
СКЦ 9-3,5-1 3.5 9 без лючка 820 5635400
СКЦ 10-2,5-1 2.5 10 без лючка 902 5626520
СКЦ 10-3,5-1 3.5 10 без лючка 1010 5638400
СКЦ 11-2,5-1 2.5 11 без лючка 1034 5629040
СКЦ 11-3,5-1 3.5 11 без лючка 1160 5642720
СКЦ 9-2,5-1К 2.5 9 с лючком 770 5625080
СКЦ 10-2,5-1К 2.5 10 с лючком 902 5627600
СКЦ 10-3,5-1К 3.5 10 с лючком 1010 5641400
СКЦ 11-2,5-1К 2.5 11 с лючком 1034 5632040
СКЦ 11-3,5-1К 3.5 11 с лючком 1160 5645240
Стойки центрифугированные СКЦ для опор освещения и ВЛ 0,4-10 кВ
СКЦ 9-2,5-2 2.5 9 без лючка 770 5624360
СКЦ 9-2,5-2К 2.5 9 с лючком 770 56-
СКЦ 10-2,5-2 2.5 10 без лючка 902 5626760
СКЦ 10-2,5-2К 2.5 10 с лючком 902 56-
СКЦ 10-3,5-2 3.5 10 без лючка 1010 5639240
СКЦ 11-2,5-2 2.5 11 без лючка 1034 5629280
СКЦ 11-2,5-2К 2.5 11 с лючком 1034 56-
СКЦ 11-3,5-2 3.5 11 без лючка 1160 5643080
СКЦ 11-3,5-2К 3.5 11 с лючком 1160 56-
СКЦ 11,5-34 3.4 11.5 без лючка 1400 40-
СКЦ 11,5-51 5.1 11.5 без лючка 1470 40-
Стойки центрифугированные СКЦТ для опор освещения и контактных сетей горэлектротранспорта
СКЦТ 10-47,29-7,2 7.2 10 без лючка 2170 2489640
СКЦТ 11,5-47,29-7,2 7.2 11.5 без лючка 2871 24107280
СКЦТ 11,5-47,29-9,6 9.6 11.5 без лючка 2948 24122640
Стойки центрифугированные СЦс для опор освещения
С 0,8/10 0.8 10 с лючком 730 5617880
С 1,2/10 1.2 10 без лючка 820 5619920
СЦс-0,65-8 0.65 8 с лючком 540 5617880
СЦс-0,8-10 0.8 10 с лючком 730 5617880
СЦс-1,2-10 1.2 10 без лючка 820 5619920
СЦс-2,8-10 2.8 10 без лючка 840 5625440
Стойки центрифугированные СЦс для опор освещения и контактных сетей горэлектротранспорта
СЦс-7,7-12 7.7 12 без лючка 2220 2665400
СЦс-10-12 10 12 без лючка 2250 2669960
СНЦс-2,8-10 2.8 10 с лючком 840 5625440
СНЦс-7,7-12 7.7 12 с лючком 2220 2665400
СНЦс-10-12 10 12 с лючком 2250 2669960
Стойки железобетонные вибрированные восьмигранные
СВН 9-1,1-2 0.8 9 без лючка 810 5632040
СВН 9-1,1-2у 0.8 9 с лючком 810 5633240
наверх
Rambler's Top100