Прайс лист на железобетонные фундаменты ЛЭП, 2024 г

Прайс лист на железобетонные фундаменты ЛЭП

Цена на железобетонные фундаментные конструкции для строительства ЛЭП указана без учета транспортных расходов. Стоимость доставки железобетонных фундаментов опор ЛЭП железнодорожным транспортом рассчитывается на основании заявки покупателя. В заявке необходимо указать реквизиты назначения: код станции и грузополучателя. В ответ на вашу заявку мы рассчитаем цену фундаментов, свай, ростверков, анкерных и опорных плит с учетом доставки в пункт назначения. Стоимость доставки может быть включена в цену продукции.

Унифицированные железобетонные конструкции фундаментов соответствуют отраслевым типовым проектам:

      • Унифицированные фундаменты под стальные опоры ЛЭП, серия 3.407-115, 3.407.1-144, проект 13478тм
      • Фундаменты малозаглубленные и укороченные железобетонные, серия 3.407.1-159
      • Анкерные фундаменты, проект 12981тм, 20008тм
      • Анкерные балки, серия 3.407.9-158
      • Плиты анкерные, серия 3.407-115
      • Ригели железобетонные для опор и фундаментов, серия 3.407-115, 3.407-123, проект 1623тм
      • Приставки для деревянных опор ВЛ и связи, серия 3.407-57
      • Сваи железобетонные электросетевые квадратного сечения, серия 3.407-115, 3.407.9-146
      • Специальные сваи для районов Западной Сибири под опоры ВЛ, проект 12614тм-т1
      • Фундаменты железобетонные новой унификации под стойки опоры ВЛ, проект 7.ФК.01-КЖ
      • Фундаменты секционированных центрифугированных опор новой унификации, проект 16.006, 18.009, 19.006, 19.013, 20.002

Продукция поставляется железнодорожным и автомобильным транспортом в страны таможенного союза.

Прайс лист на железобетонные фундаменты ЛЭП, 01.01.2026 г
фундаменты железобетонные под стойки опоры ВЛ
Наименование Объем, м3 Вес, кг Вагонная норма, шт цена, руб/шт
с НДС
Фундаменты монолитные железобетонные, серия 3.407-115
Ф1-А 1 2500 1256640
Ф2-А 1.2 3000 1261800
Ф1-2 0.59 1500 2440320
ФК1-0 0.54 1400 2437560
ФК1-2 0.54 1400 2436840
Ф2-0 0.96 2400 1445000
Ф2-2 0.96 2400 1445240
Ф3-0 1.17 2900 1245120
Ф3-2 1.17 2900 1244760
Ф4-0 1.36 3400 863360
Ф4-2 1.36 3400 862280
Ф4-4 1.36 3400 862160
Ф5-2 1.79 4500 879200
Ф5-4 1.79 4500 882800
Ф6-4 2.24 5800 6100800
ФП6-2 2.69 6800 6185880
ФП6-4 2.69 6800 6188280
ФС1-4 2.4 6100 6162360
ФС2-4 2.8 7000 6188040
Ф3-А 1.7 4300 8114120
Ф3-А-350 1.7 4300 8117960
Ф4-А 2 5000 6135360
Ф4-А-48 2 5000 6137520
Ф4-А-350 2 5000 6139440
Ф5-А 2.5 6500 6154680
Ф5-А-48 2.5 6500 6156720
Ф5-А-350 2.5 6500 6159720
Ф5-АБ 2.5 6250 162480
ФП5-А 3 7500 6211200
ФП5-А-48 3 7500 6215280
ФП5-А-350 3 7500 6224760
Ф6-А 2.7 6800 6172200
Ф6-А-48 2.7 6800 6164040
Ф6-А-350 2.7 6800 6172440
Ф3-А5 1.8 4800 8118320
Ф5-А5 2.5 6300 6155520
Ф5-А5-48 2.5 6300 6156840
Ф5-А5Б 2.5 6250 171480
ФП5-А5 3 7500 6186600
ФП5-А5-48 3 7500 6190200
Ф6-А5 2.7 6800 6162000
Ф6-А5-48 2.7 6800 6165240
Ф1-05 0.73 1800 36600
Ф2-05 0.95 2400 48360
Ф3-05 1.17 2900 1259640
Ф4-05 1.33 3300 866240
ФК1-05 0.56 1400 32040
ФК2-05 0.77 1980 47160
ФК3-05 0.99 2500 58440
ФК4-05 1.16 2900 67200
ФК2-07 0.79 1980 47160
ФК3-07 1 2500 1858440
ФК4-07 1.16 2900 67200
Ф3-Ам 1.7 4300 8104760
Ф4-Ам 2 5000 6124200
Ф5-Ам 2.5 6300 6140520
ФП5-Ам 3 6300 6176280
Ф6-Ам 2.7 6900 6166320
Ф3-А5м 1.8 4300 8108240
Ф5-А5м 2.5 6300 6155760
ФП5-А5м 3 7500 6228480
Ф6-А5м 2.7 6900 6173880
Ф6-НС 2.24 5600 6165720
Ф6-НБ 2.24 5600 6170040
Фундаменты составные железобетонные, серия 3.407-115
ФС1-А 4.22 10600 4 Ф6-А + 8 ПН-1А313080
ФС1-А-48 4.22 10600 4 Ф6-А + 8 ПН-1А319200
ФС1-А-350 4.22 10600 4 Ф6-А + 8 ПН-1А321000
ФС2-А 4.64 11600 4 Ф6-А + 8 ПН-2А347400
ФС2-А-48 4.64 11600 4 Ф6-А + 8 ПН-2А357840
ФС2-А-350 4.64 11600 4 Ф6-А + 8 ПН-2А364680
ФС1-А5н 4.22 10600 4 Ф6-А5 + 8 ПН-1А321360
ФС1-А5н-48 4.22 10600 4 Ф6-А5 + 8 ПН-1А330840
ФС2-А5н 4.64 11600 4 Ф6-А5 + 8 ПН-2А341040
ФС2-А5н-48 4.64 11600 4 Ф6-А5 + 8 ПН-2А351240
ФС1-А5с 2.36 6200 6193800
ФС1-А5с-48 2.36 6200 6199800
ФС2-А5с 2.93 7630 6232560
ФС2-А5с-48 2.93 7630 6239760
ФС1-А5см 2.33 5830 6166200
ФС2-А5см 2.9 7260 6206880
ФС1-Ам 4.22 10700 4 Ф6-А + 8 ПН-1А307440
ФС2-Ам 4.64 11700 4 Ф6-А + 8 ПН-2А343440
ФС1-А5нм 4.22 10600 4 Ф6-А5 + 8 ПН-1А319440
ФС2-А5нм 4.64 11600 4 Ф6-А5 + 8 ПН-2А339120
ФПС5-А 2.77 7200 6212400
ФПС5-А-48 2.77 7200 6214560
ФПС5-А-350 2.77 7200 6216480
ФСП1-А 4.5 11300 4355920
ФСП1-А-48 4.5 11300 4357840
ФСП1-А-350 4.5 11300 4359760
ФСП2-А 4.92 12300 4375720
ФСП2-А-48 4.92 12300 4377640
ФСП2-А-350 4.92 12300 4379560
ФПС5-А5 2.77 7200 6193680
ФПС5-А5-48 2.77 7200 6191760
ФПС6-2 2.67 6300 6185760
ФПС6-4 2.67 6300 6187440
ФСС1-4 2.42 6000 4178920
ФСС2-4 2.99 7400 4223920
ФПБ5-А 2.82 7150 6224760
ФПБ5-А5 2.82 7150 6225000
ФПБ6-2 2.51 6280 6190800
ФПБ6-4 2.51 6280 6198960
ФСБ1-4 2.37 6110 4186600
ФСБ2-4 2.94 7540 4228840
Плиты и стойки составных фундаментов, серия 3.407-115
ПН-1А 0.76 1900 73800
ПН-2А 0.97 2400 89160
ПФ1-2Б 2.05 5000 155040
ПФ1-2С 2.05 5100 168120
ПФ1-А5 2.05 5000 161640
ПФ2-2Б 2.57 6430 192000
ПФ2-2С 2.62 6500 208920
ПФ2-А5 2.57 6430 201000
СФ1-2 0.27 700 51960
СФ1-2Б 0.27 680 50040
СФ1-4 0.27 700 51960
СФ1-4Б 0.27 680 54120
СФ1-Н 0.27 700 75360
СФ1-Нт 0.27 700 79200
СФ2-Н 0.36 1200 95880
СФ3-Б 0.32 800 62520
СФ4-4Б 0.37 920 70560
СФ4-4С 0.37 900 70680
СФ5-Б 0.33 830 66120
СФ6-Б 0.32 800 67200
Фундаменты составные железобетонные, серия 3.407.1-144
Ф1,5х1,5-2 0.79 1980 52800
Ф1,5х1-2 0.67 1680 45120
Ф1,5х2,2-2 0.96 2400 57600
Ф2,7х3,5-4 2.64 5020 131760
Ф2,7х3,5-А 2.74 6850 217680
Ф2,7х3,5-А5 2.74 6850 213360
Ф2,7х4,5-4 3.16 7900 225120
Ф2,7х4,5-А 3.24 8100 261480
Ф2,7х4,5-А-350 3.24 8100 256080
Ф2,7х4,5-А5 3.24 8100 249840
Ф2х1,6-А 1.31 3280 105480
Ф2х2,1-2 1.49 3730 87720
Ф2х2,1-4 1.49 3730 94800
Ф2х2,3-А 1.61 4030 108120
Ф2х2,3-А-350 1.61 4030 123480
Ф2х2,3-А5 1.61 4030 107640
Ф2х2,8-2 1.7 4250 111360
Ф2х2,8-4 1.7 4250 114960
Ф2х3,0-А 1.86 4650 141240
Ф2х3,0-А-350 1.86 4650 145680
Ф2х3,5-4 2.02 5050 141000
Ф2х3,6-А 2.08 5200 164280
Ф2х3,6-А-350 2.08 5200 169080
Ф2х3,6-А5 2.08 5200 160440
ФП2,7х2,7-А 2.76 6900 220080
ФП2,7х2,7-А-350 2.76 6900 229680
ФП2,7х2,7-А5 2.76 6900 232800
ФП2,7х4,2-А 3.52 8800 275760
ФП2,7х4,2-А-350 3.52 8800 277200
ФП2,7х4,2-А5 3.52 8800 272520
ФП2х3,5-2 2.47 6180 157800
ФП2х3,5-4 2.47 6180 171960
Фундаменты монолитные железобетонные, серия 13478тм
Ф1-Ас 1 2500 1266120
Ф2-Ас 1.2 3000 1280520
Ф2-2-с 0.96 2400 1452560
Ф3-2-с 1.17 2900 1265640
Ф4-2-с 1.36 3400 876560
Ф4-4-с 1.36 3400 876560
Ф5-2-с 1.79 4500 8101280
Ф5-4-с 1.79 4500 8101520
Ф6-4-с 2.24 5800 6129840
Ф3-Ам-с 1.7 4300 8114840
Ф4-Ам-с 2 5000 6131760
Ф5-Ам-с 2.5 6300 6166920
Ф6-Ам-с 2.7 6900 6182040
Фундаменты малозаглубленные и укороченные железобетонные, серия 3.407.1-159.1
МФ1,3х1-0 0.35 880 23640
МФ1,3х1,5-0 0.48 1200 32520
МФ1,3х1,5-1/10 0.48 1200 32520
МФ1,3х1,5-1/5 0.49 1230 33360
МФ1,3х2,2-0 0.66 1650 45000
МФ1,3х2,2-1/10 0.66 1650 45000
МФ1,3х2,2-1/5 0.87 1880 51480
МФ2х2-0 0.85 2130 57240
МФ2х2-1/10 0.85 2130 57240
МФ2х2-1/5 0.85 2130 57240
МФ2х2,7-0 1.13 2830 76200
МФ2х2,7-1/10 1.13 2830 76200
МФ2х2,7-1/5 1.13 2830 76200
Ф1-1/10 0.73 1800 45720
Ф2-1/10 0.85 2400 63600
Ф2-1/5 1 2500 64920
Ф3-1/10 1.17 2900 73920
Ф3-1/5 1.22 3100 78000
Ф4-1/10 1.33 3300 87960
Ф4-1/5 1.38 3450 87360
ФК1-1/10 0.56 1400 35160
ФК2-1/10 0.79 2000 52440
ФК2-1/5 0.81 2000 50880
ФК3-1/10 1 2500 65280
ФК3-1/5 1.02 2550 66480
ФК4-1/10 1.16 2900 77400
ФК4-1/5 1.18 2950 77880
Фундаменты монолитные железобетонные, серия 1623тм-т5
Ф5-У 1.85 5000 8120000
Ф6-У 2.85 7500 6180000
Ф6-УП 3.39 9000 4216000
анкерные фундаменты, плиты и балки железобетонные под оттяжки
Наименование Объем, м3 Вес, кг Вагонная норма, шт цена, руб/шт
с НДС
Анкерные фундаменты, плиты и балки железобетонные
АВ-1 0.05 130 4440
АВ-2 0.07 185 6120
АЦ-1 0.12 300 4680
РАж-1 0.016 38 1200
АФ2-А 1.2 3000 74640
АФ5 1.79 4480 111480
АФ5-0 1.79 4480 111480
АФ5-1 1.79 4490 111960
АФ5-2 1.79 4500 112200
АФ5-У 1.79 4480 112200
АФ6 2.24 5600 138840
АФС1 2.4 6000 149280
АФС2 2.8 7000 174840
ПА1-1 0.2 500 369120
ПА1-2 0.28 700 2411880
ПА2-1 0.65 1600 2424120
ПА2-2 0.89 2200 1632760
ПА3-1 1.15 2800 1253400
ПА3-2 1.43 3700 965160
АБ1,1х6,0 1.36 3400 68400
АБ1,1х4,4 1 2500 49920
АБ1,1х3,5 0.8 2000 39960
АБ0,6х4,0 0.53 1300 25200
АБ0,6х2,4 0.32 800 15720
АБ0,6х1,5 0.2 500 9960
АП-1 0.7 1750 2135040
АП-2 0.9 2260 1645240
АП-3 1.45 3600 1272000
АП-4 2 5000 999960
плиты опорные, подкладные и пригрузочные железобетонные
Наименование Объем, м3 Вес, кг Вагонная норма, шт цена, руб/шт
с НДС
Плиты опорные, подкладные и пригрузочные железобетонные
ОП-1 0.62 1550 3826880
ОП-2 0.97 2420 2434080
ОП-3 1.37 3420 1656040
ОП-4 0.35 880 3814880
П-3и 0.05 110 1800
П-4 0.02 50 1440
П3 0.7 1750 38160
ПП1-А 1.3 3300 1854480
П1 0.3 750 16560
П2 0.35 900 19800
ригели железобетонные для опор и фундаментов
Наименование Объем, м3 Вес, кг Вагонная норма, шт цена, руб/шт
с НДС
Ригели железобетонные для опор и фундаментов
Р1 0.08 200 1204080
Р1-А 0.2 540 12010080
Р1-Ж 0.008 20 1200
АР-3 0.24 600 9612720
АР-4 0.43 1080 5424840
АР-5 0.2 570 12011880
АР-6 0.28 760 9017760
АР-6-1 0.28 760 9016560
АР-7 0.09 230 904800
АР-7-1 0.09 230 904920
АР-8 1.04 2600 2454480
АР-10 0.34 850 9021240
РФ1,5 0.08 200 1204200
РФ3,0 0.2 500 12010800
РЦ3,0-6 0.2 500 12013080
РЦ3,5-6 0.28 700 9020040
РЦ3,5-8 0.28 700 9016800
РЦ6,0-8 1.04 2600 2454840
АР-1 0.08 200 2404200
АР-2 0.13 320 1806720
приставки железобетонные для опор ВЛ и связи
Наименование Объем, м3 Вес, кг Вагонная норма, шт цена, руб/шт
с НДС
Приставки железобетонные для опор ВЛ и связи
ПР0,8 0.076 190 3840
ПР0,8У 0.072 168 3360
ПТ0,6-3,0 0.072 152 3360
ПТ0,8-3,25 0.076 165 3720
ПТ1,2-3,25 0.1 250 4680
ПТ1,7-3,25 0.1 250 4800
ПТ2,2-3,25 0.1 250 5160
ПТ2,2-4,25 0.13 325 6360
ПТ1,7-4,25 0.13 325 6360
ПТ2,2-3,0 0.092 230 4440
ПТ2,2-3,6 0.108 270 5280
ПТ4,0-6,0 0.268 675 9513920
ПТ30 0.061 150 3480
ПТ33-1 0.066 170 4200
ПТ33-2 0.1 250 2344680
ПТ33-3 0.1 250 2344440
ПТ33-4 0.1 250 2344920
ПТ43-1 0.13 330 1906240
ПТ43-2 0.13 330 1906360
ПТ45 0.203 510 9960
ПТ60 0.27 680 9511880
сваи железобетонные электросетевые
Наименование Объем, м3 Вес, кг Вагонная норма, шт цена, руб/шт
с НДС
Сваи железобетонные электросетевые, серия 3.407-115
С25-1-6-0 0.37 1000 6022680
С25-1-6-1 0.37 1000 6021600
С25-1-6-Н 0.37 1000 6021960
С25-1-6-Н1 0.37 1000 6025920
С25-1-8-0 0.49 1400 4231680
С25-1-8-1 0.49 1400 4229880
С25-1-8-Н 0.49 1400 4229880
С25-1-8-Н1 0.49 1400 4234320
С25-2-6-0 0.37 1000 6024480
С25-2-6-1 0.37 1000 6023640
С25-2-6-Н 0.37 1000 6024000
С25-2-6-Н1 0.37 1000 6026400
С25-2-8-0 0.49 1400 4231680
С25-2-8-1 0.49 1400 4230360
С25-2-8-Н 0.49 1400 4230720
С25-2-8-Н1 0.49 1400 4233960
С35-1-8-0 0.96 2400 2453280
С35-1-8-1 0.96 2400 2454360
С35-1-8-2 0.96 2400 2455320
С35-1-8-Н 0.96 2400 2455320
С35-1-8-Н2 0.96 2400 2457840
С35-1-10-0 1.2 3000 2062520
С35-1-10-1 1.2 3000 2063840
С35-1-10-2 1.2 3000 2064800
С35-1-10-Н 1.2 3000 2064800
С35-1-10-Н2 1.2 3000 2069360
С35-1-12-0 1.44 3600 1672960
С35-1-12-1 1.44 3600 1674520
С35-1-12-2 1.44 3600 1675600
С35-1-12-Н 1.44 3600 1674760
С35-1-12-Н2 1.44 3600 1678120
С35-2-8-0 0.96 2600 2462520
С35-2-8-1 0.96 2600 2463360
С35-2-8-2 0.96 2600 2464680
С35-2-8-Н 0.96 2600 2464680
С35-2-8-Н2 0.96 2600 2469120
С35-2-10-0 1.2 3200 2074760
С35-2-10-1 1.2 3200 2077040
С35-2-10-2 1.2 3200 2076680
С35-2-10-Н 1.2 3200 2077280
С35-2-10-Н2 1.2 3200 2080760
С35-2-12-0 1.44 3900 1688440
С35-2-12-1 1.44 3900 1687960
С35-2-12-2 1.44 3900 1689760
С35-2-12-Н 1.44 3900 1689760
С35-2-12-Н2 1.44 3900 1696480
Сваи железобетонные электросетевые, серия 3.407.9-146
СН35.6-1 0.71 1780 3440920
СН35.8-1 0.96 2400 2654000
СН35.8-2 0.96 2400 2663600
СН35.10-1 1.2 3000 2069360
СН35.10-2 1.2 3000 2076440
СН35.12-1 1.45 3620 1684480
СН35.12-2 1.45 3620 1687840
С35.6-1 0.71 1780 3439720
С35.8-1 0.96 2400 2648960
С35.8-2 0.96 2400 2662160
С35.10-1 1.2 3000 2055560
С35.10-2 1.2 3000 2070800
С35.12-1 1.45 3620 1664440
С35.12-2 1.45 3620 1684120
Сваи железобетонные электросетевые, проект 12614тм-т1
С35-1-6-Нр 0.72 1800 3441040
С35-1-8-Нр 0.96 2400 2648840
С35-1-10-Нр 1.2 3000 2054840
С35-1-12-Нр 1.44 3600 1663960
Сваи составные железобетонные электросетевые, проект 22.003
С35.13.1 1.55 4190 14104760
С35.14.1 1.68 4520 13113040
С35.15.1 1.8 4840 12120960
С35.16.1 1.92 5170 11129240
С35.17.1 2.04 5490 11131760
С35.18.1 2.17 5810 10139440
С35.19.1 2.29 6140 10147360
С35.20.1 2.41 6460 9155040
С35.21.1 2.53 6780 9162720
С35.22.1 2.66 7110 8170640
С35.23.1 2.78 7430 8178320
С35.24.1 2.9 7760 8186240
С35.13.2 1.55 4240 14110280
С35.14.2 1.68 4570 13118800
С35.15.2 1.8 4890 12127200
С35.16.2 1.92 5220 11135720
С35.17.2 2.04 5550 11144360
С35.18.2 2.17 5880 10152880
С35.19.2 2.29 6200 9161160
С35.20.2 2.41 6530 9163200
С35.21.2 2.53 6860 8171480
С35.22.2 2.66 7190 8179760
С35.23.2 2.78 7510 8187800
С35.24.2 2.9 7840 8195960
С35.13.3 1.55 4320 14125280
С35.14.3 1.67 4650 13134880
С35.15.3 1.79 4980 12144480
С35.16.3 1.92 5310 11153960
С35.17.3 2.04 5640 10157920
С35.18.3 2.16 5980 10167400
С35.19.3 2.28 6310 9176640
С35.20.3 2.41 6640 9185880
С35.21.3 2.53 6970 8195120
С35.22.3 2.65 7300 8204360
С35.23.3 2.77 7630 7213600
С35.24.3 2.9 7970 7223200
С35.13.4 1.55 4400 13140760
С35.14.4 1.67 4740 12151680
С35.15.4 1.79 5080 12162600
С35.16.4 1.92 5420 11168000
С35.17.4 2.04 5750 10178200
С35.18.4 2.16 6090 10188760
С35.19.4 2.28 6430 9199320
С35.20.4 2.41 6770 9209880
С35.21.4 2.53 7110 8220440
С35.22.4 2.65 7450 8223560
С35.23.4 2.77 7790 7233760
С35.24.4 2.9 8120 7243600
фундаменты железобетонные новой унификации под стойки опоры ВЛ
Наименование Объем, м3 Вес, кг Вагонная норма, шт цена, руб/шт
с НДС
Фундаменты монолитные железобетонные, проект 7.ФК.01-КЖ
Ф1н-2 0.59 1475 2440800
Ф2н-2 0.96 2400 1447520
Ф3н-2 1.17 2925 1257960
Ф4н-2 1.36 3400 969000
Ф4н-4 1.36 3400 969600
Ф4.5н-2 1.45 3625 973560
Ф4.5н-4 1.45 3625 974280
Ф5н-2 1.79 4475 990720
Ф5н-4 1.79 4475 991680
Ф6н-2 2.24 5600 6113520
Ф6н-4 2.24 5600 6114720
ФП6н-2 2.69 6725 6194400
ФП6н-4 2.69 6725 6195840
ФС1н-2 2.4 6000 6173520
ФС1н-4 2.4 6000 6174720
ФС2н-2 2.8 7000 6202440
ФС2н-4 2.8 7000 6203880
Ф3н-1/5 1.22 3050 1261800
Ф4н-1/5 1.38 3450 969960
Ф5н-1/5 1.75 4375 988680
Ф2н-1/7 1 2500 1450760
Ф3н-1/7 1.22 3050 1261800
Ф4н-1/7 1.38 3450 969960
Ф3н-А 1.7 4250 9123720
Ф4н-А 2 5000 6145560
Ф5н-А 2.5 6250 6182040
Ф5.5н-А 2.8 7000 6203880
ФП5н-А 3 7500 6226200
Ф6н-А 2.7 6900 6200880
ФП6н-А 3.24 8300 6250320
Анкерные фундаменты, проект 7.ФК.01-КЖ
Ф5н-0 1.79 4475 990720
Ф6н-0 2.24 5600 6113520
ФП6н-0 2.69 6725 6192360
ФС1н-0 2.4 6000 6171600
ФС2н-0 2.8 7000 6200160
Фундаменты составные железобетонные, проект 7.ФК.01-КЖ
ФС1н-А 4.3 10750 4 (Ф6н-А) + 8 (НПн-1)338760
ФС2н-А 4.7 11750 4 (Ф6н-А) + 8 (НПн-2)370320
ФСП1н-А 4.84 12100 4 (ФП6н-А) + 8 (НПн-1)393840
ФСП2н-А 5.24 13100 4 (ФП6н-А) + 8 (НПн-2)426480
Ригели железобетонные для фундаментов, проект 7.ФК.01-КЖ
Р1н 0.2 500 12012960
Р2н 0.08 200 1205160
фундаменты секционированных центрифугированных опор новой унификации
Наименование Комплектация Габариты, мм Вес, кг Норма погрузки в а/м, шт цена, руб/шт
с НДС
Фундаменты для анкерно-угловых опор (установочный фланец Ø800 мм)
СЦФ.50.80.1-1 без ригеля 5000хØ800 3010 6325080
СЦФ.50.80.1-1-АР6-1 с ригелем АР6-1 5000хØ800 3770 6349596
СЦФ.50.80.1-1-АР8 с ригелем АР8 5000хØ800 5610 6387516
СЦФ.50.80.1-4 без ригеля 5000хØ800 3000 6324000
СЦФ.67.80.1-1 без ригеля 6670хØ800 3920 5360636
СЦФ.67.80.1-1-АР6-1 с ригелем АР6-1 6670хØ800 4680 5385704
СЦФ.67.80.1-1-АР8 с ригелем АР8 6670хØ800 6520 5423624
СЦФ.67.80.1-4 без ригеля 6670хØ800 3910 5359724
СЦФ.100.80.1-1 без ригеля 10000хØ800 5880 3540960
Фундаменты для промежуточных опор (установочный фланец Ø650 мм)
СЦФ.50.80.2-1 без ригеля 5000хØ800 2890 6312120
СЦФ.50.80.2-1-АР6-1 с ригелем АР6-1 5000хØ800 3650 6336636
СЦФ.50.80.2-1-АР8 с ригелем АР8 5000хØ800 5490 6374556
СЦФ.50.80.2-2 без ригеля 5000хØ800 2880 6311040
СЦФ.50.80.2-3 без ригеля 5000хØ800 2900 6313200
СЦФ.50.80.2-4 без ригеля 5000хØ800 2900 6313200
СЦФ.67.80.2-1 без ригеля 6670хØ800 3760 5345924
СЦФ.67.80.2-1-АР6-1 с ригелем АР6-1 6670хØ800 4520 5370980
СЦФ.67.80.2-1-АР8 с ригелем АР8 6670хØ800 6360 5408900
СЦФ.67.80.2-2 без ригеля 6670хØ800 3750 5345000
СЦФ.67.80.2-3 без ригеля 6670хØ800 3770 5346836
СЦФ.67.80.2-4 без ригеля 6670хØ800 3770 5346836
СЦФ.100.80.2-1 без ригеля 10000хØ800 5520 3507840
СЦФ.100.80.2-2 без ригеля 10000хØ800 5560 3511524
СЦФ.100.80.2-3 без ригеля 10000хØ800 5560 3511524
СЦФ.100.80.2-5 без ригеля 10000хØ800 5650 3519804
наверх
Rambler's Top100