Прайс лист на жби для ПГС, 2019 г

Прайс лист на жби для промышленного и гражданского строительства       01.01.2019

Цена на железобетонные плиты, колонны, сваи и ригели не учитывает затраты на транспортировку. Транспортировка железобетонных изделий для промышленного и гражданского строительства по железной дороге рассчитывается по заявке покупателя, где указываются реквизиты станции назначения и грузополучателя.

Менеджеры нашей компании рассчитают цену продукции с учетом доставки в пункт назначения. Стоимость доставки может быть включена в цену ЖБИ. Вся железобетонная продукция соответствует технической документации и государственным стандартам.

      • Сваи квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой выпускаются по типовой серии 1.011.1-10 вып.1, 8.
      • Плиты покрытий ребристые изготавливаются по типовой серии 1.465.1 – 21.94 вып.0,1,2 и соответствуют ГОСТ 28042–89.
      • Плиты перекрытий многопустотные производятся в соответствии с требованиями ГОСТ 9561-91.
      • Колонны для многоэтажных зданий соответствуют ГОСТ 18979-90.
      • Ригели с ненапрягаемой арматурой соответствуют ГОСТ 18980-90.

Продукция поставляется железнодорожным и автомобильным транспортом в страны таможенного союза.

Сваи
железобетонные
Марка Объем, м3 Вес, т Норма отгрузки, шт/пв(пф) Цена, руб/шт
Сваи железобетонные квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой
С 30.30-1 0,280 0,700 - 3658,00
С 30.30-2 0,280 0,700   3776,00
С 30.30-3 0,280 0,700   3776,00
С 30.30-6 0,280 0,700   3894,00
С 30.30-8 0,280 0,700   3776,00
С 40.30-1 0,370 0,930 52 п/в 4838,00
С 40.30-2 0,370 0,930   4838,00
С 40.30-3 0,370 0,930   4838,00
С 40.30-6 0,370 0,930   5074,00
С 50.30-1 0,460 1,150 - 6018,00
С 50.30-2 0,460 1,150   6018,00
С 50.30-3 0,460 1,150   6018,00
С 50.30-4 0,460 1,150   6254,00
С 50.30-5 0,460 1,150   6254,00
С 50.30-6 0,460 1,150   6254,00
С 60.30-2 0,550 1,380 48 п/в 7080,00
С 60.30-3 0,550 1,380   7080,00
С 60.30-4 0,550 1,380   7316,00
С 60.30-5 0,550 1,380   7434,00
С 60.30-6 0,550 1,380   7434,00
С 60.30-8 0,550 1,380   7788,00
С 65.30-6 0,610 1,530   7906,00
С 65.30-8 0,610 1,530   8378,00
С 70.30-4 0,640 1,600 - 8378,00
С 70.30-5 0,640 1,600   8378,00
С 70.30-6 0,640 1,600   8378,00
С 70.30-8 0,640 1,600   9086,00
С 70.30-9 0,640 1,600   9558,00
С 80.30-10 0,730 1,830 32 п/в 11328,00
С 80.30-11 0,730 1,830   12154,00
С 80.30-4 0,730 1,830   10974,00
С 80.30-5 0,730 1,830   9558,00
С 80.30-6 0,730 1,830   9558,00
С 80.30-8 0,730 1,830   10266,00
С 80.30-9 0,730 1,830   10620,00
С 90.30-10 0,820 2,050 - 12862,00
С 90.30-11 0,820 2,050   13216,00
С 90.30-11.У 0,820 2,050   14396,00
С 90.30-5 0,820 2,050   10384,00
С 90.30-6 0,820 2,050   10738,00
С 90.30-8 0,820 2,050   11328,00
С 90.30-9 0,820 2,050   12154,00
С 100.30-10 0,910 2,280 29 п/в 14278,00
С 100.30-11 0,910 2,280   15340,00
С 100.30-12 0,910 2,280   16284,00
С 100.30-12.У 0,910 2,280   16520,00
С 100.30-13 0,910 2,280   17936,00
С 100.30-6 0,910 2,280   11918,00
С 100.30-8 0,910 2,280   12508,00
С 100.30-9 0,910 2,280   13216,00
С 110.30-10 1,000 2,500 - 15340,00
С 110.30-11 1,000 2,500   16756,00
С 110.30-12 1,000 2,500   17228,00
С 110.30-13 1,000 2,500   17818,00
С 110.30-8 1,000 2,500   13688,00
С 110.30-9 1,000 2,500   14514,00
С 120.30-10 1,090 2,730 23, 24,26 п/ф 16992,00
С 120.30-11 1,090 2,730   18290,00
С 120.30-12 1,090 2,730   19352,00
С 120.30-13 1,090 2,730   21358,00
С 120.30-8 1,090 2,730   14868,00
С 120.30-9 1,090 2,730   15458,00
С 6-30ТК1 0,550 1,380   11210,00
Плиты, Панели,
Колонны, Ригели
Марка Объем, м3 Вес, т Норма отгрузки, шт/пв(пф) Цена, руб/шт
Плиты покрытий железобетонные ребристые ГОСТ 28042-89
3ПГ6-1 1,200 3,025 - 23954,00
3ПГ6-2 1,200 3,025   25606,00
3ПГ6-3 1,200 3,025   26904,00
3ПГ6-4 1,200 3,025   27140,00
3ПГ6-5 1,200 3,025   28320,00
3ПГ6-6 1,200 3,025   29854,00
Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ГОСТ 9561-91
ПК (ПБ) 24-10-6 0,519 0,696 32 п/ф 3776,00
ПК (ПБ) 24-10-8 0,519 0,696   3894,00
ПК (ПБ) 25-10-6 0,540 0,725   3776,00
ПК (ПБ) 25-10-8 0,540 0,725   3894,00
ПК (ПБ) 26-10-6 0,560 0,755   3776,00
ПК (ПБ) 26-10-8 0,560 0,755   3894,00
ПК (ПБ) 27-10-8 0,580 0,784   4012,00
ПК (ПБ) 28-10-6 0,610 0,813   4012,00
ПК (ПБ) 28-10-8 0,610 0,813   4130,00
ПК (ПБ) 29-10-6 0,630 0,842   4366,00
ПК (ПБ) 29-10-8 0,630 0,842   4366,00
ПК (ПБ) 30-10-6 0,650 0,872 38 п/ф 4484,00
ПК (ПБ) 30-10-8 0,650 0,872   4602,00
ПК (ПБ) 31-10-6 0,670 0,901   4602,00
ПК (ПБ) 31-10-8 0,670 0,901   4720,00
ПК (ПБ) 32-10-6 0,690 0,930   4602,00
ПК (ПБ) 32-10-8 0,690 0,930   4720,00
ПК (ПБ) 33-10-6 0,720 0,959   4838,00
ПК (ПБ) 33-10-8 0,720 0,959   4956,00
ПК (ПБ) 34-10-6 0,740 0,989   4956,00
ПК (ПБ) 34-10-8 0,740 0,989   5074,00
ПК (ПБ) 35-10-6 0,760 1,018   5074,00
ПК (ПБ) 35-10-8 0,760 1,018   5192,00
ПК (ПБ) 36-10-6 0,780 1,047   5310,00
ПК (ПБ) 36-10-8 0,780 1,047   5310,00
ПК (ПБ) 37-10-6 0,800 1,076   5310,00
ПК (ПБ) 37-10-8 0,800 1,076   5428,00
ПК (ПБ) 38-10-6 0,820 1,106   5310,00
ПК (ПБ) 38-10-8 0,820 1,106   5428,00
ПК (ПБ) 39-10-6 0,850 1,135   5428,00
ПК (ПБ) 39-10-8 0,850 1,135   5546,00
ПК (ПБ) 40-10-8 0,870 1,164 36 п/ф 5546,00
ПК (ПБ) 41-10-6 0,890 1,193   5546,00
ПК (ПБ) 41-10-8 0,890 1,193   5546,00
ПК (ПБ) 42-10-6 0,910 1,223   5546,00
ПК (ПБ) 42-10-8 0,910 1,223   5664,00
ПК (ПБ) 43-10-8 0,930 1,250   5900,00
ПК (ПБ) 44-10-6 0,950 1,280   6254,00
ПК (ПБ) 44-10-8 0,950 1,280   6254,00
ПК (ПБ) 45-10-6 0,980 1,310   6490,00
ПК (ПБ) 45-10-8 0,980 1,310   6608,00
ПК (ПБ) 46-10-6 1,000 1,340 28 п/в 6726,00
ПК (ПБ) 46-10-8 1,000 1,340   6844,00
ПК (ПБ) 47-10-8 1,020 1,370   6844,00
ПК (ПБ) 48-10-8 1,040 1,400 24 п/в 6962,00
ПК (ПБ) 49-10-6 1,060 1,430   7198,00
ПК (ПБ) 49-10-8 1,060 1,430   7316,00
ПК (ПБ) 50-10-6 1,085 1,460 24 п/в 7198,00
ПК (ПБ) 50-10-8 1,085 1,460   7434,00
ПК (ПБ) 51-10-6 1,110 1,490   7434,00
ПК (ПБ) 51-10-8 1,110 1,490   7670,00
ПК (ПБ) 52-10-6 1,130 1,515   7552,00
ПК (ПБ) 52-10-8 1,130 1,515   7788,00
ПК (ПБ) 53-10-6 1,150 1,550   7552,00
ПК (ПБ) 53-10-8 1,150 1,550   7788,00
ПК (ПБ) 54-10-6 1,170 1,575   7552,00
ПК (ПБ) 54-10-8 1,170 1,575   7788,00
ПК (ПБ) 55-10-6 1,200 1,600   7788,00
ПК (ПБ) 55-10-8 1,200 1,600   8024,00
ПК (ПБ) 56-10-6 1,220 1,630   8024,00
ПК (ПБ) 56-10-8 1,220 1,630   8260,00
ПК (ПБ) 57-10-6 1,240 1,650   8260,00
ПК (ПБ) 57-10-8 1,240 1,650   8496,00
ПК (ПБ) 58-10-6 1,260 1,690   8496,00
ПК (ПБ) 58-10-8 1,260 1,690   8614,00
ПК (ПБ) 59-10-6 1,280 1,770   8496,00
ПК (ПБ) 59-10-8 1,280 1,770   8732,00
ПК (ПБ) 60-10-6 1,300 1,725 20 п/в 8614,00
ПК (ПБ) 60-10-8 1,300 1,725   8850,00
ПК (ПБ) 61-10-6 1,325 1,780   8614,00
ПК (ПБ) 61-10-8 1,325 1,780   8850,00
ПК (ПБ) 62-10-6 1,350 1,800   8968,00
ПК (ПБ) 62-10-8 1,350 1,800   9204,00
ПК (ПБ) 63-10-6 1,370 1,825 20 п/в 9204,00
ПК (ПБ) 63-10-8 1,370 1,825   9440,00
ПК (ПБ) 72-10-6 1,565 2,100   11446,00
ПК (ПБ) 72-10-8 1,565 2,100   11682,00
ПК (ПБ) 74-10-6 1,610 2,170   12154,00
ПК (ПБ) 74-10-8 1,610 2,170   12390,00
ПК (ПБ) 24-18-6 0,940 1,275   6490,00
ПК (ПБ) 24-18-8 0,940 1,275   6608,00
ПК (ПБ) 25-18-6 0,980 1,320   6726,00
ПК (ПБ) 25-18-8 0,980 1,320   6844,00
ПК (ПБ) 26-18-6 1,010 1,370   6962,00
ПК (ПБ) 26-18-8 1,010 1,370   7080,00
ПК (ПБ) 27-18-6 1,060 1,450   7198,00
ПК (ПБ) 27-18-8 1,060 1,450   7316,00
ПК (ПБ) 28-18-6 1,090 1,500   7198,00
ПК (ПБ) 28-18-8 1,090 1,500   7316,00
ПК (ПБ) 29-18-6 1,130 1,530   7198,00
ПК (ПБ) 29-18-8 1,130 1,530   7316,00
наверх
Rambler's Top100