Прайс лист на металлоконструкции №1

Прайс лист на опоры освещения №1

 

Мачты многофункциональные с мобильной короной МГФ-М Масса, кг Цена с НДС, руб
Мачта ТАНС.23.011.000 (МГФ20-М(500)-II-6-ц)   по запросу
Мачта ТАНС.23.012.000 (МГФ30-М(500)-II-6-ц)   по запросу
Мачта ТАНС.23.013.000 (МГФ25-М(500)-II-6-ц)   по запросу
Мачты многофункциональные со стационарной короной МГФ-С Масса, кг Цена с НДС, руб
Мачта ТАНС.21.009.000 (МГФ20-С(500)-II-6-ц)   по запросу
Мачта ТАНС.21.010.000 (МГФ25-С(500)-II-6-ц)   по запросу
Мачта ТАНС.21.011.000 (МГФ30-С(500)-II-6-ц)   по запросу
Эксплуатационные комплекты для МГФ Масса, кг Цена с НДС, руб
Эксплуатационный комплект для мачты МГФ-20(25,30)-500кг ТАНС.94.001.000   118 527,52
Монтажные комплекты для МГФ Масса, кг Цена с НДС, руб
Монтажный комплект для мачты МГФ-20 ТАНС.95.001.000   74 351,39
Монтажный комплект для мачты МГФ-25 ТАНС.95.004.000   106 656,01
Монтажный комплект для мачты МГФ-30 ТАНС.95.002.000   121 418,17
Анкерные закладные элементы Масса, кг Цена с НДС, руб
Анкерный закладной элемент фундамента для мачты МГФ-16 ТАНС.33.001.000 (ЗА-30/8/Д540-0,94-хц)   26 048,91
Анкерный закладной элемент фундамента для мачты МГФ-20 ТАНС.33.002.000 (ЗА-30/12/Д540-0,94-хц)   29 800,13
Анкерный закладной элемент фундамента для мачты МГФ-25 ТАНС.33.003.000 (ЗА-30-/18/Д640-1,3-хц)   41 175,16
Анкерный закладной элемент фундамента для мачты МГФ-30 ТАНС.33.004.000 (ЗА-30/18/Д740-1,3-хц)   42 123,99
Анкерный закладной элемент фундамента для мачты МГФ-35 ТАНС.33.005.000 (ЗА-30/18/Д780-1,3-хц)   42 962,50
Опоры контактной сети прямостоечные трубчатые (Тип ТП) Масса, кг Цена с НДС, руб
Опора ТАНС.11.031.000 (ТП-400-9,0/11,0-01-ц) 618 80 960,15
Опора ТАНС.13.003.000 (ТП-1000-9,0/11,5-01-ц) 796 102 728,26
Опора ТАНС.13.005.000 (ТП-1300-9,0/11,5-01-ц) 1037 131 844,35
Опора ТАНС.13.006.000 (ТП-1500-9,0/11,5-01-ц) 1124 136 566,47
Опора ТАНС.13.007.000 (ТП-1800-9,0/11,5-01-ц) 1221 148 404,88
Опора ТАНС.13.008.000 (ТП-2200-9,0/11,5-02-ц) 1430 165 748,76
Опора ТАНС.13.040.000 (ТП-2500-9,0/11,5-02-ц) 1513 175 424,70
Опора ТАНС.13.009.000 (ТП-3000-9,0/11,5-02-ц) 1712 198 494,70
Опора ТАНС.11.024.000 (ТП-1000-11,0/13,5-01-лк) 1413 163 884,18
Опора ТАНС.11.025.000 (ТП-1500-9,0/11,0-01-ц) 1120 146 650,64
Опора ТАНС.11.035.000 (ТП-1000-9,0/11,0-01-ц) 1082 131 491,29
Опора ТАНС.11.036.000 (ТП-1300-13,0/15,5-01-лк) 1611 174 784,79
Опоры контактной сети фланцевые трубчатые Тип ТФ Масса, кг Цена с НДС, руб
Опора ТАНС.13.002.000 (ТФ-700-9,0-02-ц) 596 86 940,04
Опора ТАНС.13.010.000 (ТФ-1000-9,0-02-ц) 688 97 686,18
Опора ТАНС.13.011.000 (ТФ-1300-9,0-02-ц) 849 118 814,38
Опора ТАНС.13.012.000 (ТФ-1500-9,0-02-ц) 888 122 631,80
Опора ТАНС.13.013.000 (ТФ-1800-9,0-02-ц) 1006 136 930,56
Опоры контактной сети фланцевые граненые Тип ТФГ Масса, кг Цена с НДС, руб
Опора ТАНС.13.015.000 (ТФГ-700-9,0-02-ц) 425 63 516,98
Опора ТАНС.13.017.000 (ТФГ-1000-9,0-02-ц) 477 71 251,11
Опора ТАНС.13.123.000 (ТФГ-1500-9,0-02-ц) 642 95 876,77
Опора ТАНС.13.124.000 (ТФГ-1800-9,0-02-ц) 703 104 990,03
Опора ТАНС.13.125.000 (ТФГ-2500-9,0-02-ц) 780 116 486,41
Опора ТАНС.13.126.000 (ТФГ-3000-9,0-02-ц) 837 125 059,06
Опоры силовые прямостоечные трубчатые (Тип СП) Масса, кг Цена с НДС, руб
Опора ТАНС.11.016.000 (СП-700-9,0/11,0-01-ц) 641 75 884,97
Опора ТАНС.11.026.000 (СП-400-9,0/11,0-01-ц) 521 60 813,90
Опора ТАНС.11.027.000 (СП-800-9,0/11,0-01-ц) 747 87 149,67
Опора ТАНС.11.032.000 (СП-400-8,5/10,5-01-ц) 432 50 442,88
Опора ТАНС.11.034.000 (СП-600-11,0/13,5-01-лк) 907 105 883,70
Опора ТАНС.11.058.000 (СП-300-9,0/11,0-01-ц) 336 42 830,11
Опора ТАНС.11.096.000 (СП-700-8,5/10,5-01-ц) 620 72 387,51
Опора ТАНС.11.106.000 (СП-400-8,5/11,0-01-ц) 456 53 190,09
Опора ТАНС.11.107.000 (СП-700-8,5/11,0-01-ц) 653 76 171,83
Опора ТАНС.11.116.000 (СП-400-9,0/11,0-02-ц) 535 62 435,75
Опора ТАНС.11.117.000 (СП-700-9,0/11,0-02-ц) 649 75 796,71
Опора ТАНС.11.118.000 (СП-400-8,5/10,5-02-ц) 441 51 446,88
Опоры силовые фланцевые трубчатые (Тип СФ) Масса, кг Цена с НДС, руб
Опора ТАНС.11.061.000 (СФ-300-8,5-01-ц) 311 45 378,73
Опора ТАНС.11.062.000 (СФ-400-8,5-01-ц) 372 50 696,00
Опора ТАНС.11.063.000 (СФ-700-9,0-01-ц) 500 68 117,74
Опора ТАНС.11.108.000 (СФ-400-9,0-01-ц) 393 53 465,92
Опора ТАНС.11.046.000 (СФ-400-11,0-02-ц) 621 84 490,71
Опора ТАНС.11.109.000 (СФ-700-8,5-01-ц) 482 65 558,09
Опора ТАНС.11.112.000 (СФ-400-9,0-02-ц) 402 54 778,85
Опора ТАНС.11.113.000 (СФ-700-8,5-02-ц) 491 66 871,01
Опора ТАНС.11.114.000 (СФ-400-8,5-02-ц) 382 55 716,65
Опора ТАНС.11.115.000 (СФ-700-9,0-02-ц) 510 69 430,67
Опоры силовые прямостоечные граненые (Тип СПГ) Масса, кг Цена с НДС, руб
Опора ТАНС.11.119.000 (СПГ-400-9,0/11,5-02-ц) 331 46 393,77
Опора ТАНС.11.120.000 (СПГ-700-9,0/11,5-02-ц) 406 56 919,25
Опора ТАНС.11.121.000 (СПГ-1000-9,0/11,5-02-ц) 449 61 751,70
Опора ТАНС.11.122.000 (СПГ-1300-9,0/11,5-02-ц) 512 69 883,02
Опоры силовые фланцевые граненые (Тип СФГ) Масса, кг Цена с НДС, руб
Опора ТАНС.11.044.000 (СФГ-400-9,0-02-ц) 237 36 331,67
Опора ТАНС.11.042.000 (СФГ-700-9,0-02-ц) 299 44 771,91
Опора ТАНС.11.041.000 (СФГ-400-10,0-02-ц) 272 41 660,61
Опора ТАНС.11.045.000 (СФГ-700-10,0-02-ц) 349 52 152,99
Опора ТАНС.11.008.000 (СФГ-1000-10,0-02-ц) 423 62 910,17
Опора ТАНС.11.009.000 (СФГ-1300-10,0-02-ц) 487 71 902,06
Опоры несиловые фланцевые круглоконические (Тип НФК) Масса, кг Цена с НДС, руб
Опора ТАНС.12.050.000 (НФК-5,0-02-ц) 45 10 259,81
Опора ТАНС.12.052.000 (НФК-6,0-02-ц) 56 11 512,71
Опора ТАНС.12.054.000 (НФК-7,0-02-ц) 76 16 343,31
Опора ТАНС.12.056.000 (НФК-8,0-02-ц) 112 22 872,29
Опора ТАНС.12.058.000 (НФК-9,0-02-ц) 127 25 030,05
Опора ТАНС.12.060.000 (НФК-10,0-02-ц) 159 26 714,49
Опора ТАНС.12.064.000 (НФК-11,5-02-ц) 231 36 431,39
Опоры несиловые прямостоечные круглоконические (Тип НПК) Масса, кг Цена с НДС, руб
Опора ТАНС.12.049.000 (НПК-5,0/6,25-02-ц) 55 11 470,95
Опора ТАНС.12.051.000 (НПК-6,0/7,25-02-ц) 66 12 793,44
Опора ТАНС.12.053.000 (НПК-7,0/8,5-02-ц) 87 15 438,44
Опора ТАНС.12.055.000 (НПК-8,0/9,5-02-ц) 136 25 489,44
Опора ТАНС.12.057.000 (НПК-9,0/11,0-02-ц) 167 27 340,94
Опора ТАНС.12.059.000 (НПК-10/12-02-ц) 189 31 210,99
Опора ТАНС.12.063.000 (НПК-12,0/14-02-ц) 275 44 018,36
Опоры несиловые фланцевые граненые (Тип НФГ) Масса, кг Цена с НДС, руб
Опора ТАНС.12.026.000 (НФГ-3,0-02-ц) 22 7 667,33
Опора ТАНС.12.028.000 (НФГ-4,0-02-ц) 30 9 142,33
Опора ТАНС.12.030.000 (НФГ-5,0-02-ц) 48 9 607,42
Опора ТАНС.12.032.000 (НФГ-6,0-02-ц) 59 10 776,79
Опора ТАНС.12.034.000 (НФГ-7,0-02-ц) 90 15 294,80
Опора ТАНС.12.036.000 (НФГ-8,0-02-ц) 120 21 394,12
Опора ТАНС.12.038.000 (НФГ-9,0-02-ц) 150 23 427,23
Опора ТАНС.12.040.000 (НФГ-10,0-02-ц) 159 24 995,25
Опора ТАНС.12.042.000 (НФГ-10,0-02-ц) 189 28 848,85
Опора ТАНС.12.080.000 (НФГ-11,5-02-ц) 222 34 084,43
Опора ТАНС.12.084.000 (НФГ-11,5(75)-02-ц) 190 29 965,06
Опора ТАНС.12.046.000 (НФГ-14,0-02-ц) 317 46 987,34
Опора ТАНС.12.048.000 (НФГ-16,0-02-ц) 374 58 787,33
Опоры несиловые прямостоечные граненые (Тип НПГ) Масса, кг Цена с НДС, руб
Опора ТАНС.12.025.000 (НПГ-3/4,0-02-ц) 26 9 285,34
Опора ТАНС.12.027.000 (НПГ-4/5,0-02-ц) 35 11 289,97
Опора ТАНС.12.029.000 (НПГ-5/6,25-02-ц) 54 11 331,73
Опора ТАНС.12.031.000 (НПГ-6/7,25-02-ц) 66 12 751,68
Опора ТАНС.12.033.000 (НПГ-7/8,5-02-ц) 107 19 057,92
Опора ТАНС.12.035.000 (НПГ-8/9,5-02-ц) 134 25 057,89
Опора ТАНС.12.037.000 (НПГ-9.0/11.0-02-ц) 165 27 006,84
Опора ТАНС.12.039.000 (НПГ-10(75)/11,5-02-ц) 187 30 890,81
Опора ТАНС.12.041.000 (НПГ-10(100)/11,5-02-ц) 222 35 777,10
Опора ТАНС.12.043.000 (НПГ-12/14,0-02-ц) 276 44 435,99
Опора ТАНС.12.045.000 (НПГ-14/17,0-02-ц) 345 55 684,20
Опора ТАНС.12.047.000 (НПГ-16/19,0-02-ц) 396 65 289,72
Поворотные Опоры серии П-ФГ Масса, кг Цена с НДС, руб
Опора ТАНС.17.008.000 (П-ФГ-6-ц) 71 26 578,50
Опора ТАНС.17.005.000 (П-ФГ-8-ц) 152 34 676,72
Опора ТАНС.17.011.000 (П-ФГ-10-ц) 190 44 418,86
Опора П-ФГ-12,0-ц 225 52 594,31
Опора ТАНС.17.004.000 (П-ФГ-16-к-ц) 730 132 418,07
Опора ТАНС.17.007.000 (П-ФГ-20-ц) 1130 190 186,85
Опора П-ФГ-25-ц 1720 273 397,74
Опоры несиловые трубчатые (Тип НФ) Масса, кг Цена с НДС, руб
Опора ТАНС.12.100.000 (НФ-2,0-02-ц) 24 6 211,58
Опора ТАНС.12.100.000-01 (НФ-3,0-02-ц) 31 7 314,88
Опора ТАНС.12.100.000-02 (НФ-4,0-02-ц) 37 7 888,60
Опора ТАНС.12.102.000 (НФ-4,0-02-ц) 57 11 209,53
Опора ТАНС.12.102.000-01 (НФ-5,0-02-ц) 66 12 952,74
Опора ТАНС.12.102.000-02 (НФ-6,0-02-ц) 74 14 706,99
Опора ТАНС.12.014.000 (НФ12-02-ц) 328 46 029,68
Опора ТАНС.12.016.000 (НФ-15,0-02-ц) 592 78 786,65
Опора ТАНС.12.020.000 (НФ-18,0-02-ц) 618 90 514,73
Опора ТАНС.12.022.000 (НФ-21,0-02-ц) 840 109 954,88
Опора ТАНС.12.023.000 (НФ-25,0-02-ц) 1808 236 713,02
Опора ТАНС.12.024.000 (НФ-30,0-02-ц) 2076 271 731,76
Опоры несиловые трубчатые (Тип НП) Масса, кг Цена с НДС, руб
Опора ТАНС.12.103.000 (НП-2,0/2,8-02-ц) 29 6 686,00
Опора ТАНС.12.103.000-01 (НП-3,0/4,0-02-ц) 35 7 502,44
Опора ТАНС.12.103.000-02 (НП-4,0/5,0-02-ц) 41 7 811,36
Опора ТАНС.12.104.000 (НП-4,0/5,0-02-ц) 73 12 511,42
Опора ТАНС.12.104.000-01 (НП-5,0/6,0-02-ц) 81 13 901,58
Опора ТАНС.12.104.000-02 (НП-6,0/7,0-02-ц) 90 15 324,84
Опора ТАНС.12.013.000 (НП-12/14,0-02-ц) 360 45 455,96
Опора ТАНС.12.015.000 (НП-15/17,0-02-ц) 579 69 320,34
Опора ТАНС.12.019.000 (НП-18/20,5-02-ц) 653 86 057,40
Опора ТАНС.12.021.000 (НП-21/23,5-02-ц) 979 115 350,02
Торшеры Масса Цена,с НДС руб
Торшер Си-Си-1Т лк б/ЗДФ 120 38 869,26
Торшер Си-Си-2Т лк б/ЗДФ 143 48 114,91
Торшер Платан-1 окр. б/ФБ   31 090,99
Торшер Платан-2 окр. б/ФБ   50 211,18
Торшер Платан-4 окр. б/ФБ   64 664,41
Торшер Сокол 1 -лк б/ЗДФ 37 12 864,48
Торшер Сокол 2-лк б/ЗДФ 45 29 358,81
Торшер Бол-1 лк б/ЗДФ 45 27 119,11
Торшер Бол-2 лк б/ЗДФ 65 42 300,52
Торшер Бол-5  лк б/ЗДФ 165 68 327,37
Торшер Ангел-1 лк б/ЗДФ 54 35 327,67
Торшер Ангел-2 лк б/ЗДФ 60 44 087,87
Светильник "Мербау"-лк б/ЗДФ 150 39 796,03
Опора "ЭКСЛИБРИС" лк б/ЗДФ 90 42 079,86
Опора "ФЭНТЕЗИ" лк б/ЗДФ 100 36 475,10
Опора "КОЛИЗЕЙ-1" лк б/ЗДФ 140 60 780,80
Опора "КОЛИЗЕЙ-2" лк б/ЗДФ 146 69 198,98
Опора "ЭТЮД" лк б/ЗДФ 140 48 622,43
Опора "КАПЛЯ" лк б/ЗДФ 110 41 142,06
Опора "ЭММАУС" лк б/ЗДФ 180 57 228,17
Опора "ХАЙТЕК" лк б/ЗДФ 130 40 215,29
Торшер "Си-Си-1Т" (г.ц.; окр.) б/ФБ 120 42 245,36
Торшер "Си-Си-2Т" (г.ц.; окр.) б/ФБ 143 52 296,42
Торшер Платан-1 цл б/ЗДФ   33 794,08
Торшер Платан-2 цл б/ЗДФ   54 569,22
Торшер Платан-4 цл б/ЗДФ   70 280,21
Торшер Сокол-1 б/ЗДФ цл 37 13 978,81
Торшер "Сокол-2"-цл б/ЗДФ 45 31 907,44
Торшер Бол-1  цл б/ЗДФ 45 29 833,23
Торшер Бол-2 цл б/ЗДФ 65 45 974,51
Торшер "БОЛ-5 " (г.ц.; окр.) б/ФБ 165 74 263,12
Торшер Ангел-1 цл б/ЗДФ 54 38 394,84
Торшер Ангел-2 цл б/ЗДФ 60 47 916,32
Светильник "Мербау"-цл б/ЗДФ 150 43 249,36
Опора "ЭКСЛИБРИС"  цл б/ЗДФ 90 46 294,47
Опора "ФЭНТЕЗИ" цл б/ЗДФ 100 40 127,02
Опора "КОЛИЗЕЙ-1" цл б/ЗДФ 140 66 859,98
Опора "КОЛИЗЕЙ-2"  цл б/ЗДФ 146 76 127,70
Опора "ЭТЮД" цл б/ЗДФ 140 53 487,98
Опора "КАПЛЯ" цл б/ЗДФ 110 45 257,37
Опора "ЭММАУС" цл б/ЗДФ 180 62 954,30
Опора "ХАЙТЕК" цл б/ЗДФ 130 44 242,33
Консоли Масса, кг Цена с НДС, руб
Консоль ТАНС.32.001.000 (В-20/8/Д360-24/8/Д360-1,4-б) 139 23 356,86
Консоль ТАНС.32.002.000 (В-20/8/Д360-24/8/Д360-1,7-б) 152 25 011,81
Консоль ТАНС.32.003.000 (В-20/8/Д360-24/8/Д360-2,0-б) 165 26 269,57
Консоль ТАНС.32.004.000 (В-20/12/Д372-24/12/Д396-1,4-б) 202 33 992,67
Консоль ТАНС.32.005.000 (В-20/12/Д372-24/12/Д396-1,7-б) 224 36 927,45
Консоль ТАНС.32.006.000 (В-20/12/Д372-24/12/Д396-2,0-б) 234 37 137,08
Закладные элементы фундамента Масса, кг Цена с НДС, руб
Закладная деталь фундамента ТАНС.31.005.000 (3Ф-24/4/К230-1,5-б) 33 3 651,92
Закладная деталь фундамента ТАНС.31.001.000 (ЗФ-24/4/К300-2,0-б) 105 10 812,34
Закладная деталь фундамента ТАНС.31.002.000 (ЗФ-36/4/К400-3,0-б) 277 28 542,37
Закладная деталь фундамента ТАНС.31.003.000 (ЗФ-36/12/Д440-3,0-б) 253 28 387,91
Закладная деталь фундамента ТАНС.31.004.000 (ЗФ-16/4/К180-1,25-б) 24 2 912,71
Закладная деталь фундамента ТАНС.31.006.000 (3Ф-30/12/Д500-3,0-б) 269 30 219,39
Закладная деталь фундамента ТАНС.31.007.000 (ЗФ-24/12/Д396-2,5-б) 191 21 404,02
Закладная деталь фундамента ТАНС.31.009.000 (ЗФ-24/8/Д360-2,5-б) 121 13 625,76
Закладная деталь фундамента ТАНС.31.010.000 (ЗФ-24/8/Д310-2,5-б) 122 13 736,09
Закладная деталь фундамента ТАНС.31.011.000 (ЗФ-24/8/Д310-2,0-б) 106 11 893,57
Закладная деталь фундамента ТАНС.31.014.000 (ЗФ-16/4/К140-1,0-б) 14 1 985,94
Закладная деталь фундамента ТАНС.31.016.000 (ЗФ-30/8/Д380-2,5-б) 165 18 502,34
Закладная деталь фундамента ТАНС.31.020.000 (ЗФ-20/4/К180-1,3-б) 41 4 258,74
Закладная деталь фундамента ТАНС.31.024.000 (ЗФ-36/12/Д470-3,0-б) 322 36 166,17
Закладная деталь фундамента ТАНС.31.025.000 (ЗФ-36/12/Д540-3,0-б) 370 41 550,28
Закладная деталь фундамента ТАНС.31.045.000 (ЗФ-16/4/К140-1,0-б) 12 1 952,84
Закладная деталь фундамента ТАНС.31.046.000 (ЗФ-20/4/К180-1,2-б) 22 3 232,67
Закладная деталь фундамента ТАНС.31.048.000 (ЗФ-30/4/К230-1,5-б) 47 4 589,73
Закладная деталь фундамента ТАНС.31.049.000 (ЗФ-30/4/К300-2,0-б) 69 6 388,11
Закладная деталь фундамента ТАНС.31.050.000 (ЗФ-30/4/К300-2,0-б) 79 8 837,43
Закладная деталь фундамента ТАНС.31.065.000 (ЗФ-20/8/Д360-2,5-б) 121 13 625,76
Закладная деталь фундамента ТАНС.31.066.000 (ЗФ-20/12/Д372-2,5-б) 145 16 251,61
Закладная деталь фундамента ТАНС.31.067.000 (ЗФ-20/4/К180-1,0-б) 33 3 552,63
Закладная деталь фундамента ТАНС.31.068.000 (ЗФ-20/4/К180-1,5-б) 37 4 049,11
Закладная деталь фундамента ТАНС.31.069.000 (ЗФ-20/4/К180-0,8-б) 25 3 276,80
Закладная деталь фундамента ТАНС.31.074.000 (3Ф-20/4/Д270-1,5-б) 52 5 858,52
Кронштейны серии 1(Стандарт) Масса, кг Цена с НДС, руб
Кронштейн ТАНС.41.061.000 (1.К1-1,2-0,5-П2-ц) 9 2 493,46
Кронштейн ТАНС.41.063.000 (1.К1-1,2-0,5-П3-ц) 10 2 658,95
Кронштейн ТАНС.41.065.000 (1.К1-1,2-0,5-П4-ц) 10 2 791,35
Кронштейн ТАНС.41.084.000 (1.К2-4,0-2,5-О2-ц) 70 17 763,13
Кронштейн ТАНС.41.089.000 (1.К1-3,5-2,0-О3-ц) 36 9 013,96
Кронштейн ТАНС.41.090.000 (1.К1-3,5-2,0-О4-ц) 42 10 613,75
Кронштейн ТАНС.41.091.000 (1.К1-2,0-2,0-30/0-О3-ц) 30 7 690,00
Кронштейн ТАНС.41.092.000 (1.К2-2,0-2,0-/180-О3-ц) 58 14 585,63
Кронштейн ТАНС.41.093.000 (1.К2-2,0-2,0-30/-О3-ц) 35 8 903,63
Кронштейн ТАНС.41.095.000 (1.К2-2,0-2,0-30.15/90-О3-ц) 50 12 732,08
Кронштейн ТАНС.41.096.000 (1.К2-4,0-2,5-О3-ц) 70 17 564,54
Кронштейн ТАНС.41.097.000 (1.К2-2,5-2,0-30/180-О2-ц) 55 13 791,25
Кронштейн ТАНС.41.100.000 (1.К3-2,0-2,0-30/180-О3-ц) 61 15 391,04
Кронштейн ТАНС.41.101.000 (1.К2-3,5-2,0-О3-ц) 60 15 159,34
Кронштейн ТАНС.41.102.000 (1.К2-3,5-2,0-О4-ц) 64 16 152,31
Кронштейн ТАНС.41.697.000 (1.К3-3,5-2,0-/180-О3-р-ц) 85 21 381,95
Кронштейн ТАНС.41.698.000 (1.К3-3,5-2,0-/180-О4-р-ц) 89 22 374,92
Кронштейн ТАНС.41.109.000 (1.К2-3,5-2,0-/180-О4-ц) 74 18 557,51
Кронштейн ТАНС.41.111.000 (1.К1-2,0-2,0-О4-ц) 32 7 987,89
Кронштейн ТАНС.41.112.000 (1.К2-3,0-2,0-О3-ц) 55 13 868,48
Кронштейн ТАНС.41.113.000 (1.К2-3,0-2,0-О4-ц) 61 15 380,00
Кронштейн ТАНС.41.118.000 (1.К1-2,0-2,0-О3-ц) 28 7 039,05
Кронштейн ТАНС.41.121.000 (1.К1-2,5-2,0-О2-ц) 28 7 204,55
Кронштейн ТАНС.41.122.000 (1.К1-2,5-2,0-О3-ц) 30 7 667,94
Кронштейн ТАНС.41.123.000 (1.К1-2,0-2,0-О2-ц) 26 6 608,77
Кронштейн ТАНС.41.124.000 (1.К1-1,5-1,5-О2-ц) 18 4 600,76
Кронштейн ТАНС.41.125.000 (1.К1-1,5-1,5-О3-ц) 21 5 207,58
Кронштейн ТАНС.41.126.000 (1.К1-1,5-1,5-О4-ц) 25 6 200,55
Кронштейн ТАНС.41.129.000 (1.К1-1,7-1,3-О4-ц) 28 7 160,42
Кронштейн ТАНС.41.130.000 (1.К1-1,5-1,0-О2-ц) 16 4 148,41
Кронштейн ТАНС.41.131.000 (1.К1-1,5-1,0-О3-ц) 20 5 020,02
Кронштейн ТАНС.41.133.000 (1.К1-2,5-2,0-30/0-О2-ц) 27 6 906,66
Кронштейн ТАНС.41.134.000 (1.К1-2,5-2,0-30/0-О3-ц) 29 7 381,08
Кронштейн ТАНС.41.135.000 (1.К2-2,5-2,0-О2-ц) 48 12 202,50
Кронштейн ТАНС.41.136.000 (1.К2-2,5-2,0-О3-ц) 50 12 732,08
Кронштейн ТАНС.41.139.000 (1.К2-3,3-1,7-О4-ц) 59 14 850,42
Кронштейн ТАНС.41.140.000 (1.К2-4,0-2,5-О4-ц) 76 19 197,42
Кронштейн ТАНС.41.141.000 (1.К2-2,5-2,0-30/-О3-ц) 47 11 937,71
Кронштейн ТАНС.41.142.000 (1.К2-2,5-2,0-30/-О2-ц) 45 11 408,12
Кронштейн ТАНС.41.143.000 (1.К2-2,0-2,0-/90-О2-ц) 50 12 732,08
Кронштейн ТАНС.41.144.000 (1.К2-2,0-2,0-/90-О3-ц) 53 13 261,67
Кронштейн ТАНС.41.145.000 (1.К2-2,5-2,0-/90-О2-ц) 54 13 526,46
Кронштейн ТАНС.41.146.000 (1.К2-2,5-2,0-/90-О3-ц) 56 14 056,04
Кронштейн ТАНС.41.147.000 (1.К2-2,5-2,0-15.30/90-О2-ц) 50 12 732,08
Кронштейн ТАНС.41.149.000 (1.К2-2,5-2,0-30.15/90-О2-ц) 50 12 732,08
Кронштейн ТАНС.41.150.000 (1.К2-2,5-2,0-30.15/90-О3-ц) 54 13 526,46
Кронштейн ТАНС.41.703.000 (1.К2-2,5-2,0-/180-О2-р-ц) 61 15 490,33
Кронштейн ТАНС.41.152.000 (1.К2-2,5-2,0-/180-О3-ц) 58 14 706,99
Кронштейн ТАНС.41.687.000 (1.К4-2,5-2,0-/180-О4-р-ц) 89 22 474,22
Кронштейн ТАНС.41.156.000 (1.С4-1,4-1,25-/90-О3-ц) 61 17 674,87
Кронштейн ТАНС.41.163.000 (1.К1-1,2-0,5-П6-ц) 9 2 714,12
Кронштейн ТАНС.41.165.000 (1.К2-3,0-2,0-О2-ц) 56 14 056,04
Кронштейн ТАНС.41.598.000 (1.К4-2,5-2,0-/180-О2-р-ц) 83 20 929,60
Кронштейн ТАНС.41.176.000 (1.К1-2,5-2,0-О4-ц) 34 8 638,84
Кронштейн ТАНС.41.177.000 (1.К1-3,5-2,0-О2-ц) 37 9 278,75
Кронштейн ТАНС.41.178.000 (1.К1-2,0-2,0-30/0-О2-ц) 28 7 160,42
Кронштейн ТАНС.41.182.000 (1.К2-2,0-2,0-30/-О2-ц) 33 8 329,92
Кронштейн ТАНС.41.187.000 (1.К2-2,0-2,0-30.15/90-О2-ц) 48 12 202,50
Кронштейн ТАНС.41.189.000 (1.К2-2,5-2,0-30/-О4-ц) 50 12 732,08
Кронштейн ТАНС.41.190.000 (1.К2-2,0-2,0-30/180-О2-ц) 49 12 467,29
Кронштейн ТАНС.41.191.000 (1.К3-2,0-2,0-30/180-О2-ц) 60 15 115,21
Кронштейн ТАНС.41.270.000 (1.К3-2,5-2,0-/180-О3-р-ц) 74 18 756,10
Кронштейн ТАНС.41.193.000 (1.К3-2,0-2,0-30/180-О4-ц) 64 16 174,38
Кронштейн ТАНС.41.194.000 (1.К2-2,0-2,0-/180-О2-ц) 49 12 290,76
Кронштейн ТАНС.41.195.000 (1.К2-2,0-2,0-30.15/90-О4-ц) 54 13 526,46
Кронштейн ТАНС.41.197.000 (1.К2-2,5-2,0-О4-ц) 54 13 526,46
Кронштейн ТАНС.41.204.000 (1.К2-1,5-2,0-/180-Ф3-ц) 34 8 925,70
Кронштейн ТАНС.41.205.000 (1.К2-2,0-2,0-/180-Ф3-ц) 36 9 675,94
Кронштейн ТАНС.41.206.000 (1.К2-2,5-2,0-/180-Ф3-ц) 50 13 195,47
Кронштейн ТАНС.41.208.000 (1.К2-2,0-2,0-/180-Ф4-ц) 37 9 698,01
Кронштейн ТАНС.41.209.000 (1.К2-2,5-2,0-/180-Ф4-ц) 50 13 195,47
Кронштейн ТАНС.41.213.000 (1.К2-1,5-1,5-/180-Ф4-ц) 24 6 388,11
Кронштейн ТАНС.41.219.000 (1.К2-1,5-1,5-/180-Ф3-ц) 24 6 443,27
Кронштейн ТАНС.41.220.000 (1.К2-2,0-1,5-/180-Ф3-ц) 27 7 127,32
Кронштейн ТАНС.41.222.000 (1.К1-1,5-1,5-О1-ц) 20 5 042,08
Кронштейн ТАНС.41.224.000 (1.К1-2,5-2,0-О1-ц) 29 7 425,21
Кронштейн ТАНС.41.234.000 (1.К1-1,5-2,0-Ф4-ц) 18 4 302,87
Кронштейн ТАНС.41.237.000 (1.К1-2,0-2,0-Ф4-ц) 20 4 909,69
Кронштейн ТАНС.41.239.000 (1.К1-2,5-2,0-Ф4-ц) 25 6 134,35
