Прайс лист на стальные нормальные опоры ЛЭП, 2023 г

Прайс лист на стальные нормальные опоры ЛЭП

Металлические нормальные опоры ЛЭП производятся, как по современным проектам и сериям, так и по типовым проектам, разработанным в прошлом столетии. Надежность таких конструкций не вызывает сомнений, так как, проверена временем. При неизменности конструктивных схем со временем изменялся вес некоторых типовых опор ЛЭП. Это связано с необходимостью замены снятого с производства металлопроката. При этом, как правило, для сохранения прочностных характеристик, вес типовых опор изменяется в сторону увеличения. Увеличение веса пропорционально увеличивает цену опор ЛЭП.

Цены на изделия для ЛЭП зависят от применяемой стали и антикоррозионного покрытия конструкций. Защита составами типа ЦИНОЛ+АЛПОЛ, битумным лаком, или ЛКП не значительно отражаются на цене изделий для ЛЭП из углового проката. Опоры ЛЭП защищенные методом горячего оцинкования имеют повышенные себестоимость и эксплуатационные показатели, и соответственно увеличенную цену. В заявке на опоры ЛЭП требуется так же сообщить информацию об обработке метизов (гальваническая или оцинкование).

Нормальные (решетчатые) опоры ЛЭП, благодаря низкой цене и малым срокам изготовления, остаются самыми востребованными типами опор ЛЭП. Цена опор ЛЭП, включая доставку и особенности эксплуатации, будет рассчитана по заявке покупателя в нашем коммерческом предложении.

Прайс лист на стальные нормальные опоры ЛЭП, 01.04.2022 г
опоры ЛЭП 35 кВ
Наименование Проектная документация цена, руб/шт
С245, ХЦ С245, ГЦ С345, ХЦ С345, ГЦ
1П35-2 3.407.2-170 (13228тм-т2)363960397320374400407640
1П35-2-3,5 3.407.2-170 (13228тм-т2)383280418320394200429240
1П35-2пг 3.407.2-166 (13096тм-т2)-432000-443400
1П35-2пг-3,5 3.407.2-166 (13096тм-т2)-373800-383520
1П35-2т 3.407.2-170 (13228тм-т2)310680339000319560347880
1П35-2т-3,5 3.407.2-170 (13228тм-т2)330000360240339480369600
1У35-2 3.407.2-170 (13228тм-т3)632640690480650760708600
1У35-2+5 3.407.2-170 (13228тм-т3)9105609937209366001019760
1У35-2+10 3.407.2-170 (13228тм-т3)1156800126252011898001295520
1У35-2т 3.407.2-170 (13228тм-т3)662520723120681480742080
1У35-2т (с молниеотводом 5 м) 3.407.2-170 (13228тм-т3)676080737880695400757200
1У35-2т (с молниеотводом 8 м) 3.407.2-170 (13228тм-т3)681120743400700560762840
1У35-2т+5 3.407.2-170 (13228тм-т3)93924010250409661201051920
1У35-2т+5 (с молниеотводом 5 м) 3.407.2-170 (13228тм-т3)95268010398009799201067040
1У35-2т+5 (с молниеотводом 8 м) 3.407.2-170 (13228тм-т3)95772010453209852001072680
1У35-2т+10 3.407.2-170 (13228тм-т3)1185960129444012199201328280
1У35-2т+10 (с молниеотводом 5 м) 3.407.2-170 (13228тм-т3)1199400130908012337201343400
1У35-2т+10 (с молниеотводом 8 м) 3.407.2-170 (13228тм-т3)1204560131460012390001349040
П35-1 3.407-68/73 (3078тм-т7)262320297600269880305400
П35-1В 11520тм-т1273480309960--
П35-1Впг 11520тм-т1307680348720--
П35-1Вт 11520тм-т1291000329880--
П35-1Ву 11520тм-т1278040315360--
П35-1Н 5778тм-т3306960-314400-
П35-1ТС 3.407-119 (9411тм-т2)280320290880--
П35-1т-ТС 3.407-119 (9411тм-т2)299880311040--
П35-1пг 3.407-68/73 (3078тм-т7)294840334440303360343200
П35-1т 3.407-68/73 (3078тм-т7)280560318240288600326520
П35-1у 3.407-68/73 (3078тм-т7)267240303120274920311040
П35-2 3.407-68/73 (3078тм-т7)325680369360335040379080
П35-2В 11520тм-т1336000381000--
П35-2Впг 11520тм-т1370080419760--
П35-2Вт 11520тм-т1353520400920--
П35-2Ву 11520тм-т1345120391320--
П35-2Н 5778тм-т3378240-387360-
П35-2ТС 3.407-119 (9411тм-т2)349320363000--
П35-2т-ТС 3.407-119 (9411тм-т2)369000383400--
П35-2пг 3.407-68/73 (3078тм-т7)358200406200368520416880
П35-2т 3.407-68/73 (3078тм-т7)343920390000353760400200
П35-2у 3.407-68/73 (3078тм-т7)335160380040344760390000
ПС35-2 3.407-68/73 (3078тм-т7)292200331440300600340080
ПС35-2В 11520тм-т1302520343080--
ПС35-2Н 5778тм-т3342000-350280-
ПС35-4 3.407-94 (3079тм-т6)368160417000378720427920
ПС35-4В 11520тм-т1364560413520--
ПС35-4Впг 11520тм-т1407760462360--
ПС35-4Вт 11520тм-т1385200436800--
ПС35-4Н 5778тм-т3432000-442440-
ПС35-4пг 3.407-94 (3079тм-т6)407280461400418920473520
ПС35-4т 3.407-94 (3079тм-т6)389040441240400200452760
ПС220-21У35 3.407-100 (3080тм-т6)844080956880868200981960
ПС220-2У35 3.407-100 (3080тм-т6)93324010581609600001085880
У35-1 3.407-68/73 (3078тм-т8)518760588240533520603720
У35-1 (с молниеотводом 5 м) 5736тм-т3562920634680579120651360
У35-1 (с молниеотводом 8 м) 5736тм-т3568080640200584280657000
У35-1+5 3.407-68/73 (3078тм-т8)796080902880818880926520
У35-1+5 (с молниеотводом 5 м) 5736тм-т3840360949320864360974160
У35-1+5 (с молниеотводом 8 м) 5736тм-т3845400954840869640979800
У35-1ТС 3.407-119 (9411тм-т2)462120524160--
У35-1ТС+5 3.407-119 (9411тм-т2)714120809880--
У35-1т-ТС 3.407-119 (9411тм-т2)489840555480--
У35-1т-ТС+5 3.407-119 (9411тм-т2)742200841680--
У35-1т 3.407-68/73 (3078тм-т8)549480623280565200639600
У35-1т+5 3.407-68/73 (3078тм-т8)826920937800850560962400
У35-2 3.407-68/73 (3078тм-т8)845400958800869640983880
У35-2 (с молниеотводом 5 м) 5736тм-т389340010014009189601027680
У35-2 (с молниеотводом 8 м) 5736тм-т389844010069209241201033320
У35-2+5 3.407-68/73 (3078тм-т8)1153440130836011864401342560
У35-2+5 (с молниеотводом 5 м) 5736тм-т31201320135096012357601386360
У35-2+5 (с молниеотводом 8 м) 5736тм-т31206480135648012409201392000
У35-2ТС 3.407-119 (9411тм-т2)772680876120--
У35-2ТС+5 3.407-119 (9411тм-т2)10533601194480--
У35-2т-ТС 3.407-119 (9411тм-т2)800400907680--
У35-2т-ТС+5 3.407-119 (9411тм-т2)10812001226040--
У35-2т 3.407-68/73 (3078тм-т8)8757609932409007201019160
У35-2т+5 3.407-68/73 (3078тм-т8)1184520134328012184801378440
У35-3 7227тм-т2286080324720--
У35-3+5 7227тм-т2401640455520--
У35-3+9 7227тм-т2492240557760--
У35-4 7227тм-т2489840555000--
У35-4+5 7227тм-т2670920761280--
У35-4+9 7227тм-т28866801005840--
УАП35-1 3.407.2-132.1-624000--
УАП35-1Н 3.407.2-132.2616320---
УАП35-2 3.407.2-132.1-532560--
УАП35-2Н 3.407.2-132.2520800---
УАП35-3 3.407.2-132.1-447120--
УАП35-3Н 3.407.2-132.2414840---
УАП35-4 3.407.2-132.1-601680--
УАП35-4Н 3.407.2-132.2597600---
УАП35-5 3.407.2-132.1-510360--
УАП35-5Н 3.407.2-132.2502080---
УАП35-6 3.407.2-132.1-425160--
УАП35-6Н 3.407.2-132.2396120---
опоры ЛЭП 110 кВ
Наименование Проектная документация цена, руб/шт
С245, ХЦ С245, ГЦ С345, ХЦ С345, ГЦ
1П110-1 3.407.2-170 (13228тм-т1)401400438120412920449640
1П110-1-3,2 3.407.2-170 (13228тм-т1)358080390840368280401040
1П110-1-8,5 3.407.2-170 (13228тм-т1)284880310920293040319080
1П110-1пг 3.407.2-166 (13096тм-т2)-440640-452160
1П110-1пг-3,2 3.407.2-166 (13096тм-т2)-393240-403560
1П110-1пг-8,5 3.407.2-166 (13096тм-т2)-313800-322080
1П110-2 3.407.2-170 (13228тм-т2)602040657000619200674280
1П110-2-3,2 3.407.2-170 (13228тм-т2)519240566640534120581520
1П110-2-8,5 3.407.2-170 (13228тм-т2)409200446520420840458280
1П110-2пг 3.407.2-166 (13096тм-т2)-672360-689880
1П110-2пг-3,2 3.407.2-166 (13096тм-т2)-582000-597240
1П110-2пг-8,5 3.407.2-166 (13096тм-т2)-461880-473880
1П110-3 3.407.2-170 (13228тм-т1)368880402600379440413160
1П110-3-3,2 3.407.2-170 (13228тм-т1)326040355800335400365160
1П110-3-8,5 3.407.2-170 (13228тм-т1)255120278520262440285720
1П110-3пг 3.407.2-166 (13096тм-т2)-393480-403800
1П110-3пг-3,2 3.407.2-166 (13096тм-т2)-346680-355800
1П110-3пг-8,5 3.407.2-166 (13096тм-т2)-269280-276360
1П110-4 3.407.2-170 (13228тм-т2)642960701760661320720120
1П110-4-3,2 3.407.2-170 (13228тм-т2)559680610800575640626760
1П110-4-8,5 3.407.2-170 (13228тм-т2)449280490320462120503160
1П110-4пг 3.407.2-166 (13096тм-т2)-714360-733080
1П110-4пг-3,2 3.407.2-166 (13096тм-т2)-623640-639960
1П110-4пг-8,5 3.407.2-166 (13096тм-т2)-503640-516840
1П110-6 3.407.2-170 (13228тм-т2)700320764400720360784440
1П110-6-3,2 3.407.2-170 (13228тм-т2)613080669120630600686640
1П110-6-8,5 3.407.2-170 (13228тм-т2)496320541680510480555840
1П110-6пг 3.407.2-166 (13096тм-т2)-777720-798120
1П110-6пг-3,2 3.407.2-166 (13096тм-т2)-682440-700320
1П110-6пг-8,5 3.407.2-166 (13096тм-т2)-553320-567840
1У110-1 3.407.2-170 (13228тм-т3)534960583920550320599160
1У110-1 (с молниеотводом 5 м) 3.407.2-170 (13228тм-т3)548400598560564120614280
1У110-1 (с молниеотводом 8 м) 3.407.2-170 (13228тм-т3)553560604080569400619920
1У110-1+5 3.407.2-170 (13228тм-т3)786480858360808920880800
1У110-1+5 (с молниеотводом 5 м) 3.407.2-170 (13228тм-т3)799920873120822840895920
1У110-1+5 (с молниеотводом 8 м) 3.407.2-170 (13228тм-т3)804960878640828000901560
1У110-1+10 3.407.2-170 (13228тм-т3)1009080110136010378801130160
1У110-1+10 (с молниеотводом 5 м) 3.407.2-170 (13228тм-т3)1022520111600010518001145280
1У110-1+10 (с молниеотводом 8 м) 3.407.2-170 (13228тм-т3)1027560112152010569601150920
1У110-1+15 3.407.2-170 (13228тм-т3)1311480143136013489201468800
1У110-1+15 (с молниеотводом 5 м) 3.407.2-170 (13228тм-т3)1324920144612013628401483920
1У110-1+15 (с молниеотводом 8 м) 3.407.2-170 (13228тм-т3)1329960145164013680001489560
1У110-2 3.407.2-170 (13228тм-т3)756000825120777600846720
1У110-2 (с молниеотводом 5 м) 3.407.2-170 (13228тм-т3)769440839880791520861840
1У110-2 (с молниеотводом 8 м) 3.407.2-170 (13228тм-т3)774600845400796680867480
1У110-2+5 3.407.2-170 (13228тм-т3)1040520113568010702801165440
1У110-2+5 (с молниеотводом 5 м) 3.407.2-170 (13228тм-т3)1054080115044010842001180560
1У110-2+5 (с молниеотводом 8 м) 3.407.2-170 (13228тм-т3)1059120115596010893601186200
1У110-2+10 3.407.2-170 (13228тм-т3)1292400141048013293601447440
1У110-2+10 (с молниеотводом 5 м) 3.407.2-170 (13228тм-т3)1305840142524013431601462560
1У110-2+10 (с молниеотводом 8 м) 3.407.2-170 (13228тм-т3)1310880143076013484401468200
1У110-2+15 3.407.2-170 (13228тм-т3)1625040177360016714801820040
1У110-2+15 (с молниеотводом 5 м) 3.407.2-170 (13228тм-т3)1638480178836016854001835160
1У110-2+15 (с молниеотводом 8 м) 3.407.2-170 (13228тм-т3)1643640179388016905601840800
1У110-3 3.407.2-170 (13228тм-т3)686040748680705600768360
1У110-3 (с молниеотводом 5 м) 3.407.2-170 (13228тм-т3)699480763440719520783360
1У110-3 (с молниеотводом 8 м) 3.407.2-170 (13228тм-т3)704520768960724680789120
1У110-3+5 3.407.2-170 (13228тм-т3)96948010581609972001085880
1У110-3+5 (с молниеотводом 5 м) 3.407.2-170 (13228тм-т3)982920107280010111201100880
1У110-3+5 (с молниеотводом 8 м) 3.407.2-170 (13228тм-т3)988080107844010162801106640
1У110-3+10 3.407.2-170 (13228тм-т3)1219440133092012542401365720
1У110-3+10 (с молниеотводом 5 м) 3.407.2-170 (13228тм-т3)1232880134556012681601380840
1У110-3+10 (с молниеотводом 8 м) 3.407.2-170 (13228тм-т3)1237920135108012733201386480
1У110-3+15 3.407.2-170 (13228тм-т3)1581600172620016268401771440
1У110-3+15 (с молниеотводом 5 м) 3.407.2-170 (13228тм-т3)1595160174096016407601786560
1У110-3+15 (с молниеотводом 8 м) 3.407.2-170 (13228тм-т3)1600200174648016459201792200
1У110-4 3.407.2-170 (13228тм-т3)1010640110304010395601131960
1У110-4 (с молниеотводом 5 м) 3.407.2-170 (13228тм-т3)1024080111768010533601146960
1У110-4 (с молниеотводом 8 м) 3.407.2-170 (13228тм-т3)1029120112332010586401152720
1У110-4+5 3.407.2-170 (13228тм-т3)1329960145164013680001489560
1У110-4+5 (с молниеотводом 5 м) 3.407.2-170 (13228тм-т3)1343520146628013819201504680
1У110-4+5 (с молниеотводом 8 м) 3.407.2-170 (13228тм-т3)1348560147180013870801510320
1У110-4+10 3.407.2-170 (13228тм-т3)1630080177912016767601825800
1У110-4+10 (с молниеотводом 5 м) 3.407.2-170 (13228тм-т3)1643640179388016905601840800
1У110-4+10 (с молниеотводом 8 м) 3.407.2-170 (13228тм-т3)1648680179940016958401846560
1У110-4+15 3.407.2-170 (13228тм-т3)2023560220848020814002266320
1У110-4+15 (с молниеотводом 5 м) 3.407.2-170 (13228тм-т3)2037000222324020952002281440
1У110-4+15 (с молниеотводом 8 м) 3.407.2-170 (13228тм-т3)2042040222876021004802287080
1У110-4В 3.407.2-166 (13096тм-т2)-1123080-1152480
1У110-4П 3.407.2-166 (13096тм-т2)-1120080-1149360
1У110-4П+5 3.407.2-166 (13096тм-т2)-1468560-1507080
1У110-4П+10 3.407.2-166 (13096тм-т2)-1796160-1843200
1У110-4П+15 3.407.2-166 (13096тм-т2)-2225520-2283840
1У110-5 3.407.2-156 (13026тм-т3)-743160-762600
1У110-5+5 3.407.2-156 (13026тм-т3)-1060680-1088400
1У110-5+10 3.407.2-156 (13026тм-т3)-1336440-1371360
1У110-5+15 3.407.2-156 (13026тм-т3)-1757160-1803240
1У110-7 3.407.2-166 (13096тм-т2)-1115280-1144440
1У110-7+5 3.407.2-166 (13096тм-т2)-1470120-1508640
1У110-7+10 3.407.2-166 (13096тм-т2)-1796880-1843920
1У110-7+15 3.407.2-166 (13096тм-т2)-2257800-2316960
1У110-8 3.407.2-166 (13096тм-т2)-1919520-1969800
1У110-8+5 3.407.2-166 (13096тм-т2)-2276760-2336280
1У110-8+10 3.407.2-166 (13096тм-т2)-2604240-2672520
1У110-8+15 3.407.2-166 (13096тм-т2)-3064920-3145200
2П110-1 3.407.2-170 (13228тм-т1)499080544680513360558960
2П110-1-3,6 3.407.2-170 (13228тм-т1)396240432480407520443760
2П110-1-8,5 3.407.2-170 (13228тм-т1)308160336360317040345120
2П110-1пг 3.407.2-166 (13096тм-т2)-510000-523320
2П110-1пг-3,6 3.407.2-166 (13096тм-т2)-435840-447240
2П110-1пг-8,5 3.407.2-166 (13096тм-т2)-339840-348720
2П110-3 3.407.2-170 (13228тм-т1)417720455880429720467880
2П110-3-3,6 3.407.2-170 (13228тм-т1)353520385800363600395880
2П110-3-8,5 3.407.2-170 (13228тм-т1)269640294360277440302040
2П110-3пг 3.407.2-166 (13096тм-т2)-462000-474120
2П110-3пг-3,6 3.407.2-166 (13096тм-т2)-391920-402240
2П110-3пг-8,5 3.407.2-166 (13096тм-т2)-300480-308280
2П110-11 3.407.2-165 (13095тм-т1)-507480-520800
2П110-11+5,4 3.407.2-165 (13095тм-т1)-574560-589560
2П110-11-10,8 3.407.2-165 (13095тм-т1)-387720-397920
2П110-11-5,4 3.407.2-165 (13095тм-т1)-452520-464280
2П110-11пг 3.407.2-166 (13096тм-т2)-523560-537240
2П110-11пг-10,8 3.407.2-166 (13096тм-т2)-403800-414360
2П110-11пг-5,4 3.407.2-166 (13096тм-т2)-468480-480840
3П110-1 3.407.2-156 (13026тм-т1)-531000-544920
3П110-1-3,2 3.407.2-156 (13026тм-т1)-474600-487080
3П110-1-8,5 3.407.2-156 (13026тм-т1)-377640-387480
3П110-1пг 3.407.2-166 (13096тм-т2)-552000-566400
3П110-1пг-3,2 3.407.2-166 (13096тм-т2)-495600-508680
3П110-1пг-8,5 3.407.2-166 (13096тм-т2)-398640-409080
3П110-2 3.407.2-156 (13026тм-т1)-773520-793800
3П110-2-3,2 3.407.2-156 (13026тм-т1)-681840-699720
3П110-2-8,5 3.407.2-156 (13026тм-т1)-565320-580200
3П110-2пг 3.407.2-166 (13096тм-т2)-789360-810120
3П110-2пг-3,2 3.407.2-166 (13096тм-т2)-697680-716040
3П110-2пг-8,5 3.407.2-166 (13096тм-т2)-581160-596400
3П110-3 3.407.2-156 (13026тм-т1)-459000-471000
3П110-3-3,2 3.407.2-156 (13026тм-т1)-404880-415560
3П110-3-8,5 3.407.2-156 (13026тм-т1)-322800-331200
3П110-3пг 3.407.2-166 (13096тм-т2)-480000-492600
3П110-3пг-3,2 3.407.2-166 (13096тм-т2)-425880-437040
3П110-3пг-8,5 3.407.2-166 (13096тм-т2)-343800-352800
П110-1 3.407-68/73 (3078тм-т9)331680376080341160385920
П110-1+4 3.407-68/73 (3078тм-т9)432120489960444480502800
П110-1В 11520тм-т1336360381240--
П110-1В+4 11520тм-т1434880492960--
П110-1Н 5778тм-т3384840-394200-
П110-1ТС 3.407-119 (9411тм-т3)356760370800--
П110-2 3.407-68/73 (3078тм-т9)470880534000484440548040
П110-2+4 3.407-68/73 (3078тм-т9)585360663720602160681120
П110-2В 11520тм-т1478800543000--
П110-2В+4 11520тм-т1591120670200--
П110-2Н 5778тм-т3544680-557880-
П110-2ТС 3.407-119 (9411тм-т3)515040534960--
П110-3 3.407-68/73 (3078тм-т9)430200488520442440501360
П110-3+4 3.407-68/73 (3078тм-т9)544920618480560520634680
П110-3В 11520тм-т1407880462360--
П110-3В+4 11520тм-т1516240585360--
П110-3Ву 11520тм-т1419160475440--
П110-3д 1731тм-т2--292200330480
П110-3Н 5778тм-т3503640-515880-
П110-3ТС 3.407-119 (9411тм-т3)450120467640--
П110-3у 3.407-68/73 (3078тм-т9)442560503040455280516240
П110-4 3.407-68/73 (3078тм-т9)567000642960583200659760
П110-4+4 3.407-68/73 (3078тм-т9)692280785040712080805560
П110-4В 11520тм-т1558480633360--
П110-4В+4 11520тм-т1682320773760--
П110-4Ву 11520тм-т1568800644760--
П110-4д 1731тм-т2--425040480840
П110-4Н 5778тм-т3664200-680280-
П110-4ТС 3.407-119 (9411тм-т3)619800643920--
П110-4у 3.407-68/73 (3078тм-т9)576600654000593160671160
П110-5 3.407-68/73 (3078тм-т9)452400513000465360526440
П110-5+4 3.407-68/73 (3078тм-т9)567120643080583440659880
П110-5В 11520тм-т1431880489960--
П110-5В+4 11520тм-т1540360612720--
П110-5Впг 11520тм-т1453600514320--
П110-5д 1731тм-т2--538800-
П110-5Н 5778тм-т3530400-543360-
П110-5ТС 3.407-119 (9411тм-т3)474000492600--
П110-5пг 3.407-68/73 (3078тм-т9)476400540120489960554280
П110-6 3.407-68/73 (3078тм-т9)663960752880682920772680
П110-6+4 3.407-68/73 (3078тм-т9)789240895080811800918480
П110-6В 11520тм-т1656040744000--
П110-6В+4 11520тм-т1778800882960--
П110-6Впг 11520тм-т1672360762480--
П110-6Н 5778тм-т3771240-789960-
П110-6ТС 3.407-119 (9411тм-т3)681480708000--
П110-6пг 3.407-68/73 (3078тм-т9)681480772800700920792960
П110-7 3.407-68/73 (3078тм-т9)466920529800480240543720
П110-7Н 5778тм-т3494760-506880-
П110-7ТС 3.407-119 (9411тм-т3)510720530400--
ПВ110-3 7079тм-т11--497400562560
ПВ110-9 7079тм-т12--9729601117200
ПП110-1/37,5 3.407.2-168 (13143тм-т1)4528680-4554000-
ПП110-1/37,5 407-4-43 (7011тм-II)5553960-5585040-
ПП110-1/47,5 3.407.2-168 (13143тм-т1)5549040-5580000-
ПП110-1/47,5 407-4-43 (7011тм-II)6748320-6786000-
ПП110-1/57,5 3.407.2-168 (13143тм-т1)6766200-6804000-
ПП110-1/57,5 407-4-43 (7011тм-II)8454480-8501760-
ПП110-1/67,5 3.407.2-168 (13143тм-т1)8055000-8100000-
ПП110-1/67,5 407-4-43 (7011тм-II)10088400-10144800-
ПП110-2/40 3.407.2-168 (13143тм-т1)6014400-6048000-
ПП110-2/40 407-4-43 (7011тм-II)7285320-7326000-
ПП110-2/50 3.407.2-168 (13143тм-т1)7500120-7542000-
ПП110-2/50 407-4-43 (7011тм-II)9152640-9203760-
ПП110-2/60 3.407.2-168 (13143тм-т1)8992920-9043200-
ПП110-2/60 407-4-43 (7011тм-II)10893960-10954800-
ПС110-3 3.407-68/73 (3078тм-т9)358920408000369240418680
ПС110-3В 11520тм-т1348120394800--
ПС110-3Н 5778тм-т3419880-429960-
ПС110-4 3.407-68/73 (3078тм-т9)500640567840515040582720
ПС110-4В 11520тм-т1499920566880--
ПС110-4Н 5778тм-т3587880-602160-
ПС110-5 3.407-68/73 (3078тм-т9)381120432240392040443520
ПС110-5В 11520тм-т1374160424200--
ПС110-5Н 5778тм-т3446640-457440-
ПС110-6 3.407-68/73 (3078тм-т9)583440661680600120678960
ПС110-6В 11520тм-т1580320657960--
ПС110-6Н 5778тм-т3678360-694800-
ПС110-7 3.407-68/73 (3078тм-т9)418800475200430800487680
ПС110-7Н 5778тм-т3438000-448560-
ПС110-9 3.407-94 (3079тм-т6)498240564960512520579720
ПС110-9В 11520тм-т1492840558720--
ПС110-9Впг 11520тм-т1518040587280--
ПС110-9Н 5778тм-т3591600-606000-
ПС110-9пг 3.407-94 (3079тм-т6)521280591360536280606840
ПС110-10 3.407-94 (3079тм-т6)825120935760848760960240
ПС110-10+1,3 3.407-94 (3079тм-т6)95100010784409781201106640
ПС110-10В 11520тм-т1852120966240--
ПС110-10В+1,3 11520тм-т19675601097280--
ПС110-10Впг 11520тм-т1868320984840--
ПС110-10Н 5778тм-т3972120-995760-
ПС110-10пг 3.407-94 (3079тм-т6)842400955200866520980160
ПС110-11 3.407-94 (3079тм-т6)534480606000549720621960
ПС110-11Н 5778тм-т3572520-586320-
ПС110-11пг 3.407-94 (3079тм-т6)558240633000574200649560
ПС110-13 3.407-94 (3079тм-т5)396960450240408240462000
ПС110-13Н 5778тм-т3473400-484920-
ПС220-21У110 3.407-100 (3080тм-т6)8812809993609064801025520
ПС220-2У110 3.407-100 (3080тм-т6)97056011001609982801128960
ПУС110-1 3.407-94 (3079тм-т6)773280877080795480900000
ПУС110-2 3.407-94 (3079тм-т6)1181280133968012150001374720
У110-1 3.407-68/73 (3078тм-т10)8820009998409072001026120
У110-1 (с молниеотводом 5 м) 5736тм-т389412010042809196801030560
У110-1 (с молниеотводом 8 м) 5736тм-т389916010098009248401036200
У110-1+5 3.407-68/73 (3078тм-т10)1175640133320012092401368120
У110-1+5 (с молниеотводом 5 м) 5736тм-т31187760133752012217201372560
У110-1+5 (с молниеотводом 8 м) 5736тм-т31192800134316012268801378320
У110-1+9 3.407-68/73 (3078тм-т10)1438800163188014799601674600
У110-1+9 (с молниеотводом 5 м) 5736тм-т31450920163632014924401679160
У110-1+9 (с молниеотводом 8 м) 5736тм-т31455960164184014976001684800
У110-1+14 3.407-68/73 (3078тм-т10)1977360224232020338802301000
У110-1+14 (с молниеотводом 5 м) 5736тм-т31989360224676020462402305560
У110-1+14 (с молниеотводом 8 м) 5736тм-т31994520225228020515202311200
У110-1ТС 3.407-119 (9411тм-т3)799800907080--
У110-1ТС+5 3.407-119 (9411тм-т3)10698001213200--
У110-1ТС+9 3.407-119 (9411тм-т3)13374001516680--
У110-1ТС+14 3.407-119 (9411тм-т3)18601202109360--
У110-2 3.407-68/73 (3078тм-т10)1348200152844013867201568400
У110-2 (с молниеотводом 5 м) 5736тм-т31400040156948014400001610520
У110-2 (с молниеотводом 8 м) 5736тм-т31405080157500014452801616160
У110-2+5 3.407-68/73 (3078тм-т10)1700520192816017491201978680
У110-2+5 (с молниеотводом 5 м) 5736тм-т31752240196920018024002020800
У110-2+5 (с молниеотводом 8 м) 5736тм-т31757400197472018075602026440
У110-2+9 3.407-68/73 (3078тм-т10)1993440226032020504402319480
У110-2+9 (с молниеотводом 5 м) 5736тм-т32045280230136021037202361600
У110-2+9 (с молниеотводом 8 м) 5736тм-т32050320230688021088802367240
У110-2+14 3.407-68/73 (3078тм-т10)2562480290544026358002981520
У110-2+14 (с молниеотводом 5 м) 5736тм-т32614320294660026890803023640
У110-2+14 (с молниеотводом 8 м) 5736тм-т32619360295212026942403029400
У110-2В 3.407-68/73 (3078тм-т10)1376040156012014154001600920
У110-2П 3.407-68/73 (3078тм-т10)1373520155700014128801597800
У110-2ТС 3.407-119 (9411тм-т3)12501601417800--
У110-2ТС+5 3.407-119 (9411тм-т3)15722401784760--
У110-2ТС+9 3.407-119 (9411тм-т3)17910002030880--
У110-2ТС+14 3.407-119 (9411тм-т3)23432402657160--
У110-3 3.407-68/73 (3078тм-т10)568440644640584640661560
У110-3 (с молниеотводом 5 м) 7227тм-т2585960664320--
У110-3 (с молниеотводом 8 м) 7227тм-т2591000670200--
У110-3+5 3.407-68/73 (3078тм-т10)777000881040799200904200
У110-3+5 (с молниеотводом 5 м) 7227тм-т2794520900960--
У110-3+5 (с молниеотводом 8 м) 7227тм-т2799560906720--
У110-3д 1731тм-т2--468600530160
У110-3д+5 1731тм-т2--613080693600
У110-3Н 5778тм-т4617160-632160-
У110-3Н (с молниеотводом 5 м) 7227тм-т2636120---
У110-3Н (с молниеотводом 8 м) 7227тм-т2642120---
У110-3Н+5 5778тм-т4862560-883440-
У110-3Н+5 (с молниеотводом 5 м) 7227тм-т2881520---
У110-3Н+5 (с молниеотводом 8 м) 7227тм-т2887400---
У110-4 3.407-68/73 (3078тм-т10)92136010443609477601071720
У110-4 (с молниеотводом 5 м) 7227тм-т29388801064640--
У110-4 (с молниеотводом 8 м) 7227тм-т29439201070400--
У110-4+5 3.407-68/73 (3078тм-т10)1159320131460011925601349040
У110-4+5 (с молниеотводом 5 м) 7227тм-т211768401334520--
У110-4+5 (с молниеотводом 8 м) 7227тм-т211820001340280--
У110-4д 1731тм-т2--837240947040
У110-4д+5 1731тм-т2--10386001175040
У110-4Н 5778тм-т4962880-986160-
У110-4Н (с молниеотводом 5 м) 7227тм-т2980760---
У110-4Н (с молниеотводом 8 м) 7227тм-т2986760---
У110-4Н+5 5778тм-т41239720-1269840-
У110-4Н+5 (с молниеотводом 5 м) 7227тм-т21258440---
У110-4Н+5 (с молниеотводом 8 м) 7227тм-т21264440---
УВ110-1 7079тм-т11--9430801066800
УВ110-1К 7079тм-т11--8988001016880
УВ110-1К+9 7079тм-т11--13410001517040
УВ110-3 7079тм-т12--11126401258320
УВ110-3+9 7079тм-т12--16850401902720
УС110-3 3.407-94 (3079тм-т4)92628010501209528001077600
УС110-3+5 3.407-94 (3079тм-т4)1219920138336012548401419600
УС110-3+9 3.407-94 (3079тм-т4)1483080168216015255601726200
УС110-3+14 3.407-94 (3079тм-т4)2021640229260020793602352600
УС110-5 3.407-94 (3079тм-т5)1179720133752012134401372560
УС110-5 (с молниеотводом 5 м) 5736тм-т31105800125928011374801292280
УС110-5 (с молниеотводом 8 м) 5736тм-т31110960126480011426401297920
УС110-6 3.407-94 (3079тм-т5)1828200207336018805202127600
УС110-6 (с молниеотводом 5 м) 5736тм-т31880880212412019346402179680
