Цена на стойки и фундаменты опор контактной сети железных дорог указаны без учета транспортных расходов. Стоимость доставки конструкций опор контактной сети железнодорожным транспортом рассчитываем по заявке. В заявке необходимо указать код станции назначения, код грузополучателя. В ответ на вашу заявку мы рассчитаем цену опор контактной сети с учетом доставки в пункт назначения. Стоимость доставки может быть включена в цену продукции. Вся поставляемая продукция сертифицирована РЖД, соответствуют следующей проектной документации:
Продукция поставляется железнодорожным и автомобильным транспортом по России и в страны таможенного союза.
марка ригеля | нагрузка, тс*м | размеры LxHxB, мм | число блоков, шт | цена, руб/шт |
РЦ-100-1-16,915 | 10 | 17355х500х400 | 2 | 112 392,00 |
РЦ-80-1-16,915 | 8 | 17355х500х400 | 2 | 100 296,00 |
РЦ-60-1-16,915 | 6 | 17355х500х400 | 2 | 98 112,00 |
РЦ-200-2-22,515 | 20 | 22955х700х450 | 2 | 171 024,00 |
РЦ-140-2-22,515 | 14 | 22955х700х450 | 2 | 151 536,00 |
РЦ-100-2-22,515 | 10 | 22955х700х450 | 2 | 134 568,00 |
РЦ-380-3-30,260 | 38 | 30710х1200х740 | 3 | 283 584,00 |
РЦ-290-3-30,260 | 29 | 30710х1200х740 | 3 | 254 520,00 |
РЦ-180-3-30,260 | 18 | 30710х1200х740 | 3 | 222 432,00 |
РЦ-440-4-34,010 | 44 | 34460х1200х740 | 3 | 340 704,00 |
РЦ-320-4-34,010 | 32 | 34460х1200х740 | 3 | 292 656,00 |
РЦ-220-4-34,010 | 22 | 34460х1200х740 | 3 | 260 232,00 |
РЦ-570-5-39,165 | 57 | 39615х1200х740 | 4 | 438 480,00 |
РЦ-410-5-39,165 | 41 | 39615х1200х740 | 4 | 369 096,00 |
РЦ-280-5-39,165 | 28 | 39615х1200х740 | 4 | 320 880,00 |
РЦ-730-6-44,165 | 73 | 44615х1200х740 | 4 | 567 672,00 |
РЦ-570-6-44,165 | 57 | 44615х1200х740 | 4 | 491 400,00 |
РЦ-400-6-44,165 | 40 | 44615х1200х740 | 4 | 415 128,00 |
РЦ-825-7-55,570 | 82,5 | 56000х1200х740 | 5 | 725 760,00 |
РЦ-730-7-55,570 | 73 | 56000х1200х740 | 5 | 679 728,00 |
РЦ-850-8-64,475 | 85 | 64900х1200х740 | 6 | 856 632,00 |
РЦ-770-8-64,475 | 77 | 64900х1200х740 | 6 | 799 344,00 |
РЦС-100-1-16,915 | 10 | 17355х500х400 | 2 | 116 406,00 |
РЦС-80-1-16,915 | 8 | 17355х500х400 | 2 | 103 878,00 |
РЦС-60-1-16,915 | 6 | 17355х500х400 | 2 | 101 616,00 |
РЦС-200-2-22,515 | 20 | 22955х700х450 | 2 | 177 132,00 |
РЦС-140-2-22,515 | 14 | 22955х700х450 | 2 | 156 948,00 |
РЦС-100-2-22,515 | 10 | 22955х700х450 | 2 | 139 374,00 |
РЦС-380-3-30,260 | 38 | 30710х1200х740 | 3 | 293 712,00 |
РЦС-290-3-30,260 | 29 | 30710х1200х740 | 3 | 263 610,00 |
РЦС-180-3-30,260 | 18 | 30710х1200х740 | 3 | 230 376,00 |
РЦС-440-4-34,010 | 44 | 34460х1200х740 | 3 | 352 872,00 |
РЦС-320-4-34,010 | 32 | 34460х1200х740 | 3 | 303 108,00 |
РЦС-220-4-34,010 | 22 | 34460х1200х740 | 3 | 269 526,00 |
РЦС-570-5-39,165 | 57 | 39615х1200х740 | 4 | 454 140,00 |
РЦС-410-5-39,165 | 41 | 39615х1200х740 | 4 | 382 278,00 |
РЦС-280-5-39,165 | 28 | 39615х1200х740 | 4 | 332 340,00 |
РЦС-730-6-44,165 | 73 | 44615х1200х740 | 4 | 587 946,00 |
РЦС-570-6-44,165 | 57 | 44615х1200х740 | 4 | 508 950,00 |
РЦС-400-6-44,165 | 40 | 44615х1200х740 | 4 | 429 954,00 |
РЦС-825-7-55,570 | 82,5 | 56000х1200х740 | 5 | 751 680,00 |
РЦС-730-7-55,570 | 73 | 56000х1200х740 | 5 | 704 004,00 |
РЦС-850-8-64,475 | 85 | 64900х1200х740 | 6 | 887 226,00 |
РЦС-770-8-64,475 | 77 | 64900х1200х740 | 6 | 827 892,00 |
ОРЦ-200-1-17,605 | 20 | 18055х1200х740 | 2 | 197 064,00 |
ОРЦ-170-1-17,605 | 17 | 18055х1200х740 | 2 | 190 176,00 |
ОРЦ-140-1-17,605 | 14 | 18055х1200х740 | 2 | 187 656,00 |
ОРЦ-250-2-22,605 | 25 | 23055х1200х740 | 2 | 254 016,00 |
ОРЦ-200-2-22,605 | 20 | 23055х1200х740 | 2 | 246 288,00 |
ОРЦ-140-2-22,605 | 14 | 23055х1200х740 | 2 | 234 528,00 |
ОРЦ-380-3-30,260 | 38 | 30710х1200х740 | 3 | 389 088,00 |
ОРЦ-290-3-30,260 | 29 | 30710х1200х740 | 3 | 360 192,00 |
ОРЦ-190-3-30,260 | 19 | 30710х1200х740 | 3 | 328 104,00 |
ОРЦ-440-4-34,010 | 44 | 34460х1200х740 | 3 | 459 144,00 |
ОРЦ-320-4-34,010 | 32 | 34460х1200х740 | 3 | 411 096,00 |
ОРЦ-220-4-34,010 | 22 | 34460х1200х740 | 3 | 378 672,00 |
ОРЦ-580-5-39,165 | 58 | 39615х1200х740 | 4 | 574 056,00 |
ОРЦ-410-5-39,165 | 41 | 39615х1200х740 | 4 | 504 504,00 |
ОРЦ-290-5-39,165 | 29 | 39615х1200х740 | 4 | 456 288,00 |
ОРЦ-740-6-44,165 | 74 | 44615х1200х740 | 4 | 719 208,00 |
ОРЦ-570-6-44,165 | 57 | 44615х1200х740 | 4 | 642 936,00 |
ОРЦ-410-6-44,165 | 41 | 44615х1200х740 | 4 | 566 832,00 |
ОРЦС-200-1-17,605 | 20 | 18055х1200х740 | 2 | 204 102,00 |
ОРЦС-170-1-17,605 | 17 | 18055х1200х740 | 2 | 196 968,00 |
ОРЦС-140-1-17,605 | 14 | 18055х1200х740 | 2 | 194 358,00 |
ОРЦС-250-2-22,605 | 25 | 23055х1200х740 | 2 | 263 088,00 |
ОРЦС-200-2-22,605 | 20 | 23055х1200х740 | 2 | 255 084,00 |
ОРЦС-140-2-22,605 | 14 | 23055х1200х740 | 2 | 242 904,00 |
ОРЦС-380-3-30,260 | 38 | 30710х1200х740 | 3 | 402 984,00 |
ОРЦС-290-3-30,260 | 29 | 30710х1200х740 | 3 | 373 056,00 |
ОРЦС-190-3-30,260 | 19 | 30710х1200х740 | 3 | 339 822,00 |
ОРЦС-440-4-34,010 | 44 | 34460х1200х740 | 3 | 475 542,00 |
ОРЦС-320-4-34,010 | 32 | 34460х1200х740 | 3 | 425 778,00 |
ОРЦС-220-4-34,010 | 22 | 34460х1200х740 | 3 | 392 196,00 |
ОРЦС-580-5-39,165 | 58 | 39615х1200х740 | 4 | 594 558,00 |
ОРЦС-410-5-39,165 | 41 | 39615х1200х740 | 4 | 522 522,00 |
ОРЦС-290-5-39,165 | 29 | 39615х1200х740 | 4 | 472 584,00 |
ОРЦС-740-6-44,165 | 74 | 44615х1200х740 | 4 | 744 894,00 |
ОРЦС-570-6-44,165 | 57 | 44615х1200х740 | 4 | 665 898,00 |
ОРЦС-410-6-44,165 | 41 | 44615х1200х740 | 4 | 587 076,00 |
марка ригеля | нагрузка, тс*м | размеры LxHxB, мм | число блоков, шт | цена, руб/шт |
РЦ 180-22,5 | 18 | 22950х700х450 | 2 | 158 424,00 |
РЦ 130-22,5 | 13 | 22950х700х450 | 2 | 137 256,00 |
РЦ 100-22,5 | 10 | 22950х700х450 | 2 | 130 200,00 |
РЦ 80-22,5 | 8 | 22950х700х450 | 2 | 127 512,00 |
РЦ 360-30,3 | 36 | 30700х1200х740 | 3 | 264 936,00 |
РЦ 320-30,3 | 32 | 30700х1200х740 | 3 | 241 416,00 |
РЦ 180-30,3 | 18 | 30700х1200х740 | 3 | 207 144,00 |
РЦ 380-34,0,0 | 38 | 34450х1200х740 | 3 | 317 856,00 |
РЦ 320-34,0 | 32 | 34450х1200х740 | 3 | 294 336,00 |
РЦ 280-34,0 | 28 | 34450х1200х740 | 3 | 262 584,00 |
РЦ 220-34,0 | 22 | 34450х1200х740 | 3 | 248 304,00 |
РЦ 480-39,2 | 48 | 39600х1200х740 | 4 | 385 728,00 |
РЦ 320-39,2 | 32 | 39600х1200х740 | 4 | 316 176,00 |
РЦ 280-39,2 | 28 | 39600х1200х740 | 4 | 296 856,00 |
РЦ 630-44,2 | 63 | 44600х1200х740 | 4 | 538 776,00 |
РЦ 590-44,2 | 59 | 44600х1200х740 | 4 | 515 424,00 |
РЦ 420-44,2 | 42 | 44600х1200х740 | 4 | 447 048,00 |
РЦ 350-44,2 | 35 | 44600х1200х740 | 4 | 396 648,00 |
РСЦ 180-22,5 | 18 | 22950х700х450 | 2 | 147 204,00 |
РСЦ 150-22,5 | 15 | 22950х700х450 | 2 | 136 590,00 |
РСЦ 120-22,5 | 12 | 22950х700х450 | 2 | 132 936,00 |
РСЦ 90-22,5 | 9 | 22950х700х450 | 2 | 130 326,00 |
РСЦ 360-30,3 | 36 | 30700х1200х740 | 3 | 240 990,00 |
РСЦ 310-30,3 | 31 | 30700х1200х740 | 3 | 224 634,00 |
РСЦ 200-30,3 | 20 | 30700х1200х740 | 3 | 211 410,00 |
РСЦ 450-34,0 | 45 | 34450х1200х740 | 3 | 302 238,00 |
РСЦ 400-34,0 | 40 | 34450х1200х740 | 3 | 287 100,00 |
РСЦ 360-34,0 | 36 | 34450х1200х740 | 3 | 263 610,00 |
РСЦ 260-34,0 | 26 | 34450х1200х740 | 3 | 242 382,00 |
РСЦ 600-39,2 | 60 | 39600х1200х740 | 4 | 384 366,00 |
РСЦ 500-39,2 | 50 | 39600х1200х740 | 4 | 358 614,00 |
РСЦ 300-39,2 | 30 | 39600х1200х740 | 4 | 307 284,00 |
РСЦ 740-44,2 | 74 | 44600х1200х740 | 4 | 497 466,00 |
РСЦ 690-44,2 | 69 | 44600х1200х740 | 4 | 484 416,00 |
РСЦ 540-44,2 | 54 | 44600х1200х740 | 4 | 418 992,00 |
РК 200-22,5 | 20 | 22950х700х450 | 2 | 157 680,00 |
РК 120-22,5 | 12 | 22950х700х450 | 2 | 140 580,00 |
РК 360-30,3 | 36 | 30700х1200х740 | 3 | 253 980,00 |
РК 310-30,3 | 31 | 30700х1200х740 | 3 | 231 120,00 |
РК 230-30,3 | 23 | 30700х1200х740 | 3 | 234 180,00 |
РК 470-34,0 | 47 | 34450х1200х740 | 3 | 294 120,00 |
РК 360-34,0 | 36 | 34450х1200х740 | 3 | 285 480,00 |
РК 540-39,2 | 54 | 39600х1200х740 | 4 | 391 500,00 |
РК 470-39,2 | 47 | 39600х1200х740 | 4 | 354 060,00 |
РК 310-39,2 | 31 | 39600х1200х740 | 4 | 311 220,00 |
РК 690-44,2 | 69 | 44600х1200х740 | 4 | 481 500,00 |
РК 540-44,2 | 54 | 44600х1200х740 | 4 | 439 200,00 |
РК 360-44,2 | 36 | 44600х1200х740 | 4 | 381 780,00 |
ОРЦ 360-30,3 | 36 | 30700х1200х740 | 3 | 379 008,00 |
ОРЦ 320-30,3 | 32 | 30700х1200х740 | 3 | 355 488,00 |
ОРЦ 220-30,3 | 22 | 30700х1200х740 | 3 | 321 048,00 |
ОРЦ 380-34,0 | 38 | 34450х1200х740 | 3 | 445 200,00 |
ОРЦ 320-34,0 | 32 | 34450х1200х740 | 3 | 421 680,00 |
ОРЦ 280-34,0 | 28 | 34450х1200х740 | 3 | 389 928,00 |
ОРЦ 250-34,0 | 25 | 34450х1200х740 | 3 | 366 744,00 |
ОРЦ 480-39,2 | 48 | 39600х1200х740 | 4 | 533 736,00 |
ОРЦ 320-39,2 | 32 | 39600х1200х740 | 4 | 464 184,00 |
ОРЦ 280-39,2 | 28 | 39600х1200х740 | 4 | 444 864,00 |
ОРЦ 630-44,2 | 63 | 44600х1200х740 | 4 | 704 592,00 |
ОРЦ 590-44,2 | 59 | 44600х1200х740 | 4 | 681 408,00 |
ОРЦ 420-44,2 | 42 | 44600х1200х740 | 4 | 613 032,00 |
ОРЦ 350-44,2 | 35 | 44600х1200х740 | 4 | 562 464,00 |
ОРСЦ 360-30,3 | 36 | 30700х1200х740 | 3 | 358 962,00 |
ОРСЦ 320-30,3 | 32 | 30700х1200х740 | 3 | 342 780,00 |
ОРСЦ 310-30,3 | 31 | 30700х1200х740 | 3 | 329 556,00 |
ОРСЦ 450-34,0 | 45 | 34450х1200х740 | 3 | 434 130,00 |
ОРСЦ 400-34,0 | 40 | 34450х1200х740 | 3 | 418 992,00 |
ОРСЦ 360-34,0 | 36 | 34450х1200х740 | 3 | 395 676,00 |
ОРСЦ 320-34,0 | 32 | 34450х1200х740 | 3 | 374 274,00 |
ОРСЦ 600-39,2 | 60 | 39600х1200х740 | 4 | 537 660,00 |
ОРСЦ 500-39,2 | 50 | 39600х1200х740 | 4 | 511 908,00 |
ОРСЦ 400-39,2 | 40 | 39600х1200х740 | 4 | 460 578,00 |
ОРСЦ 740-44,2 | 74 | 44600х1200х740 | 4 | 669 204,00 |
ОРСЦ 690-44,2 | 69 | 44600х1200х740 | 4 | 656 154,00 |
ОРСЦ 540-44,2 | 54 | 44600х1200х740 | 4 | 590 730,00 |
ОРК 360-30,3 | 36 | 30700х1200х740 | 3 | 367 200,00 |
ОРК З60*-30,3 | 36 | 30700х1200х740 | 3 | 344 340,00 |
ОРК 360**-30,3 | 36 | 30700х1200х740 | 3 | 347 400,00 |
ОРК 540-34,0 | 54 | 34450х1200х740 | 3 | 420 660,00 |
ОРК 360-34,0 | 36 | 34450х1200х740 | 3 | 412 020,00 |
ОРК 540-39,2 | 54 | 39600х1200х740 | 4 | 538 200,00 |
ОРК 540*-39,2 | 54 | 39600х1200х740 | 4 | 500 940,00 |
ОРК 360-39,2 | 36 | 39600х1200х740 | 4 | 457 920,00 |
ОРК 840-44,2 | 84 | 44600х1200х740 | 4 | 646 200,00 |
ОРК 540-44,2 | 54 | 44600х1200х740 | 4 | 603 720,00 |
ОРК 360-44,2 | 36 | 44600х1200х740 | 4 | 546 480,00 |
ОПРЦ 360-30,3 | 36 | 30700х1200х740 | 3 | 266 280,00 |
ОПРЦ 320-30,3 | 32 | 30700х1200х740 | 3 | 242 760,00 |
ОПРЦ 180-30,3 | 18 | 30700х1200х740 | 3 | 208 488,00 |
ОПРЦ 380-34,0,0 | 38 | 34450х1200х740 | 3 | 319 200,00 |
ОПРЦ 320-34,0 | 32 | 34450х1200х740 | 3 | 295 680,00 |
ОПРЦ 280-34,0 | 28 | 34450х1200х740 | 3 | 263 928,00 |
ОПРЦ 220-34,0 | 22 | 34450х1200х740 | 3 | 249 648,00 |
ОПРЦ 480-39,2 | 48 | 39600х1200х740 | 4 | 387 240,00 |
ОПРЦ 320-39,2 | 32 | 39600х1200х740 | 4 | 317 856,00 |
ОПРЦ 280-39,2 | 28 | 39600х1200х740 | 4 | 298 368,00 |
ОПРЦ 630-44,2 | 63 | 44600х1200х740 | 4 | 540 624,00 |
ОПРЦ 590-44,2 | 59 | 44600х1200х740 | 4 | 517 440,00 |
ОПРЦ 420-44,2 | 42 | 44600х1200х740 | 4 | 449 064,00 |
ОПРЦ 350-44,2 | 35 | 44600х1200х740 | 4 | 398 496,00 |
ОПРСЦ 360-30,3 | 36 | 30700х1200х740 | 3 | 242 208,00 |
ОПРСЦ 310-30,3 | 31 | 30700х1200х740 | 3 | 226 026,00 |
ОПРСЦ 200-30,3 | 20 | 30700х1200х740 | 3 | 212 802,00 |
ОПРСЦ 450-34,0 | 45 | 34450х1200х740 | 3 | 303 630,00 |
ОПРСЦ 400-34,0 | 40 | 34450х1200х740 | 3 | 288 492,00 |
ОПРСЦ 360-34,0 | 36 | 34450х1200х740 | 3 | 265 002,00 |
ОПРСЦ 260-34,0 | 26 | 34450х1200х740 | 3 | 243 774,00 |
ОПРСЦ 600-39,2 | 60 | 39600х1200х740 | 4 | 385 932,00 |
ОПРСЦ 500-39,2 | 50 | 39600х1200х740 | 4 | 360 354,00 |
ОПРСЦ 300-39,2 | 30 | 39600х1200х740 | 4 | 308 850,00 |
ОПРСЦ 740-44,2 | 74 | 44600х1200х740 | 4 | 499 380,00 |
ОПРСЦ 690-44,2 | 69 | 44600х1200х740 | 4 | 486 330,00 |
ОПРСЦ 540-44,2 | 54 | 44600х1200х740 | 4 | 420 906,00 |
ОПРК 360-30,3 | 36 | 30700х1200х740 | 3 | 255 420,00 |
ОПРК 310-30,3 | 31 | 30700х1200х740 | 3 | 232 560,00 |
ОПРК 230-30,3 | 23 | 30700х1200х740 | 3 | 235 620,00 |
ОПРК 470-34,0 | 47 | 34450х1200х740 | 3 | 295 560,00 |
ОПРК 360-34,0 | 36 | 34450х1200х740 | 3 | 286 920,00 |
ОПРК 540-39,2 | 54 | 39600х1200х740 | 4 | 393 120,00 |
ОПРК 470-39,2 | 47 | 39600х1200х740 | 4 | 355 860,00 |
ОПРК 310-39,2 | 31 | 39600х1200х740 | 4 | 312 840,00 |
ОПРК 690-44,2 | 69 | 44600х1200х740 | 4 | 483 480,00 |
ОПРК 540-44,2 | 54 | 44600х1200х740 | 4 | 441 180,00 |
ОПРК 360-44,2 | 36 | 44600х1200х740 | 4 | 383 760,00 |
марка стойки | нагрузка, тс*м | размеры LхB/bхH/h, мм | вагонная норма, шт | цена, руб/шт |
МГК1-10-100С | 10 | 9600х540/300х200 | 32 | 79 560,00 |
МГК1-10-100 | 10 | 9600х540/300х200 | 32 | 76 908,00 |
МГК1-10-120С | 12 | 9600х540/300х270 | 28 | 105 480,00 |
МГК1-10-120 | 12 | 9600х540/300х270 | 28 | 101 964,00 |
МГК1-10-60С | 6 | 9600х540/300х160 | 44 | 67 680,00 |
МГК1-10-60 | 6 | 9600х540/300х160 | 44 | 65 424,00 |
МГК1-10-80С | 8 | 9600х540/300х180 | 40 | 76 140,00 |
МГК1-10-80 | 8 | 9600х540/300х180 | 40 | 73 602,00 |
МГК1-12-100С | 10 | 12000х540/240х200 | 32 | 95 040,00 |
МГК1-12-100 | 10 | 12000х540/240х200 | 32 | 91 872,00 |
МГК1-12-120С | 12 | 12000х540/240х270 | 28 | 126 900,00 |
МГК1-12-120 | 12 | 12000х540/240х270 | 28 | 122 670,00 |
МГК1-12-60С | 6 | 12000х540/240х160 | 44 | 79 920,00 |
МГК1-12-60 | 6 | 12000х540/240х160 | 44 | 77 256,00 |
МГК1-12-80С | 8 | 12000х540/240х180 | 40 | 90 900,00 |
МГК1-12-80 | 8 | 12000х540/240х180 | 40 | 87 870,00 |
МГК2-12-100С | 10 | 12000х540/240х200 | 32 | 95 220,00 |
МГК2-12-100 | 10 | 12000х540/240х200 | 32 | 92 046,00 |
МГК2-12-120С | 12 | 12000х540/240х270 | 28 | 127 080,00 |
МГК2-12-120 | 12 | 12000х540/240х270 | 28 | 122 844,00 |
МГК2-12-60С | 6 | 12000х540/240х160 | 44 | 74 700,00 |
МГК2-12-60 | 6 | 12000х540/240х160 | 44 | 72 210,00 |
МГК2-12-80С | 8 | 12000х540/240х180 | 40 | 91 080,00 |
МГК2-12-80 | 8 | 12000х540/240х180 | 40 | 88 044,00 |
МГК3-12-100С | 10 | 12000х540/240х200 | 32 | 95 220,00 |
МГК3-12-100 | 10 | 12000х540/240х200 | 32 | 92 046,00 |
МГК3-12-120С | 12 | 12000х540/240х270 | 28 | 126 900,00 |
МГК3-12-120 | 12 | 12000х540/240х270 | 28 | 122 670,00 |
МГК3-12-60С | 6 | 12000х540/240х160 | 44 | 74 520,00 |
МГК3-12-60 | 6 | 12000х540/240х160 | 44 | 72 036,00 |
МГК3-12-80С | 8 | 12000х540/240х180 | 40 | 90 900,00 |
МГК3-12-80 | 8 | 12000х540/240х180 | 40 | 87 870,00 |
МГК4-12-100С | 10 | 12000х540/240х200 | 32 | 95 220,00 |
МГК4-12-100 | 10 | 12000х540/240х200 | 32 | 92 046,00 |
МГК4-12-120С | 12 | 12000х540/240х270 | 28 | 126 900,00 |
МГК4-12-120 | 12 | 12000х540/240х270 | 28 | 122 670,00 |
МГК4-12-60С | 6 | 12000х540/240х160 | 44 | 74 520,00 |
МГК4-12-60 | 6 | 12000х540/240х160 | 44 | 72 036,00 |
МГК4-12-80С | 8 | 12000х540/240х180 | 40 | 90 900,00 |
МГК4-12-80 | 8 | 12000х540/240х180 | 40 | 87 870,00 |
МГП1-10-100С | 10 | 9600х540х250 | 32 | 98 820,00 |
МГП1-10-100 | 10 | 9600х540х250 | 32 | 95 526,00 |
МГП1-10-120С | 12 | 9600х540х270 | 28 | 110 700,00 |
МГП1-10-120 | 12 | 9600х540х270 | 28 | 107 010,00 |
МГП1-10-150С | 15 | 9600х540х300 | 24 | 130 500,00 |
МГП1-10-150 | 15 | 9600х540х300 | 24 | 126 150,00 |
МГП1-12-100С | 10 | 12000х540х250 | 32 | 121 140,00 |
МГП1-12-100 | 10 | 12000х540х250 | 32 | 117 102,00 |
МГП1-12-120С | 12 | 12000х540х270 | 28 | 135 540,00 |
МГП1-12-120 | 12 | 12000х540х270 | 28 | 131 022,00 |
МГП1-12-150С | 15 | 12000х540х300 | 24 | 160 200,00 |
МГП1-12-150 | 15 | 12000х540х300 | 24 | 154 860,00 |
МГП2-12-100С | 10 | 12000х540х250 | 32 | 121 320,00 |
МГП2-12-100 | 10 | 12000х540х250 | 32 | 117 276,00 |
МГП2-12-120С | 12 | 12000х540х270 | 28 | 135 900,00 |
МГП2-12-120 | 12 | 12000х540х270 | 28 | 131 370,00 |
МГП2-12-150С | 15 | 12000х540х300 | 24 | 160 560,00 |
МГП2-12-150 | 15 | 12000х540х300 | 24 | 155 208,00 |
МГП3-12-100С | 10 | 12000х540х250 | 32 | 121 320,00 |
МГП3-12-100 | 10 | 12000х540х250 | 32 | 117 276,00 |
МГП3-12-120С | 12 | 12000х540х270 | 28 | 135 720,00 |
МГП3-12-120 | 12 | 12000х540х270 | 28 | 131 196,00 |
МГП3-12-150С | 15 | 12000х540х300 | 24 | 160 380,00 |
МГП3-12-150 | 15 | 12000х540х300 | 24 | 155 034,00 |
МГП4-12-100С | 10 | 12000х540х250 | 32 | 121 320,00 |
МГП4-12-100 | 10 | 12000х540х250 | 32 | 117 276,00 |
МГП4-12-120С | 12 | 12000х540х270 | 28 | 135 720,00 |
МГП4-12-120 | 12 | 12000х540х270 | 28 | 131 196,00 |
МГП4-12-150С | 15 | 12000х540х300 | 24 | 160 380,00 |
МГП4-12-150 | 15 | 12000х540х300 | 24 | 155 034,00 |
МШК1-10-100С | 10 | 9600х540/300х200 | 32 | 77 784,00 |
МШК1-10-100 | 10 | 9600х540/300х200 | 32 | 75 006,00 |
МШК1-10-120С | 12 | 9600х540/300х220 | 28 | 87 192,00 |
МШК1-10-120 | 12 | 9600х540/300х220 | 28 | 84 078,00 |
МШК1-10-60С | 6 | 9600х540/300х160 | 44 | 64 680,00 |
МШК1-10-60 | 6 | 9600х540/300х160 | 44 | 62 370,00 |
МШК1-10-80С | 8 | 9600х540/300х180 | 40 | 71 232,00 |
МШК1-10-80 | 8 | 9600х540/300х180 | 40 | 68 688,00 |
МШК1-12-100С | 10 | 12000х540/240х200 | 32 | 92 736,00 |
МШК1-12-100 | 10 | 12000х540/240х200 | 32 | 89 424,00 |
МШК1-12-120С | 12 | 12000х540/240х220 | 28 | 104 328,00 |
МШК1-12-120 | 12 | 12000х540/240х220 | 28 | 100 602,00 |
МШК1-12-60С | 6 | 12000х540/240х160 | 44 | 76 272,00 |
МШК1-12-60 | 6 | 12000х540/240х160 | 44 | 73 548,00 |
МШК1-12-80С | 8 | 12000х540/240х180 | 40 | 84 504,00 |
МШК1-12-80 | 8 | 12000х540/240х180 | 40 | 81 486,00 |
МШК2-12-100С | 10 | 12000х540/240х200 | 32 | 92 904,00 |
МШК2-12-100 | 10 | 12000х540/240х200 | 32 | 89 586,00 |
МШК2-12-120С | 12 | 12000х540/240х220 | 28 | 104 496,00 |
МШК2-12-120 | 12 | 12000х540/240х220 | 28 | 100 764,00 |
МШК2-12-60С | 6 | 12000х540/240х160 | 44 | 76 272,00 |
МШК2-12-60 | 6 | 12000х540/240х160 | 44 | 73 548,00 |
МШК2-12-80С | 8 | 12000х540/240х180 | 40 | 84 504,00 |
МШК2-12-80 | 8 | 12000х540/240х180 | 40 | 81 486,00 |
МШК3-12-100С | 10 | 12000х540/240х200 | 32 | 92 736,00 |
МШК3-12-100 | 10 | 12000х540/240х200 | 32 | 89 424,00 |
МШК3-12-120С | 12 | 12000х540/240х220 | 28 | 104 496,00 |
МШК3-12-120 | 12 | 12000х540/240х220 | 28 | 100 764,00 |
МШК3-12-60С | 6 | 12000х540/240х160 | 44 | 76 272,00 |
МШК3-12-60 | 6 | 12000х540/240х160 | 44 | 73 548,00 |
МШК3-12-80С | 8 | 12000х540/240х180 | 40 | 84 504,00 |
МШК3-12-80 | 8 | 12000х540/240х180 | 40 | 81 486,00 |
МШК4-12-100С | 10 | 12000х540/240х200 | 32 | 92 736,00 |
МШК4-12-100 | 10 | 12000х540/240х200 | 32 | 89 424,00 |
МШК4-12-120С | 12 | 12000х540/240х220 | 28 | 104 496,00 |
МШК4-12-120 | 12 | 12000х540/240х220 | 28 | 100 764,00 |
МШК4-12-60С | 6 | 12000х540/240х160 | 44 | 76 272,00 |
МШК4-12-60 | 6 | 12000х540/240х160 | 44 | 73 548,00 |
МШК4-12-80С | 8 | 12000х540/240х180 | 40 | 84 504,00 |
МШК4-12-80 | 8 | 12000х540/240х180 | 40 | 81 486,00 |
МШП1-10-100С | 10 | 9600х540х220 | 32 | 90 048,00 |
МШП1-10-100 | 10 | 9600х540х220 | 32 | 86 832,00 |
МШП1-10-120С | 12 | 9600х540х270 | 28 | 112 560,00 |
МШП1-10-120 | 12 | 9600х540х270 | 28 | 108 540,00 |
МШП1-10-150С | 15 | 9600х540х300 | 24 | 125 664,00 |
МШП1-10-150 | 15 | 9600х540х300 | 24 | 121 176,00 |
МШП1-12-100С | 10 | 12000х540х220 | 32 | 110 376,00 |
МШП1-12-100 | 10 | 12000х540х220 | 32 | 106 434,00 |
МШП1-12-120С | 12 | 12000х540х270 | 28 | 138 096,00 |
МШП1-12-120 | 12 | 12000х540х270 | 28 | 133 164,00 |
МШП1-12-150С | 15 | 12000х540х300 | 24 | 154 560,00 |
МШП1-12-150 | 15 | 12000х540х300 | 24 | 149 040,00 |
МШП2-12-100С | 10 | 12000х540х220 | 32 | 110 544,00 |
МШП2-12-100 | 10 | 12000х540х220 | 32 | 106 596,00 |
МШП2-12-120С | 12 | 12000х540х270 | 28 | 138 264,00 |
МШП2-12-120 | 12 | 12000х540х270 | 28 | 133 326,00 |
МШП2-12-150С | 15 | 12000х540х300 | 24 | 154 728,00 |
МШП2-12-150 | 15 | 12000х540х300 | 24 | 149 202,00 |
МШП3-12-100С | 10 | 12000х540х220 | 32 | 110 376,00 |
МШП3-12-100 | 10 | 12000х540х220 | 32 | 106 434,00 |
МШП3-12-120С | 12 | 12000х540х270 | 28 | 138 264,00 |
МШП3-12-120 | 12 | 12000х540х270 | 28 | 133 326,00 |
МШП3-12-150С | 15 | 12000х540х300 | 24 | 154 728,00 |
МШП3-12-150 | 15 | 12000х540х300 | 24 | 149 202,00 |
МШП4-12-100С | 10 | 12000х540х220 | 32 | 110 376,00 |
