1 2
Позиция | Наименование детали | Количество | Масса, кг |
1 | Уголок 100х100х8 | 1 | 4,5 |
2 | Петля | 1 | |
3 | Болт М20х40 | 2 | |
4 | Гайка М20 | 2 | |
5 | Серьга СРС-7-16 | 1 |
Позиция | Наименование детали | Количество | Масса, кг |
1 | Круг 20 | 1 | 0,58 |
2 | Гайка 20 | 1 | |
3 | Шайба 20 | 1 |
Позиция | Наименование детали | Количество | Масса, кг |
1 | Уголок 90х90х7 | 1 | 4,3 |
2 | Петля | 1 | |
3 | Болт М20х50 | 2 | |
4 | Гайка М20 | 4 | |
5 | Серьга СРС-7-16 | 1 |
Позиция | Наименование детали | Количество | Масса, кг |
1 | Уголок 90х90х7 | 1 | 7,3 |
2 | Уголок 30х50х5 | 2 | |
3 | Полоса 7х50 | 1 | |
4 | Круг 22 | 1 | |
5 | Петля | 2 | |
6 | Серьга СРС-7-16 | 2 |
Позиция | Наименование детали | Количество | Масса, кг |
1 | Лист 6 | 1 | 7,6 |
2 | Петля | 2 | |
3 | Штырь Ш-20-2-К-30 | 1 | |
4 | Серьга СРС-7-16 | 2 |
Позиция | Наименование детали | Количество | Масса, кг |
1 | Лист 6 | 1 | 14,7 |
2 | Петля | 3 | |
3 | Штырь Ш-20-2-К-30 | 1 | |
4 | Серьга СРС-7-16 | 3 |
Отгрузка производится автомобильным и железнодорожным транспортом.
1 2