| Наименование | База | Высота до низа траверсы, м |
Масса без цинкового покрытия, кг |
Масса с цинковым покрытием, кг |
| Р1 | 8 | 27 | 10811 | 11135 |
| Р1+5 | 9 | 32 | 13240 | 13637 |
| Р1+10 | 10 | 37 | 15697 | 16168 |
| Р2 | 8 | 27 | 11473 | 11817 |
| Р2+5 | 9 | 32 | 13902 | 14319 |
| Р2+10 | 10 | 37 | 16359 | 16850 |
Цена на нормальные стальные опоры ЛЭП из углового профиля зависит от марки стали и антикоррозионного покрытия конструкций.