Наименование | База | Высота до низа траверсы, м |
Масса без цинкового покрытия, кг |
Масса с цинковым покрытием, кг |
ПС750-1 | 6,4х2 | 35 | 19882 | 20673 |
ПС750-1+5 | 7,2х2 | 40 | 23774 | 24717 |
ПС750-1+10 | 8,1х2 | 45 | 27214 | 28291 |
ПС750-3 | 6,4х2 | 35 | 20250 | 21055 |
ПС750-3+5 | 7,2х2 | 40 | 24142 | 25099 |
ПС750-3+10 | 8,1х2 | 45 | 27582 | 28673 |
Цена на нормальные стальные опоры ЛЭП из углового профиля зависит от марки стали и антикоррозионного покрытия конструкций.