Наименование | База | Высота до низа траверсы, м |
Масса без цинкового покрытия, кг |
Масса с цинковым покрытием, кг |
ПС500-1 | 10,83 | 32 | 11661 | 12116 |
ПС500-1+5 | 10,43 | 37 | 13793 | 14331 |
ПС500-1+10 | 11,6 | 42 | 17968 | 18669 |
ПС500-3 | 10,83 | 32 | 15888 | 16508 |
ПС500-3+5 | 10,43 | 37 | 18688 | 19417 |
ПС500-3+10 | 11,6 | 42 | 22864 | 23756 |
Цена на нормальные стальные опоры ЛЭП из углового профиля зависит от марки стали и антикоррозионного покрытия конструкций.