Наименование | База | Высота до низа траверсы, м |
Масса без цинкового покрытия, кг |
Масса с цинковым покрытием, кг |
ПБ1-I | 8,7 и 8,56 | 27,2 | 6480 | 6665 |
ПБ1-II | 8,7 и 8,43 | 27,2 | 6417 | 6601 |
ПБ1-III | 8,7 и 8,3 | 27,2 | 6354 | 6586 |
ПБ1-IV | 8,7 и 8,16 | 27,2 | 6291 | 6471 |
ПБ2-I | 8,7 и 8,56 | 27,2 | 6647 | 6839 |
ПБ2-II | 8,7 и 8,43 | 27,2 | 6585 | 6774 |
ПБ2-III | 8,7 и 8,3 | 27,2 | 6523 | 6710 |
ПБ2-IV | 8,7 и 8,16 | 27,2 | 6460 | 6645 |
Цена на нормальные стальные опоры ЛЭП из углового профиля зависит от марки стали и антикоррозионного покрытия конструкций.