Наименование | База | Высота до низа траверсы, м |
Масса без цинкового покрытия, кг |
Масса с цинковым покрытием, кг |
УСК500-1 | 5,68 | 17 | 15965 | 16588 |
УСК500-1+5 | 6,93 | 22 | 20884 | 21699 |
УСК500-13 | 8,93 | 30 | 29833 | 30996 |
УСК500-3 | 5,68 | 17 | 19125 | 19871 |
УСК500-3+5 | 6,93 | 22 | 25229 | 26213 |
УСК500-3+13 | 8,93 | 30 | 35766 | 37761 |
Цена на нормальные стальные опоры ЛЭП из углового профиля зависит от марки стали и антикоррозионного покрытия конструкций.