Наименование | База | Высота до низа траверсы, м |
Масса без цинкового покрытия, кг |
Масса с цинковым покрытием, кг |
УС500-1 | 5,68 | 17 | 14723 | 15297 |
УС500-1+5 | 6,93 | 22 | 19643 | 20409 |
УС500-1+13 | 8,93 | 30 | 28591 | 29709 |
УС500-3 | 5,68 | 17 | 17791 | 18483 |
УС500-3+5 | 6,93 | 22 | 23878 | 24809 |
УС500-3+13 | 8,93 | 30 | 34412 | 35754 |
Цена на нормальные стальные опоры ЛЭП из углового профиля зависит от марки стали и антикоррозионного покрытия конструкций.