Наименование | База | Высота до низа траверсы, м |
Масса без цинкового покрытия, кг |
Масса с цинковым покрытием, кг |
УОК500-1 | 14 и 14 | 17 | 13343 | 13863 |
УОК500-1+5 | 14 и 14 | 22 | 15575 | 16183 |
УОК500-1+13 | 14 и 14 | 30 | 18908 | 19646 |
УОК500-3 | 15 и 15 | 17 | 15530 | 16136 |
УОК500-3+5 | 15 и 15 | 22 | 18273 | 18986 |
УОК500-3+13 | 15 и 15 | 30 | 22311 | 23181 |
Цена на нормальные стальные опоры ЛЭП из углового профиля зависит от марки стали и антикоррозионного покрытия конструкций.