Наименование | База | Высота до низа траверсы, м |
Масса без цинкового покрытия, кг |
Масса с цинковым покрытием, кг |
У1Т | 1,75 и 5 | 12 и 17 | 15983 | 16462 |
У1Т+5 | 1,75 и 6,03 | 12 и 22 | 17743 | 18275 |
У1Т+12 | 1,75 и 7,48 | 12 и 29 | 20256 | 20863 |
У2Т | 1,75 и 5 | 12 и 17 | 17029 | 17590 |
У2Т+5 | 1,75 и 6,03 | 12 и 22 | 18790 | 19403 |
У2Т+12 | 1,75 и 7,48 | 12 и 29 | 21302 | 21991 |
Цена на нормальные стальные опоры ЛЭП из углового профиля зависит от марки стали и антикоррозионного покрытия конструкций.