Шестисвайный фундамент для свободностоящих анкерно-угловых опор
Металлические детали шестисвайного фундамента серии 20006тм для свободностоящих анкерно-угловых опор.
Шифр фундамента | Верхняя балка ростверка ВБ, 1 шт | Средняя балка ростверка СБ, 2 шт | Нижняя балка ростверка НБ, 2 шт | Винтовая свая, 6 шт | Столик верхний, 6 шт. | Столик нижний, 6 шт. | Масса всех метизов, кг | Наплав. металл, кг | Масса фундамента, кг | |||||||||||
Шифр балки | Масса, кг | Шифр балки | Масса ед., кг | Масса всех, кг | Шифр балки | Масса ед., кг | Масса всех, кг | Шифр сваи | Масса ед., кг | Масса всех, кг | Шифр столика | Масса ед., кг | Масса всех, кг | Шифр столика | Масса ед., кг | Масса всех, кг | ||||
Шестисвайные узколопостные фундаменты на сваях типа ВСЛМ 300, ВЛСМ 405 со сварными и литыми наконечниками | ||||||||||||||||||||
6Ф 300-219-4-30/27/24-4.6 | 6ВБ 300-30-4.6 | 434 | 6СБ 300-219-27-4 | 140,8 | 281,6 | 6НБ 300-219-24 | 280,4 | 560,8 | ВСЛМ 300-219-4 | 225,7 | 1354,2 | СВ219 | 24 | 144 | СН219 | 21 | 126 | 39,7 | 46,4 | 2987 |
6Ф 300-219-5-30/27/24-4.6 | ВСЛМ 300-219-5 | 277,7 | 1666,2 | 3299 | ||||||||||||||||
6Ф 300-219-6-30/27/24-4.6 | ВСЛМ 300-219-6 | 329,2 | 1975,2 | 3608 | ||||||||||||||||
6Ф 300-219-4-30/27/24-4.8 | 6ВБ 300-30-4.8 | 569,8 | 6СБ 300-219-27-4 | 140,8 | 281,6 | ВСЛМ 300-219-4 | 225,7 | 1354,2 | 39,7 | 50,5 | 3127 | |||||||||
6Ф 300-219-5-30/27/24-4.8 | ВСЛМ 300-219-5 | 277,7 | 1666,2 | 3439 | ||||||||||||||||
6Ф 300-219-6-30/27/24-4.8 | ВСЛМ 300-219-6 | 329,2 | 1975,2 | 3748 | ||||||||||||||||
6Ф 300-219-4-33/30/24-4.6 | 6ВБ 300-33-4.6 | 468,4 | 6СБ 300-219-30-4 | 159,3 | 318,7 | ВСЛМ 300-219-4 | 225,7 | 1354,2 | 40,9 | 48,5 | 3062 | |||||||||
6Ф 300-219-5-33/30/24-4.6 | ВСЛМ 300-219-5 | 277,7 | 1666,2 | 3374 | ||||||||||||||||
6Ф 300-219-6-33/30/24-4.6 | ВСЛМ 300-219-6 | 329,2 | 1975,2 | 3683 | ||||||||||||||||
6Ф 300-219-4-33/30/24-4.8 | 6ВБ 300-33-4.8 | 605,8 | 6СБ 300-219-30-4 | 159,3 | 318,7 | ВСЛМ 300-219-4 | 225,7 | 1354,2 | 40,9 | 52,7 | 3203 | |||||||||
6Ф 300-219-5-33/30/24-4.8 | ВСЛМ 300-219-5 | 277,7 | 1666,2 | 3515 | ||||||||||||||||
6Ф 300-219-6-33/30/24-4.8 | ВСЛМ 300-219-6 | 329,2 | 1975,2 | 3824 | ||||||||||||||||
6Ф 300-219-4-36/33/24-4.7 | 6ВБ 300-36-4.7 | 528 | 6СБ 300-219-33-3 | 201,2 | 402,3 | ВСЛМ 300-219-4 | 225,7 | 1354,2 | 55,2 | 52,8 | 3223 | |||||||||
6Ф 300-219-5-36/33/24-4.7 | ВСЛМ 300-219-5 | 277,7 | 1666,2 | 3535 | ||||||||||||||||
6Ф 300-219-6-36/33/24-4.7 | ВСЛМ 300-219-6 | 329,2 | 1975,2 | 3844 | ||||||||||||||||
6Ф 300-219-4-36/33/24-4.9 | 6ВБ 300-36-4.9 | 663,7 | 6СБ 300-219-33-3 | 201,2 | 402,3 | ВСЛМ 300-219-4 | 225,7 | 1354,2 | 55,2 | 56,9 | 3363 | |||||||||
6Ф 300-219-5-36/33/24-4.9 | ВСЛМ 300-219-5 | 277,7 | 1666,2 | 3675 | ||||||||||||||||
6Ф 300-219-6-36/33/24-4.9 | ВСЛМ 300-219-6 | 329,2 | 1975,2 | 3984 | ||||||||||||||||
6Ф 300-219-4-40/36/24-4.7 | 6ВБ 300-40-4.7 | 573,5 | 6СБ 300-219-36-3 | 205,1 | 410,1 | ВСЛМ 300-219-4 | 225,7 | 1354,2 | 57,6 | 54,4 | 3281 | |||||||||
6Ф 300-219-5-40/36/24-4.7 | ВСЛМ 300-219-5 | 277,7 | 1666,2 | 3593 | ||||||||||||||||
6Ф 300-219-6-40/36/24-4.7 | ВСЛМ 300-219-6 | 329,2 | 1975,2 | 3902 | ||||||||||||||||
6Ф 300-219-4-40/36/24-4.9 | 6ВБ 300-40-4.9 | 711,7 | 6СБ 300-219-36-3 | 205,1 | 4101 | ВСЛМ 300-219-4 | 225,7 | 1354,2 | 57,6 | 58,6 | 3423 | |||||||||
6Ф 300-219-5-40/36/24-4.9 | ВСЛМ 300-219-5 | 277,7 | 1666,2 | 3735 | ||||||||||||||||
6Ф 300-219-6-40/36/24-4.9 | ВСЛМ 300-219-6 | 329,2 | 1975,2 | 4044 | ||||||||||||||||
6Ф 405-325-4-30/27/24-4.6 | 6ВБ 405-30-4.6 | 434 | 6СБ 405-325-27-4 | 140,8 | 281,6 | 6НБ 405-325-24 | 309,9 | 619,7 | ВСЛМ 405-325-4 | 340,7 | 2044,2 | СВ325 | 320 | 192 | СН325 | 27 | 162 | 39,7 | 50,7 | 3824 |
6Ф 405-325-5-30/27/24-4.6 | ВСЛМ 405-325-5 | 419,2 | 2515,2 | 4295 | ||||||||||||||||
6Ф 405-325-6-30/27/24-4.6 | ВСЛМ 405-325-6 | 496,7 | 2980,2 | 4760 | ||||||||||||||||
6Ф 405-325-4-30/27/24-4.8 | 6ВБ 405-30-4.8 | 569,8 | 6СБ 405-325-27-4 | 140,8 | 281,6 | ВСЛМ 405-325-4 | 340,7 | 2044,2 | 39,7 | 54,6 | 3964 | |||||||||
6Ф 405-325-5-30/27/24-4.8 | ВСЛМ 405-325-5 | 419,2 | 2515,2 | 4435 | ||||||||||||||||
6Ф 405-325-6-30/27/24-4.8 | ВСЛМ 405-325-6 | 496,7 | 2980,2 | 4900 | ||||||||||||||||
6Ф 405-325-4-33/30/24-4.6 | 6ВБ 405-33-4.6 | 468,4 | 6СБ 405-325-30-4 | 159,3 | 318,7 | ВСЛМ 405-325-4 | 340,7 | 2044,2 | 40,9 | 52,8 | 3899 | |||||||||
6Ф 405-325-5-33/30/24-4.6 | ВСЛМ 405-325-5 | 419,2 | 2515,2 | 4370 | ||||||||||||||||
6Ф 405-325-6-33/30/24-4.6 | ВСЛМ 405-325-6 | 496,7 | 2980,2 | 4835 | ||||||||||||||||
6Ф 405-325-4-33/30/24-4:8 | 6ВБ 405-33-4.8 | 605,8 | 6СБ 405-325-30-4 | 159,3 | 318,7 | ВСЛМ 405-325-4 | 340,7 | 2044,2 | 40,9 | 56,9 | 4040 | |||||||||
6Ф 405-325-5-33/30/24-4.8 | ВСЛМ 405-325-5 | 419,2 | 2515,2 | 4511 | ||||||||||||||||
6Ф 405-325-6-33/30/24-4.8 | ВСЛМ 405-325-6 | 496,7 | 2980,2 | 4976 | ||||||||||||||||
6Ф 405-325-4-36/33/24-4.7 | 6ВБ 405-36-4.7 | 528 | 6СБ 405-325-33-3 | 201,2 | 402,3 | ВСЛМ 405-325-4 | 340,7 | 2044,2 | 55,2 | 57,1 | 4061 | |||||||||
6Ф 405-325-5-36/33/24-4.7 | ВСЛМ 405-325-5 | 419,2 | 2515,2 | 4532 | ||||||||||||||||
6Ф 405-325-6-36/33/24-4.7 | ВСЛМ 405-325-6 | 496,7 | 2980,2 | 4997 | ||||||||||||||||
6Ф 405-325-4-36/33/24-4.9 | 6ВБ 405-36-4.9 | 663,7 | 6СБ 405-325-33-3 | 201,2 | 402,3 | ВСЛМ 405-325-4 | 340,7 | 2044,2 | 55,2 | 61,2 | 4200 | |||||||||
6Ф 405-325-5-36/33/24-4.9 | ВСЛМ 405-325-5 | 419,2 | 2515,2 | 4671 | ||||||||||||||||
6Ф 405-325-6-36/33/24-4.9 | ВСЛМ 405-325-6 | 496,7 | 2980,2 | 5136 | ||||||||||||||||
6Ф 405-325-4-40/36/24-4.7 | 6ВБ 405-40-4.7 | 573,5 | 6СБ 405-325-36-3 | 205,1 | 410,1 | ВСЛМ 405-325-4 | 340,7 | 2044,2 | 57,6 | 58,7 | 4118 | |||||||||
6Ф 405-325-5-40/36/24-4.7 | ВСЛМ 405-325-5 | 419,2 | 2515,2 | 4589 | ||||||||||||||||
6Ф 405-325-6-40/36/24-4.7 | ВСЛМ 405-325-6 | 496,7 | 2980,2 | 5054 | ||||||||||||||||
6Ф 405-325-4-40/36/24-4.9 | 6ВБ 405-40-4.9 | 711,7 | 6СБ 405-325-36-3 | 205,1 | 410,1 | ВСЛМ 405-325-4 | 340,7 | 2044,2 | 57,6 | 62,9 | 4260 | |||||||||
6Ф 405-325-5-40/36/24-4.9 | ВСЛМ 405-325-5 | 419,2 | 2515,2 | 4731 | ||||||||||||||||
6Ф 405-325-6-40/36/24-4.9 | ВСЛМ 405-325-6 | 496,7 | 2980,2 | 5196 | ||||||||||||||||
Шестисвайные широколопостные фундаменты на сваях типа ВСЛ 500 со сварными и литыми наконечниками | ||||||||||||||||||||
6Ф 500-219-4-33/30/24-4.6 | 6ВБ 500-33-4.6 | 456,2 | 6СБ 500-219-24-4 | 192,1 | 384,2 | 6НБ 500-219-24 | 272,3 | 544,7 | ВСЛ 500-219-4 | 241,6 | 1449,6 | СВ219 | 24 | 144 | СН219 | 21 | 126 | 40,9 | 49,7 | 3195 |
6Ф 500-219-5-33/30/24-4.6 | ВСЛ 500-219-5 | 293,1 | 1758,6 | 3504 | ||||||||||||||||
6Ф 500-219-6-33/30/24-4.6 | ВСЛ 500-219-6 | 345,1 | 2070,6 | 3816 | ||||||||||||||||
6Ф 500-219-4-33/30/24-4.8 | 6ВБ 500-33-4.8 | 595,3 | 6СБ 500-219-24-4 | 192,1 | 384,2 | ВСЛ 500-219-4 | 241,6 | 1449,6 | 40,9 | 53,8 | 3338 | |||||||||
6Ф 500-219-5-33/30/24-4.8 | ВСЛ 500-219-5 | 293,1 | 1758,6 | 3647 | ||||||||||||||||
6Ф 500-219-6-33/30/24-4.8 | ВСЛ 500-219-6 | 345,1 | 2070,6 | 3959 | ||||||||||||||||
6Ф 500-219-4-36/33/24-4.6 | 6ВБ 500-36-4.6 | 492,2 | 6СБ 500-219-24-4 | 216,4 | 432,8 | ВСЛ 500-219-4 | 241,6 | 1449,6 | 42,1 | 52,2 | 3284 | |||||||||
6Ф 500-219-5-36/33/24-4.6 | ВСЛ 500-219-5 | 293,1 | 1758,6 | 3593 | ||||||||||||||||
6Ф 500-219-6-36/33/24-4.6 | ВСЛ 500-219-6 | 345,1 | 2070,6 | 3905 | ||||||||||||||||
6Ф 500-219-4-36/33/24-4.8 | 6ВБ 500-36-4.8 | 633 | 6СБ 500-219-24-4 | 216,4 | 432,8 | ВСЛ 500-219-4 | 241,6 | 1449,6 | 42,1 | 56,4 | 3429 | |||||||||
6Ф 500-219-5-36/33/24-4.8 | ВСЛ 500-219-5 | 293,1 | 1758,6 | 3738 | ||||||||||||||||
6Ф 500-219-6-36/33/24-4.8 | ВСЛ 500-219-6 | 345,1 | 2070,6 | 4050 | ||||||||||||||||
6Ф 500-219-4-40/36/24-4.7 | 6ВБ 500 40-4.7 | 556,8 | 6СБ 500-219-24-3 | 247,3 | 494,6 | ВСЛ 500-219-4 | 241,6 | 1449,6 | 57,6 | 56 | 3429 | |||||||||
6Ф 500-219-5-40/36/24-4.7 | ВСЛ 500-219-5 | 293,1 | 1758,6 | 3738 | ||||||||||||||||
6Ф 500-219-6-40/36/24-4.7 | ВСЛ 500-219-6 | 345,1 | 2070,6 | 4050 | ||||||||||||||||
6Ф 500-219-4-40/36/24-4.9 | 6ВБ 500-40-4.9 | 696,7 | 6СБ 500-219-24-3 | 247,3 | 494,6 | ВСЛ 500-219-4 | 241,6 | 1449,6 | 57,6 | 60,2 | 3573 | |||||||||
6Ф 500-219-5-40/36/24-4.9 | ВСЛ 500-219-5 | 293,1 | 1758,6 | 3882 | ||||||||||||||||
6Ф 500-219-6-40/36/24-4.9 | ВСЛ 500-219-6 | 345,1 | 2070,6 | 4194 |
Цена на стальные ростверки фундаментов опор ЛЭП зависит от марки стали конструкций.